1時間に2回起動されて、BINANCEの先物ローソクを読んで表示する。
開始時刻2022-08-25 00:27:01.705取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/24 23:45:00~15分 | 21453.20 | 21478.70 | 21440.00 | 21455.30 |
2022/08/25 0:00:00~15分 | 21455.40 | 21529.00 | 21441.00 | 21529.00 |
2022/08/25 0:15:00~15分 | 21529.00 | 21582.70 | 21511.00 | 21559.90 |
経過時間=90.735197067261ms
開始時刻2022-08-25 00:57:01.437
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 0:15:00~15分 | 21529.00 | 21597.90 | 21511.00 | 21574.20 |
2022/08/25 0:30:00~15分 | 21574.20 | 21581.10 | 21534.10 | 21568.90 |
2022/08/25 0:45:00~15分 | 21568.90 | 21635.00 | 21553.10 | 21596.90 |
経過時間=195.51706314087ms
開始時刻2022-08-25 01:27:01.492
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 0:45:00~15分 | 21568.90 | 21635.00 | 21553.10 | 21605.60 |
2022/08/25 1:00:00~15分 | 21605.60 | 21925.60 | 21596.10 | 21801.00 |
2022/08/25 1:15:00~15分 | 21800.90 | 21820.50 | 21705.60 | 21786.70 |
経過時間=83.266973495483ms
開始時刻2022-08-25 01:57:01.749
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 1:15:00~15分 | 21800.90 | 21820.50 | 21705.60 | 21740.00 |
2022/08/25 1:30:00~15分 | 21740.00 | 21777.70 | 21663.00 | 21681.20 |
2022/08/25 1:45:00~15分 | 21681.30 | 21728.00 | 21673.80 | 21727.90 |
経過時間=93.093156814575ms
開始時刻2022-08-25 02:27:01.353
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 1:45:00~15分 | 21681.30 | 21728.00 | 21673.80 | 21704.90 |
2022/08/25 2:00:00~15分 | 21704.90 | 21776.30 | 21697.70 | 21737.90 |
2022/08/25 2:15:00~15分 | 21738.00 | 21757.00 | 21620.00 | 21631.60 |
経過時間=131.25896453857ms
開始時刻2022-08-25 02:57:01.207
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 2:15:00~15分 | 21738.00 | 21757.00 | 21620.00 | 21633.20 |
2022/08/25 2:30:00~15分 | 21633.30 | 21666.30 | 21616.50 | 21636.50 |
2022/08/25 2:45:00~15分 | 21636.50 | 21648.80 | 21600.00 | 21611.90 |
経過時間=100.77691078186ms
開始時刻2022-08-25 03:27:01.976
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 2:45:00~15分 | 21636.50 | 21648.80 | 21600.00 | 21624.90 |
2022/08/25 3:00:00~15分 | 21624.90 | 21676.80 | 21617.20 | 21658.90 |
2022/08/25 3:15:00~15分 | 21658.90 | 21699.80 | 21658.00 | 21697.00 |
経過時間=146.19088172913ms
開始時刻2022-08-25 03:57:01.492
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 3:15:00~15分 | 21658.90 | 21723.50 | 21658.00 | 21687.30 |
2022/08/25 3:30:00~15分 | 21687.30 | 21695.70 | 21651.20 | 21687.90 |
2022/08/25 3:45:00~15分 | 21687.90 | 21690.00 | 21650.00 | 21676.40 |
経過時間=172.72686958313ms
開始時刻2022-08-25 04:27:01.149
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 3:45:00~15分 | 21687.90 | 21690.00 | 21650.00 | 21664.10 |
2022/08/25 4:00:00~15分 | 21664.00 | 21748.60 | 21663.10 | 21742.60 |
2022/08/25 4:15:00~15分 | 21742.60 | 21765.90 | 21711.50 | 21745.60 |
経過時間=123.95405769348ms
開始時刻2022-08-25 04:57:01.231
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 4:15:00~15分 | 21742.60 | 21765.90 | 21711.50 | 21734.00 |
2022/08/25 4:30:00~15分 | 21734.00 | 21794.60 | 21730.70 | 21762.90 |
2022/08/25 4:45:00~15分 | 21762.80 | 21766.60 | 21706.80 | 21706.90 |
経過時間=88.524103164673ms
開始時刻2022-08-25 05:27:01.554
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 4:45:00~15分 | 21762.80 | 21766.60 | 21688.40 | 21695.80 |
2022/08/25 5:00:00~15分 | 21695.90 | 21723.60 | 21666.60 | 21701.90 |
2022/08/25 5:15:00~15分 | 21701.80 | 21750.00 | 21682.80 | 21703.20 |
経過時間=142.81606674194ms
開始時刻2022-08-25 05:57:01.773
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 5:15:00~15分 | 21701.80 | 21750.00 | 21682.80 | 21704.20 |
2022/08/25 5:30:00~15分 | 21704.20 | 21714.80 | 21680.40 | 21698.60 |
2022/08/25 5:45:00~15分 | 21698.60 | 21714.00 | 21670.00 | 21677.30 |
経過時間=81.523895263672ms
開始時刻2022-08-25 06:27:01.404
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 5:45:00~15分 | 21698.60 | 21714.00 | 21670.00 | 21676.00 |
2022/08/25 6:00:00~15分 | 21676.10 | 21688.00 | 21651.40 | 21665.60 |
2022/08/25 6:15:00~15分 | 21665.60 | 21711.30 | 21659.20 | 21700.00 |
経過時間=126.08003616333ms
開始時刻2022-08-25 06:57:02.322
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 6:15:00~15分 | 21665.60 | 21711.30 | 21659.20 | 21695.80 |
2022/08/25 6:30:00~15分 | 21695.90 | 21696.60 | 21655.10 | 21682.90 |
2022/08/25 6:45:00~15分 | 21682.90 | 21683.90 | 21648.00 | 21648.10 |
経過時間=90.296030044556ms
開始時刻2022-08-25 07:27:01.580
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 6:45:00~15分 | 21682.90 | 21683.90 | 21520.00 | 21584.50 |
2022/08/25 7:00:00~15分 | 21584.60 | 21646.40 | 21527.90 | 21560.30 |
2022/08/25 7:15:00~15分 | 21560.20 | 21564.60 | 21448.00 | 21502.10 |
経過時間=94.21706199646ms
開始時刻2022-08-25 07:57:02.009
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 7:15:00~15分 | 21560.20 | 21564.60 | 21448.00 | 21495.90 |
2022/08/25 7:30:00~15分 | 21496.00 | 21526.50 | 21444.00 | 21525.50 |
2022/08/25 7:45:00~15分 | 21525.50 | 21529.70 | 21469.30 | 21483.50 |
経過時間=92.427968978882ms
開始時刻2022-08-25 08:27:01.187
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 7:45:00~15分 | 21525.50 | 21529.70 | 21469.30 | 21483.40 |
2022/08/25 8:00:00~15分 | 21483.30 | 21515.10 | 21468.60 | 21495.10 |
2022/08/25 8:15:00~15分 | 21495.10 | 21520.00 | 21441.00 | 21473.90 |
経過時間=92.212915420532ms
開始時刻2022-08-25 08:57:01.960
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 8:15:00~15分 | 21495.10 | 21520.00 | 21441.00 | 21477.20 |
2022/08/25 8:30:00~15分 | 21477.20 | 21483.00 | 21355.00 | 21377.90 |
2022/08/25 8:45:00~15分 | 21377.90 | 21398.30 | 21350.00 | 21367.60 |
経過時間=94.138145446777ms
開始時刻2022-08-25 09:27:01.394
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 8:45:00~15分 | 21377.90 | 21398.30 | 21350.00 | 21354.90 |
2022/08/25 9:00:00~15分 | 21355.00 | 21390.60 | 21303.00 | 21303.10 |
2022/08/25 9:15:00~15分 | 21303.10 | 21363.30 | 21295.30 | 21345.80 |
経過時間=131.30879402161ms
開始時刻2022-08-25 09:57:01.216
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 9:15:00~15分 | 21303.10 | 21363.30 | 21295.30 | 21346.40 |
2022/08/25 9:30:00~15分 | 21346.50 | 21456.10 | 21341.70 | 21443.10 |
2022/08/25 9:45:00~15分 | 21443.20 | 21474.60 | 21438.90 | 21454.40 |
経過時間=96.917867660522ms
開始時刻2022-08-25 10:27:01.781
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 9:45:00~15分 | 21443.20 | 21474.60 | 21438.90 | 21467.00 |
2022/08/25 10:00:00~15分 | 21467.00 | 21507.00 | 21450.30 | 21476.10 |
2022/08/25 10:15:00~15分 | 21476.10 | 21548.00 | 21470.00 | 21539.50 |
経過時間=146.3611125946ms
開始時刻2022-08-25 10:57:01.091
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 10:15:00~15分 | 21476.10 | 21548.00 | 21470.00 | 21526.30 |
2022/08/25 10:30:00~15分 | 21526.20 | 21622.90 | 21526.20 | 21613.70 |
2022/08/25 10:45:00~15分 | 21613.80 | 21613.80 | 21526.80 | 21532.50 |
経過時間=159.47699546814ms
開始時刻2022-08-25 11:27:01.681
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 10:45:00~15分 | 21613.80 | 21613.80 | 21526.80 | 21543.20 |
2022/08/25 11:00:00~15分 | 21543.10 | 21568.90 | 21518.10 | 21518.10 |
2022/08/25 11:15:00~15分 | 21518.10 | 21539.90 | 21507.00 | 21528.00 |
経過時間=93.6119556427ms
開始時刻2022-08-25 11:57:02.079
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 11:15:00~15分 | 21518.10 | 21539.90 | 21507.00 | 21513.80 |
2022/08/25 11:30:00~15分 | 21513.90 | 21550.00 | 21500.20 | 21541.20 |
2022/08/25 11:45:00~15分 | 21541.30 | 21541.30 | 21507.50 | 21524.30 |
経過時間=94.382047653198ms
開始時刻2022-08-25 12:27:01.775
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 11:45:00~15分 | 21541.30 | 21541.30 | 21507.50 | 21519.10 |
2022/08/25 12:00:00~15分 | 21519.00 | 21568.30 | 21477.00 | 21568.30 |
2022/08/25 12:15:00~15分 | 21568.30 | 21591.00 | 21500.00 | 21500.10 |
経過時間=93.763113021851ms
開始時刻2022-08-25 12:57:01.400
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 12:15:00~15分 | 21568.30 | 21591.00 | 21500.00 | 21517.20 |
2022/08/25 12:30:00~15分 | 21517.30 | 21520.40 | 21415.00 | 21465.90 |
2022/08/25 12:45:00~15分 | 21465.90 | 21474.90 | 21444.40 | 21444.40 |
経過時間=144.64902877808ms
開始時刻2022-08-25 13:27:01.963
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 12:45:00~15分 | 21465.90 | 21474.90 | 21440.60 | 21460.80 |
2022/08/25 13:00:00~15分 | 21460.80 | 21530.60 | 21455.40 | 21519.10 |
2022/08/25 13:15:00~15分 | 21519.10 | 21519.80 | 21491.00 | 21516.00 |
経過時間=131.56008720398ms
開始時刻2022-08-25 13:57:01.984
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 13:15:00~15分 | 21519.10 | 21520.00 | 21491.00 | 21511.60 |
2022/08/25 13:30:00~15分 | 21511.60 | 21551.40 | 21508.80 | 21519.00 |
2022/08/25 13:45:00~15分 | 21519.00 | 21529.00 | 21504.40 | 21525.70 |
経過時間=201.19905471802ms
開始時刻2022-08-25 14:27:01.978
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 13:45:00~15分 | 21519.00 | 21529.00 | 21504.40 | 21528.90 |
2022/08/25 14:00:00~15分 | 21528.90 | 21551.80 | 21521.00 | 21537.10 |
2022/08/25 14:15:00~15分 | 21537.00 | 21550.00 | 21523.60 | 21523.90 |
経過時間=105.93891143799ms
開始時刻2022-08-25 14:57:01.923
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 14:15:00~15分 | 21537.00 | 21550.00 | 21515.10 | 21521.20 |
2022/08/25 14:30:00~15分 | 21521.20 | 21522.60 | 21482.00 | 21522.50 |
2022/08/25 14:45:00~15分 | 21522.60 | 21581.80 | 21522.60 | 21549.30 |
経過時間=198.44079017639ms
開始時刻2022-08-25 15:27:01.863
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 14:45:00~15分 | 21522.60 | 21581.80 | 21522.60 | 21550.00 |
2022/08/25 15:00:00~15分 | 21550.10 | 21589.20 | 21542.40 | 21589.20 |
2022/08/25 15:15:00~15分 | 21589.20 | 21734.50 | 21582.50 | 21650.00 |
経過時間=361.06300354004ms
開始時刻2022-08-25 15:57:01.255
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 15:15:00~15分 | 21589.20 | 21734.50 | 21582.50 | 21637.30 |
2022/08/25 15:30:00~15分 | 21637.30 | 21702.10 | 21633.20 | 21700.00 |
2022/08/25 15:45:00~15分 | 21700.00 | 21720.00 | 21661.10 | 21677.90 |
経過時間=94.537019729614ms
開始時刻2022-08-25 16:27:01.629
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 15:45:00~15分 | 21700.00 | 21720.00 | 21661.10 | 21680.10 |
2022/08/25 16:00:00~15分 | 21680.10 | 21749.00 | 21660.10 | 21725.00 |
2022/08/25 16:15:00~15分 | 21725.00 | 21743.40 | 21688.80 | 21701.30 |
経過時間=137.36295700073ms
開始時刻2022-08-25 16:57:01.268
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 16:15:00~15分 | 21725.00 | 21743.40 | 21688.80 | 21704.80 |
2022/08/25 16:30:00~15分 | 21704.90 | 21744.50 | 21675.80 | 21714.90 |
2022/08/25 16:45:00~15分 | 21715.00 | 21750.00 | 21706.90 | 21715.70 |
経過時間=416.07093811035ms
開始時刻2022-08-25 17:27:01.159
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 16:45:00~15分 | 21715.00 | 21750.00 | 21706.90 | 21732.20 |
2022/08/25 17:00:00~15分 | 21732.20 | 21810.90 | 21728.00 | 21738.30 |
2022/08/25 17:15:00~15分 | 21738.20 | 21744.00 | 21686.50 | 21737.00 |
経過時間=94.162940979004ms
開始時刻2022-08-25 17:57:01.155
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 17:15:00~15分 | 21738.20 | 21744.00 | 21686.50 | 21720.20 |
2022/08/25 17:30:00~15分 | 21720.30 | 21730.40 | 21691.00 | 21698.20 |
2022/08/25 17:45:00~15分 | 21698.30 | 21714.00 | 21670.30 | 21687.30 |
経過時間=91.791868209839ms
開始時刻2022-08-25 18:27:01.382
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 17:45:00~15分 | 21698.30 | 21714.00 | 21670.30 | 21676.40 |
2022/08/25 18:00:00~15分 | 21676.50 | 21699.20 | 21659.00 | 21665.40 |
2022/08/25 18:15:00~15分 | 21665.50 | 21685.80 | 21655.00 | 21659.00 |
経過時間=244.75002288818ms
開始時刻2022-08-25 18:57:01.347
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 18:15:00~15分 | 21665.50 | 21685.80 | 21641.30 | 21644.50 |
2022/08/25 18:30:00~15分 | 21644.40 | 21684.00 | 21625.00 | 21677.60 |
2022/08/25 18:45:00~15分 | 21677.70 | 21713.40 | 21653.10 | 21701.50 |
経過時間=151.00193023682ms
開始時刻2022-08-25 19:27:01.866
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 18:45:00~15分 | 21677.70 | 21714.20 | 21653.10 | 21697.50 |
2022/08/25 19:00:00~15分 | 21697.50 | 21703.00 | 21660.80 | 21697.00 |
2022/08/25 19:15:00~15分 | 21696.90 | 21706.10 | 21675.00 | 21697.00 |
経過時間=197.44610786438ms
開始時刻2022-08-25 19:57:02.183
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 19:15:00~15分 | 21696.90 | 21706.10 | 21675.00 | 21698.80 |
2022/08/25 19:30:00~15分 | 21698.80 | 21704.00 | 21674.10 | 21692.00 |
2022/08/25 19:45:00~15分 | 21691.90 | 21692.00 | 21601.00 | 21631.70 |
経過時間=114.16077613831ms
開始時刻2022-08-25 20:27:01.930
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 19:45:00~15分 | 21691.90 | 21692.00 | 21601.00 | 21612.50 |
2022/08/25 20:00:00~15分 | 21612.40 | 21697.60 | 21604.20 | 21692.00 |
2022/08/25 20:15:00~15分 | 21692.00 | 21721.70 | 21660.00 | 21698.30 |
経過時間=100.39710998535ms
開始時刻2022-08-25 20:57:01.994
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 20:15:00~15分 | 21692.00 | 21721.70 | 21660.00 | 21696.60 |
2022/08/25 20:30:00~15分 | 21696.70 | 21704.90 | 21670.40 | 21683.20 |
2022/08/25 20:45:00~15分 | 21683.30 | 21718.40 | 21676.00 | 21713.00 |
経過時間=161.55600547791ms
開始時刻2022-08-25 21:27:01.93
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 20:45:00~15分 | 21683.30 | 21732.80 | 21676.00 | 21713.10 |
2022/08/25 21:00:00~15分 | 21713.20 | 21771.20 | 21680.00 | 21680.10 |
2022/08/25 21:15:00~15分 | 21680.10 | 21680.10 | 21631.00 | 21648.50 |
経過時間=117.62881278992ms
開始時刻2022-08-25 21:57:01.684
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 21:15:00~15分 | 21680.10 | 21680.10 | 21631.00 | 21661.70 |
2022/08/25 21:30:00~15分 | 21661.60 | 21727.50 | 21612.00 | 21654.70 |
2022/08/25 21:45:00~15分 | 21654.60 | 21681.50 | 21629.00 | 21650.00 |
経過時間=122.80082702637ms
開始時刻2022-08-25 22:27:01.241
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 21:45:00~15分 | 21654.60 | 21681.50 | 21629.00 | 21665.00 |
2022/08/25 22:00:00~15分 | 21665.10 | 21665.10 | 21567.00 | 21613.40 |
2022/08/25 22:15:00~15分 | 21613.40 | 21624.60 | 21563.00 | 21610.00 |
経過時間=285.39800643921ms
開始時刻2022-08-25 22:57:01.699
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 22:15:00~15分 | 21613.40 | 21641.50 | 21563.00 | 21618.80 |
2022/08/25 22:30:00~15分 | 21618.90 | 21647.80 | 21581.40 | 21605.10 |
2022/08/25 22:45:00~15分 | 21605.00 | 21694.40 | 21600.10 | 21668.80 |
経過時間=108.3722114563ms
開始時刻2022-08-25 23:27:01.924
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 22:45:00~15分 | 21605.00 | 21730.00 | 21600.10 | 21697.80 |
2022/08/25 23:00:00~15分 | 21697.70 | 21746.60 | 21653.20 | 21682.00 |
2022/08/25 23:15:00~15分 | 21682.10 | 21719.10 | 21646.40 | 21686.20 |
経過時間=149.24693107605ms
開始時刻2022-08-25 23:57:01.588
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 23:15:00~15分 | 21682.10 | 21719.10 | 21646.40 | 21681.00 |
2022/08/25 23:30:00~15分 | 21681.10 | 21749.00 | 21681.00 | 21716.70 |
2022/08/25 23:45:00~15分 | 21716.80 | 21730.00 | 21646.40 | 21649.00 |
経過時間=92.844009399414ms
開始時刻2022-08-26 00:27:01.145
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/25 23:45:00~15分 | 21716.80 | 21730.00 | 21631.30 | 21645.50 |
2022/08/26 0:00:00~15分 | 21645.50 | 21659.60 | 21615.00 | 21620.00 |
2022/08/26 0:15:00~15分 | 21619.90 | 21625.30 | 21475.00 | 21532.30 |
経過時間=97.618103027344ms
開始時刻2022-08-26 00:57:01.962
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/26 0:15:00~15分 | 21619.90 | 21625.30 | 21475.00 | 21529.90 |
2022/08/26 0:30:00~15分 | 21529.90 | 21580.60 | 21513.70 | 21562.10 |
2022/08/26 0:45:00~15分 | 21562.00 | 21581.20 | 21528.40 | 21533.00 |
経過時間=97.056150436401ms
開始時刻2022-08-26 01:27:01.306
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/26 0:45:00~15分 | 21562.00 | 21581.20 | 21524.00 | 21557.00 |
2022/08/26 1:00:00~15分 | 21557.00 | 21578.00 | 21490.10 | 21502.00 |
2022/08/26 1:15:00~15分 | 21502.00 | 21555.00 | 21471.40 | 21518.50 |
経過時間=172.50990867615ms
開始時刻2022-08-26 01:57:01.191
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/26 1:15:00~15分 | 21502.00 | 21555.00 | 21471.40 | 21528.50 |
2022/08/26 1:30:00~15分 | 21528.50 | 21539.80 | 21480.60 | 21504.10 |
2022/08/26 1:45:00~15分 | 21504.40 | 21506.90 | 21385.50 | 21438.60 |
経過時間=219.68603134155ms
開始時刻2022-08-26 02:27:01.912
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/26 1:45:00~15分 | 21504.40 | 21506.90 | 21385.50 | 21431.50 |
2022/08/26 2:00:00~15分 | 21431.50 | 21477.60 | 21416.90 | 21452.10 |
2022/08/26 2:15:00~15分 | 21452.00 | 21514.90 | 21447.60 | 21506.60 |
経過時間=91.650009155273ms
開始時刻2022-08-26 02:57:02.068
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/26 2:15:00~15分 | 21452.00 | 21514.90 | 21447.60 | 21514.00 |
2022/08/26 2:30:00~15分 | 21514.00 | 21584.80 | 21513.80 | 21556.90 |
2022/08/26 2:45:00~15分 | 21556.80 | 21571.60 | 21520.00 | 21547.40 |
経過時間=213.35697174072ms
開始時刻2022-08-26 03:27:01.212
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/26 2:45:00~15分 | 21556.80 | 21571.60 | 21520.00 | 21558.30 |
2022/08/26 3:00:00~15分 | 21558.30 | 21574.70 | 21517.10 | 21546.90 |
2022/08/26 3:15:00~15分 | 21546.90 | 21549.20 | 21510.00 | 21540.90 |
経過時間=89.692115783691ms
開始時刻2022-08-26 03:57:01.155
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/26 3:15:00~15分 | 21546.90 | 21549.20 | 21510.00 | 21547.50 |
2022/08/26 3:30:00~15分 | 21547.50 | 21555.30 | 21521.30 | 21531.10 |
2022/08/26 3:45:00~15分 | 21531.20 | 21532.00 | 21480.80 | 21517.20 |
経過時間=137.17007637024ms
開始時刻2022-08-26 04:27:01.553
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/26 3:45:00~15分 | 21531.20 | 21532.00 | 21480.80 | 21530.00 |
2022/08/26 4:00:00~15分 | 21529.90 | 21550.20 | 21500.50 | 21549.20 |
2022/08/26 4:15:00~15分 | 21549.20 | 21613.80 | 21527.70 | 21602.80 |
経過時間=144.6361541748ms
開始時刻2022-08-26 04:57:01.447
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/26 4:15:00~15分 | 21549.20 | 21615.00 | 21527.70 | 21600.00 |
2022/08/26 4:30:00~15分 | 21600.00 | 21636.20 | 21580.90 | 21634.80 |
2022/08/26 4:45:00~15分 | 21634.80 | 21634.80 | 21570.00 | 21592.90 |
経過時間=90.278148651123ms
開始時刻2022-08-26 05:27:01.125
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/26 4:45:00~15分 | 21634.80 | 21634.80 | 21570.00 | 21594.30 |
2022/08/26 5:00:00~15分 | 21594.40 | 21602.80 | 21559.80 | 21564.20 |
2022/08/26 5:15:00~15分 | 21564.30 | 21583.70 | 21541.00 | 21541.10 |
経過時間=164.39890861511ms
開始時刻2022-08-26 05:57:01.946
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/26 5:15:00~15分 | 21564.30 | 21583.70 | 21541.00 | 21559.50 |
2022/08/26 5:30:00~15分 | 21559.50 | 21650.00 | 21552.80 | 21619.40 |
2022/08/26 5:45:00~15分 | 21619.40 | 21659.90 | 21619.40 | 21653.50 |
経過時間=181.13708496094ms
開始時刻2022-08-26 06:27:01.562
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/26 5:45:00~15分 | 21619.40 | 21659.90 | 21619.40 | 21636.00 |
2022/08/26 6:00:00~15分 | 21635.90 | 21677.00 | 21602.30 | 21616.80 |
2022/08/26 6:15:00~15分 | 21616.70 | 21635.10 | 21600.20 | 21630.10 |
経過時間=95.133066177368ms
開始時刻2022-08-26 06:57:01.221
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/26 6:15:00~15分 | 21616.70 | 21635.50 | 21600.20 | 21632.90 |
2022/08/26 6:30:00~15分 | 21632.90 | 21639.20 | 21584.00 | 21601.70 |
2022/08/26 6:45:00~15分 | 21601.80 | 21605.90 | 21550.00 | 21556.90 |
経過時間=133.14890861511ms
開始時刻2022-08-26 07:27:02.205
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/26 6:45:00~15分 | 21601.80 | 21605.90 | 21550.00 | 21574.70 |
2022/08/26 7:00:00~15分 | 21574.80 | 21599.90 | 21529.70 | 21568.70 |
2022/08/26 7:15:00~15分 | 21568.70 | 21585.00 | 21553.00 | 21579.90 |
経過時間=87.548971176147ms
開始時刻2022-08-26 07:57:01.650
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/26 7:15:00~15分 | 21568.70 | 21585.00 | 21553.00 | 21573.50 |
2022/08/26 7:30:00~15分 | 21573.50 | 21613.20 | 21557.60 | 21591.80 |
2022/08/26 7:45:00~15分 | 21591.90 | 21609.90 | 21555.00 | 21582.30 |
経過時間=93.302965164185ms
開始時刻2022-08-26 08:27:01.339
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/26 7:45:00~15分 | 21591.90 | 21609.90 | 21555.00 | 21565.40 |
2022/08/26 8:00:00~15分 | 21565.40 | 21575.90 | 21504.00 | 21526.90 |
2022/08/26 8:15:00~15分 | 21527.00 | 21604.70 | 21518.30 | 21604.60 |
経過時間=86.205005645752ms
開始時刻2022-08-26 08:57:01.930
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/26 8:15:00~15分 | 21527.00 | 21604.70 | 21518.30 | 21589.30 |
2022/08/26 8:30:00~15分 | 21589.40 | 21597.40 | 21562.20 | 21574.70 |
2022/08/26 8:45:00~15分 | 21574.80 | 21608.00 | 21571.50 | 21586.50 |
経過時間=127.48694419861ms
開始時刻2022-08-26 09:27:01.698
取得日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/08/26 8:45:00~15分 | 21574.80 | 21608.00 | 21547.70 | 21548.30 |
