今時点の結果はこんな感じ。
一度のクロスで売買は一回だけ  一度のクロスで売買は何度でも  

回数売買オープン
日時
価格($)クローズ
日時
価格($)BTC損益($)損益率手数料($)手数料率
12022/09/02 21:31:0220222.502022/09/02 21:37:5420256.400.49416.750.17%7.22ドル0.0357%
22022/09/03 02:17:0220059.802022/09/03 03:10:0419858.700.498100.151%5.35ドル0.0268%
32022/09/03 03:29:0119909.402022/09/03 03:32:05198690.502-20.28-0.2%5.38ドル0.0271%
42022/09/03 04:24:0119811.902022/09/03 04:29:0119855.500.504-21.97-0.22%7.19ドル0.0363%
52022/09/04 21:31:0119839.102022/09/04 21:37:0219841.700.5031.310.01%7.18ドル0.0362%
62022/09/05 11:10:01198112022/09/05 11:15:02198410.504-15.12-0.15%7.19ドル0.0363%
72022/09/05 23:12:0219782.102022/09/05 23:18:0219776.700.505-2.73-0.03%7.19ドル0.0364%
82022/09/06 03:20:5519691.302022/09/06 03:26:0119697.800.5-3.25-0.03%7.08ドル0.036%
92022/09/06 08:40:0219804.902022/09/06 10:25:0120043.100.505120.291.2%7.36ドル0.0369%
102022/09/06 10:43:02199192022/09/06 11:16:02197420.50288.850.89%7.11ドル0.0359%
112022/09/06 15:43:3319834.702022/09/06 16:19:0119894.900.530.10.3%7.13ドル0.0359%
122022/09/06 22:34:0119785.602022/09/06 23:05:0219715.400.50535.450.35%7.14ドル0.0362%
132022/09/07 02:51:0119054.802022/09/07 03:07:0319052.300.524-1.31-0.01%5.37ドル0.0282%
142022/09/07 03:09:0119040.702022/09/07 03:29:1818981.900.52530.870.31%5.38ドル0.0283%
152022/09/07 04:31:0118815.502022/09/07 04:33:0118788.900.531-14.12-0.14%7.18ドル0.0382%
162022/09/07 04:56:2718813.102022/09/07 05:10:0218707.700.53155.970.56%5.35ドル0.0285%
172022/09/07 09:08:0218842.302022/09/07 09:20:0218723.600.53-62.91-0.63%7.13ドル0.038%
182022/09/07 09:21:0118701.502022/09/07 09:50:0218798.400.534-51.74-0.52%7.23ドル0.0386%
192022/09/07 15:15:0118790.502022/09/07 15:21:0218768.301.064-23.62-0.24%14.38ドル0.0815%
202022/09/07 20:16:0218697.802022/09/07 20:22:0218730.901.069-35.38-0.35%14.39ドル0.0822%
212022/09/08 05:46:01193482022/09/08 05:58:0219396.601.03350.20.5%14.38ドル0.0719%
222022/09/08 10:42:45191502022/09/08 10:48:0119203.302-106.6-1.07%27.66ドル0.0721%
232022/09/08 20:12:0219358.302022/09/08 20:18:01193301.033-29.23-0.29%14.37ドル0.0719%
242022/09/08 22:09:0219077.802022/09/08 22:39:0119175.501.048-102.39-1.02%14.44ドル0.072%
252022/09/08 23:38:02192802022/09/08 23:44:0119245.701.037-35.57-0.36%14.37ドル0.072%
262022/09/10 17:53:0121316.402022/09/10 17:59:01213200.469-1.69-0.02%7.2ドル0.072%
272022/09/12 01:19:0121706.302022/09/12 01:25:0121644.603.231-199.35-1.99%53.77ドル0.067%
282022/09/12 12:32:0121596.402022/09/12 13:30:0221702.300.463-49.03-0.49%7.23ドル0.0721%
292022/09/12 16:25:01219772022/09/12 16:36:0122024.900.45521.790.22%7.21ドル0.072%
302022/09/13 00:52:0122111.602022/09/13 01:07:0222082.100.45213.330.13%7.18ドル0.0719%
312022/09/13 10:52:0522208.802022/09/13 10:58:0122221.300.010.130%0.16ドル0.072%
322022/09/13 11:18:3522133.502022/09/13 11:24:0122109.100.010.240%0.16ドル0.0721%
332022/09/13 19:21:0222416.102022/09/13 19:32:0222458.400.44618.870.19%7.21ドル0.0721%
342022/09/13 21:51:02215802022/09/13 21:57:0221477.400.46347.50.48%7.17ドル0.0719%
352022/09/14 11:21:0120428.302022/09/14 11:29:0220387.900.489-19.76-0.2%7.17ドル0.0719%
362022/09/14 21:05:0120162.902022/09/14 21:15:0220136.800.49612.950.13%7.19ドル0.072%
372022/09/15 07:07:0220231.202022/09/15 07:13:0120201.900.494-14.47-0.14%7.19ドル0.072%
382022/09/15 23:50:01197812022/09/16 00:00:0219689.900.50546.010.46%7.15ドル0.0717%
392022/09/17 04:41:0119632.302022/09/17 04:47:0119597.900.509-17.51-0.18%7.17ドル0.0718%
402022/09/18 23:48:0219786.402022/09/19 01:14:0219670.700.50558.430.58%7.13ドル0.0715%
412022/09/19 19:50:0118729.402022/09/19 20:05:0218767.300.53320.20.2%7.2ドル0.072%
422022/09/20 03:15:01189162022/09/20 03:21:0218954.300.528-20.22-0.2%7.2ドル0.0721%
432022/09/20 04:33:0119347.302022/09/20 04:47:0219451.500.51753.870.54%7.21ドル0.0719%
442022/09/20 10:24:0219383.702022/09/20 10:30:0119436.900.516-27.45-0.27%7.21ドル0.072%
452022/09/20 16:21:0219546.802022/09/20 16:27:0119494.200.511-26.88-0.27%7.16ドル0.0718%
462022/09/20 19:11:0119181.502022/09/20 19:16:0219216.800.521-18.39-0.18%7.2ドル0.072%
472022/09/21 01:03:0219262.202022/09/21 01:11:01191930.519-35.91-0.36%7.16ドル0.0718%
482022/09/21 02:16:0118950.502022/09/21 02:26:0119005.400.527-28.93-0.29%7.21ドル0.0721%
492022/09/21 19:51:0119102.302022/09/21 20:12:02191200.5239.260.09%2135.92ドル21.3696%
502022/09/22 03:31:0218969.202022/09/22 03:33:0219078.800.527-57.76-0.58%2156.64ドル21.5112%
512022/09/22 03:46:01197492022/09/22 03:48:0219609.600.507-70.68-0.71%2190.88ドル21.9584%
522022/09/22 05:18:0218966.602022/09/22 05:30:0118897.200.52736.570.37%2135.1ドル21.4%
532022/09/22 11:56:01186592022/09/22 12:07:0218686.100.53514.50.14%2117.52ドル21.1968%
542022/09/22 22:55:0118941.302022/09/22 23:05:0218901.800.52820.860.21%2140.7ドル21.4272%
552022/09/23 02:52:0219081.202022/09/23 02:58:0219055.600.524-13.41-0.13%2165.75ドル21.6752%
562022/09/23 17:19:0119164.702022/09/23 17:24:0219173.900.521-4.79-0.05%2194.33ドル21.9714%
572022/09/24 05:18:0218919.802022/09/24 06:10:0218818.900.528-53.28-0.53%2176.48ドル21.8456%
582022/09/24 17:05:0218938.302022/09/24 17:11:0118956.500.527-9.59-0.1%2245.7ドル22.4901%
592022/09/26 01:18:0119100.202022/09/26 01:23:0219046.400.523-28.14-0.28%2197.37ドル22.028%
602022/09/26 06:57:01187552022/09/26 07:08:0118674.700.53342.80.43%2170.56ドル21.7599%
612022/09/26 11:18:0218919.302022/09/26 11:24:0118913.100.528-3.27-0.03%2202.82ドル22.0552%
622022/09/26 15:12:0118713.902022/09/26 15:45:0218690.100.53412.710.13%2167.87ドル21.7072%
632022/09/26 17:06:0118979.302022/09/26 17:17:0219029.600.52626.460.26%2196.88ドル21.9768%
642022/09/26 21:03:0118818.902022/09/26 21:09:0218853.100.531-18.16-0.18%2177.54ドル21.7712%
652022/09/26 22:31:0219129.502022/09/26 22:42:02191830.52327.980.28%2201.87ドル21.9776%
662022/09/27 23:02:0220133.202022/09/28 00:28:0120115.800.4968.630.09%2248.85ドル22.5296%
672022/09/28 09:29:0119216.802022/09/28 09:35:0119113.500.52-53.72-0.54%2171.92ドル21.7936%
682022/09/28 11:06:0118935.502022/09/28 11:26:0218619.300.528166.951.67%2125.97ドル21.4431%
692022/09/28 19:37:01190092022/09/28 19:48:01190300.52511.030.11%2176.62ドル21.7984%
702022/09/29 08:36:0119463.902022/09/29 08:47:0219430.100.51317.340.17%2246.59ドル22.5192%
712022/09/29 13:54:0219592.902022/09/29 14:00:0219573.400.51-9.95-0.1%2273.29ドル22.7616%
722022/09/29 15:03:0219403.702022/09/29 15:16:0119366.900.51518.950.19%2251.38ドル22.5512%
732022/09/30 01:48:0219593.702022/09/30 01:54:0119523.900.51-35.6-0.36%2259.06ドル22.6472%
742022/09/30 11:16:0119376.702022/09/30 11:29:0119357.600.5169.860.1%2266.03ドル22.6752%
752022/09/30 16:42:0119605.402022/09/30 18:00:02196200.517.450.07%2295.85ドル22.9528%
762022/09/30 21:48:0219262.302022/09/30 21:54:0219256.100.5193.220.03%2265.87ドル22.6688%
772022/09/30 23:34:02196312022/09/30 23:45:01197800.50975.840.76%2304.44ドル22.9752%
782022/10/01 05:02:0119415.902022/10/01 05:07:0119450.900.514-17.99-0.18%2271.13ドル22.7368%
792022/10/03 10:49:0219240.602022/10/03 10:55:0119226.100.519-7.53-0.08%2291.25ドル22.9536%
802022/10/05 02:08:0219927.702022/10/05 02:14:0119928.200.501-0.25-0%2344.46ドル23.4824%
812022/10/05 03:48:0120100.102022/10/05 03:59:0120121.900.49710.830.11%2366.3ドル23.6744%
822022/10/05 17:23:0120045.902022/10/05 17:38:0120146.600.498-50.15-0.5%2344.58ドル23.4272%
832022/10/06 01:48:01201802022/10/06 01:59:0120235.900.49527.670.28%2355.25ドル23.5456%
842022/10/06 23:02:0220001.802022/10/06 23:15:0219933.100.534.350.34%2337.47ドル23.4128%
852022/10/08 06:25:0219612.102022/10/08 08:38:0119501.400.509-56.35-0.56%2245.87ドル22.5616%
862022/10/09 06:50:0119277.402022/10/09 06:56:0119304.100.518-13.83-0.14%2209.01ドル22.1064%
872022/10/09 10:10:3719385.802022/10/09 10:16:01193960.010.10%42.96ドル22.1528%
882022/10/10 17:26:0119192.402022/10/10 17:37:0119150.700.5221.680.22%2173.13ドル21.7984%
892022/10/11 21:20:0219244.502022/10/11 21:26:0119234.300.519-5.29-0.05%2184.29ドル21.8752%
902022/10/11 22:59:01190452022/10/11 23:09:0118962.700.52543.210.43%2160.62ドル21.656%
912022/10/14 00:37:02189422022/10/14 01:01:0118968.300.52813.890.14%2134.01ドル21.3224%
922022/10/14 17:25:0119610.402022/10/14 17:36:0119569.900.50920.610.21%2181.82ドル21.8808%
932022/10/17 05:03:02194122022/10/17 05:09:0119343.100.515-35.48-0.35%2182.86ドル21.8736%
942022/10/18 23:32:0219376.302022/10/18 23:38:0219384.900.516-4.44-0.04%2171.2ドル21.7112%
952022/10/20 13:53:01191812022/10/20 13:59:0119165.500.521-8.08-0.08%2175.1ドル21.7744%
962022/10/20 14:08:5219140.402022/10/20 14:14:0219169.600.01-0.29-0%41.66ドル21.7488%
972022/10/20 23:21:01193142022/10/20 23:26:02192960.517-9.31-0.09%2178.9ドル21.8312%
982022/10/21 21:18:0118698.502022/10/21 21:24:0118698.600.534-0.05-0%2116.83ドル21.2%
992022/10/21 22:59:01190702022/10/21 23:16:0219090.200.52410.580.11%2149.96ドル21.504%
1002022/10/24 10:48:0219399.802022/10/24 12:12:0119373.100.51513.750.14%2192.33ドル21.9584%
1012022/10/24 22:15:2219330.102022/10/24 22:21:0119342.800.010.130%42.25ドル21.8488%
1022022/10/26 22:32:0120371.702022/10/26 22:38:0120471.700.49-49-0.49%2297.89ドル22.9637%
1032022/10/26 23:16:0120817.402022/10/26 23:23:0220820.200.481.340.01%2311.91ドル23.1352%
1042022/10/28 06:11:01203362022/10/28 06:17:0120355.500.491-9.57-0.1%2285.02ドル22.8736%
1052022/10/28 22:32:0220398.502022/10/28 22:46:0120500.100.48949.680.5%2344.73ドル23.448%
1062022/10/29 20:33:0120692.902022/10/29 20:48:0120673.900.4839.180.09%2408.97ドル24.1136%
1072022/10/31 18:48:0220681.102022/10/31 19:06:02207850.48350.180.5%2616.79ドル26.1312%
1082022/10/31 23:33:0220284.802022/11/01 00:52:0220393.400.492-53.43-0.53%2600.98ドル25.992%
1092022/11/01 15:21:0120643.502022/11/01 15:27:0120614.500.484-14.04-0.14%2618.08ドル26.2216%
1102022/11/01 21:07:01204682022/11/01 21:13:0220515.700.488-23.28-0.23%2584.81ドル25.848%
1112022/11/03 03:17:0220698.202022/11/03 03:23:0220687.500.482-5.16-0.05%2618.66ドル26.255%
1122022/11/03 04:31:0220178.702022/11/03 04:38:0120293.100.495-56.63-0.57%2566.84ドル25.6254%
1132022/11/03 10:48:02203222022/11/03 10:54:0120312.900.492-4.48-0.04%2563.74ドル25.6472%
1142022/11/03 20:48:0220071.802022/11/03 21:50:0220050.300.49810.710.11%2597.26ドル25.9976%
1152022/11/04 15:02:0120476.802022/11/04 15:15:0120566.400.48843.720.44%2763.13ドル27.5912%
1162022/11/04 21:31:01203952022/11/04 21:33:0120585.900.489-93.35-0.93%2788.32ドル27.828%
1172022/11/04 22:17:0120841.602022/11/04 22:23:0220801.500.479-19.21-0.19%2809.1ドル28.1656%
1182022/11/05 02:08:0220721.502022/11/05 03:27:0220838.100.482-56.2-0.56%2816.62ドル28.1216%
1192022/11/05 04:10:0120986.802022/11/05 04:49:0121050.900.47630.510.31%2829.09ドル28.2768%
1202022/11/07 16:53:0220620.802022/11/07 16:59:0120616.900.4851.890.02%2623.71ドル26.2368%
1212022/11/08 11:28:0220657.402022/11/08 11:34:0220634.100.484-11.28-0.11%2745.15ドル27.472%
1222022/11/08 12:19:02203772022/11/08 12:24:02204010.491-11.78-0.12%2738.37ドル27.3536%
1232022/11/09 01:32:0220288.602022/11/09 01:33:0120545.500.492126.391.26%3127.99ドル31.1392%
1242022/11/09 03:06:0219104.402022/11/09 03:08:0219110.700.523-3.29-0.03%2739.99ドル27.4184%
1252022/11/09 14:46:0218484.102022/11/09 14:52:0118423.600.541-32.73-0.33%2524.72ドル25.2888%
1262022/11/09 16:49:02182012022/11/09 16:55:0118250.100.549-26.96-0.27%2528.11ドル25.2664%
1272022/11/10 10:02:0216298.402022/11/10 10:07:01163050.6134.050.04%2174.46ドル21.7599%
1282022/11/10 19:33:0116486.502022/11/10 19:38:0116436.500.60630.30.3%2186.19ドル21.9152%
1292022/11/10 22:03:0216729.802022/11/10 22:08:0216663.400.597-39.64-0.4%2229.13ドル22.3632%
1302022/11/11 03:23:0117312.702022/11/11 03:34:0117251.400.57735.370.35%2384.68ドル23.9144%
1312022/11/11 05:54:0318111.502022/11/11 05:55:0118065.600.554-25.43-0.25%2454.37ドル24.4922%
1322022/11/11 09:12:0217540.602022/11/11 09:23:0117453.100.5749.880.5%2382ドル23.884%
1332022/11/11 15:01:0217394.502022/11/11 15:12:02173090.575-49.16-0.49%2374.51ドル23.7992%
1342022/11/11 23:17:0116974.502022/11/11 23:25:02165810.588231.382.31%2216.28ドル22.4654%
合計損益額($):67.22平均月利:0.02 %経過日数:854.03 日手数料($):195036.65手数料込月利:-68.49 %