今時点の結果はこんな感じ。
一度のクロスで売買は一回だけ  一度のクロスで売買は何度でも  

回数売買オープン
日時
価格($)クローズ
日時
価格($)BTC損益($)損益率手数料($)手数料率
12022/09/02 21:31:0220222.502022/09/02 21:37:5420256.400.49416.750.17%7.22ドル0.0357%
22022/09/02 21:38:0220249.802022/09/02 21:39:5020328.900.493390.39%7.21ドル0.0355%
32022/09/02 21:40:02203342022/09/02 21:47:02201750.492-78.23-0.78%7.15ドル0.0353%
42022/09/02 21:48:0520203.602022/09/02 22:33:0320317.800.49456.410.56%3.61ドル0.0178%
52022/09/02 22:38:03203572022/09/02 23:01:0120235.700.491-59.56-0.6%5.36ドル0.0264%
62022/09/02 23:13:0220315.102022/09/02 23:47:04203800.49231.930.32%5.41ドル0.0266%
72022/09/02 23:48:1120377.102022/09/03 01:00:0520347.800.49-14.36-0.14%3.59ドル0.0176%
82022/09/03 02:17:0220059.802022/09/03 03:10:0419858.700.498100.151%5.35ドル0.0268%
92022/09/03 03:13:0119804.302022/09/03 03:28:0119909.500.505-53.13-0.53%7.22ドル0.0364%
102022/09/03 03:29:0119909.402022/09/03 03:32:05198690.502-20.28-0.2%5.38ドル0.0271%
112022/09/03 03:39:0119965.602022/09/03 03:43:1020001.600.5180.18%5.39ドル0.027%
122022/09/03 03:44:0120001.302022/09/03 04:22:0119891.900.499-54.59-0.55%7.13ドル0.0358%
132022/09/03 04:24:0119811.902022/09/03 04:29:0119855.500.504-21.97-0.22%7.19ドル0.0363%
142022/09/03 11:19:0819906.802022/09/03 11:25:0119933.100.502-13.2-0.13%5.4ドル0.0271%
152022/09/03 15:31:0619865.702022/09/03 15:37:02198800.503-7.19-0.07%5.39ドル0.0271%
162022/09/03 16:50:0119795.202022/09/03 19:31:0219827.500.505-16.31-0.16%7.21ドル0.0364%
172022/09/03 20:46:0119786.302022/09/03 22:16:0219828.300.505-21.21-0.21%7.21ドル0.0364%
182022/09/04 04:15:0119684.502022/09/04 04:33:0219792.500.508-54.86-0.55%7.24ドル0.0367%
192022/09/04 04:47:0219700.102022/09/04 06:30:02197470.507-23.78-0.24%7.2ドル0.0365%
202022/09/04 15:30:01197272022/09/04 16:59:0219645.200.50641.390.41%7.14ドル0.0363%
212022/09/04 17:00:0319608.402022/09/04 17:39:0119711.600.509-52.53-0.53%7.22ドル0.0367%
222022/09/04 21:07:0219803.902022/09/04 21:18:0119819.400.504-7.81-0.08%7.17ドル0.0362%
232022/09/04 21:31:0119839.102022/09/04 21:37:0219841.700.5031.310.01%7.18ドル0.0362%
242022/09/04 21:38:0219842.202022/09/04 21:44:0119849.700.5033.770.04%7.18ドル0.0362%
252022/09/05 02:00:0219889.602022/09/05 03:30:0219842.200.502-23.79-0.24%7.18ドル0.0362%
262022/09/05 04:43:02199012022/09/05 04:49:0219878.800.502-11.14-0.11%7.18ドル0.0361%
272022/09/05 05:16:0219912.902022/09/05 05:22:0119875.200.502-18.93-0.19%7.18ドル0.0361%
282022/09/05 08:45:0219989.402022/09/05 08:51:0219942.300.5-23.55-0.24%7.18ドル0.036%
292022/09/05 08:53:0219963.802022/09/05 09:04:01200150.525.60.26%7.24ドル0.0362%
302022/09/05 11:10:01198112022/09/05 11:15:02198410.504-15.12-0.15%7.19ドル0.0363%
312022/09/05 12:14:0219809.502022/09/05 12:20:0219846.900.504-18.85-0.19%7.2ドル0.0363%
322022/09/05 14:09:0219767.202022/09/05 14:15:0219791.200.505-12.12-0.12%7.18ドル0.0363%
332022/09/05 14:16:0219770.602022/09/05 14:33:0119718.500.50526.310.26%7.15ドル0.0362%
342022/09/05 14:34:0119693.602022/09/05 16:15:0219730.800.507-18.86-0.19%7.18ドル0.0364%
352022/09/05 20:18:0219642.902022/09/05 20:24:0119671.100.509-14.35-0.14%7.21ドル0.0367%
362022/09/05 20:26:0219634.702022/09/05 21:31:01197380.509-52.58-0.53%7.23ドル0.0367%
372022/09/05 23:12:0219782.102022/09/05 23:18:0219776.700.505-2.73-0.03%7.19ドル0.0364%
382022/09/05 23:19:0219778.302022/09/05 23:25:0219760.600.505-8.94-0.09%7.18ドル0.0363%
392022/09/05 23:27:0119773.202022/09/05 23:59:0119844.400.50535.960.36%7.2ドル0.0364%
402022/09/06 00:00:02198402022/09/06 00:25:0119898.300.50429.380.29%7.2ドル0.0363%
412022/09/06 00:27:0119876.802022/09/06 00:33:0119873.200.503-1.81-0.02%7.19ドル0.0362%
422022/09/06 01:10:0219885.602022/09/06 01:45:0219824.100.502-30.87-0.31%7.16ドル0.036%
432022/09/06 03:20:5519691.302022/09/06 03:26:0119697.800.5-3.25-0.03%7.08ドル0.036%
442022/09/06 03:30:0219677.602022/09/06 05:31:0219781.800.508-52.93-0.53%7.22ドル0.0366%
452022/09/06 08:40:0219804.902022/09/06 10:25:0120043.100.505120.291.2%7.36ドル0.0369%
462022/09/06 10:43:02199192022/09/06 11:16:02197420.50288.850.89%7.11ドル0.0359%
472022/09/06 12:13:0119731.702022/09/06 12:45:0119757.300.506-12.95-0.13%7.19ドル0.0364%
482022/09/06 15:03:0119760.302022/09/06 15:08:0219763.900.506-1.82-0.02%7.21ドル0.0365%
492022/09/06 15:11:0119762.802022/09/06 15:17:0219774.300.505-5.81-0.06%7.18ドル0.0363%
502022/09/06 15:43:3319834.702022/09/06 16:19:0119894.900.530.10.3%7.13ドル0.0359%
512022/09/06 16:20:02199002022/09/06 17:33:0119955.700.50227.960.28%7.2ドル0.0361%
522022/09/06 17:34:0219930.502022/09/06 18:03:0119989.800.50129.710.3%7.19ドル0.036%
532022/09/06 18:07:0119999.902022/09/06 18:13:02199760.5-11.95-0.12%7.19ドル0.0359%
542022/09/06 22:34:0119785.602022/09/06 23:05:0219715.400.50535.450.35%7.14ドル0.0362%
552022/09/06 23:06:0219715.902022/09/06 23:41:0119840.100.507-62.97-0.63%7.24ドル0.0366%
562022/09/07 01:30:1219734.102022/09/07 02:06:0119304.300.506217.482.17%5.27ドル0.027%
572022/09/07 02:07:0219291.102022/09/07 02:08:0119218.300.51837.710.38%7.13ドル0.0371%
582022/09/07 02:09:02192902022/09/07 02:10:0219353.100.518-32.69-0.33%7.19ドル0.0372%
592022/09/07 02:11:0219246.202022/09/07 02:14:0219194.500.51926.830.27%7.23ドル0.0376%
602022/09/07 02:15:0219141.102022/09/07 02:26:0219115.500.52213.360.13%7.15ドル0.0374%
612022/09/07 02:27:0219083.402022/09/07 02:35:01191530.524-36.47-0.36%7.19ドル0.0376%
622022/09/07 02:38:0319103.802022/09/07 02:50:0119026.700.52340.320.4%5.36ドル0.0281%
632022/09/07 02:51:0119054.802022/09/07 03:07:0319052.300.524-1.31-0.01%5.37ドル0.0282%
642022/09/07 03:09:0119040.702022/09/07 03:29:1818981.900.52530.870.31%5.38ドル0.0283%
652022/09/07 03:30:0618998.102022/09/07 04:02:0518945.400.52627.720.28%3.59ドル0.0189%
662022/09/07 04:31:0118815.502022/09/07 04:33:0118788.900.531-14.12-0.14%7.18ドル0.0382%
672022/09/07 04:34:0218824.902022/09/07 04:55:3018825.700.5310.420%5.39ドル0.0286%
682022/09/07 04:56:2718813.102022/09/07 05:10:0218707.700.53155.970.56%5.35ドル0.0285%
692022/09/07 05:11:0218728.702022/09/07 05:12:0318752.100.534-12.5-0.12%7.2ドル0.0384%
702022/09/07 05:13:0218766.902022/09/07 05:14:0218775.500.532-4.58-0.05%7.18ドル0.0382%
712022/09/07 05:15:0918770.202022/09/07 05:21:0118827.400.532-30.43-0.3%5.4ドル0.0287%
722022/09/07 07:31:11188922022/09/07 08:38:1318840.300.52927.350.27%3.59ドル0.019%
732022/09/07 08:54:0218800.102022/09/07 09:06:0118844.300.531-23.47-0.23%7.19ドル0.0382%
742022/09/07 09:08:0218842.302022/09/07 09:20:0218723.600.53-62.91-0.63%7.13ドル0.038%
752022/09/07 09:21:0118701.502022/09/07 09:50:0218798.400.534-51.74-0.52%7.23ドル0.0386%
762022/09/07 11:25:0118548.502022/09/07 11:28:0218621.700.539-39.45-0.39%7.2ドル0.0387%
772022/09/07 11:29:01186152022/09/07 12:50:0218715.500.537-53.97-0.54%7.25ドル0.0388%
782022/09/07 15:15:0118790.502022/09/07 15:21:0218768.301.064-23.62-0.24%14.38ドル0.0815%
792022/09/07 20:16:0218697.802022/09/07 20:22:0218730.901.069-35.38-0.35%14.39ドル0.0822%
802022/09/08 05:46:01193482022/09/08 05:58:0219396.601.03350.20.5%14.38ドル0.0719%
812022/09/08 05:59:0219387.102022/09/08 08:10:0219289.301.031-100.83-1.01%14.38ドル0.0721%
822022/09/08 10:42:45191502022/09/08 10:48:0119203.302-106.6-1.07%27.66ドル0.0721%
832022/09/08 20:12:0219358.302022/09/08 20:18:01193301.033-29.23-0.29%14.37ドル0.0719%
842022/09/08 22:09:0219077.802022/09/08 22:39:0119175.501.048-102.39-1.02%14.44ドル0.072%
852022/09/08 23:38:02192802022/09/08 23:44:0119245.701.037-35.57-0.36%14.37ドル0.072%
862022/09/09 00:35:0119324.502022/09/09 00:41:01192471.034-80.14-0.8%14.33ドル0.0718%
872022/09/09 05:08:0219380.502022/09/09 05:22:0119398.501.03118.560.19%14.39ドル0.072%
882022/09/09 12:32:0219720.102022/09/09 12:36:0219772.900.50726.770.27%7.22ドル0.0721%
892022/09/09 12:37:0119759.302022/09/09 12:38:0119743.900.506-7.79-0.08%7.19ドル0.072%
902022/09/09 12:39:0119747.902022/09/09 12:40:0219782.500.50617.510.18%7.19ドル0.0719%
912022/09/09 12:41:0119799.802022/09/09 12:52:02198210.50510.710.11%7.2ドル0.072%
922022/09/09 12:57:0219905.302022/09/09 13:03:0120188.100.502141.971.42%7.25ドル0.0721%
932022/09/09 13:04:0220165.102022/09/09 13:05:0120178.100.4966.450.06%7.21ドル0.0721%
942022/09/09 13:06:0120216.302022/09/09 13:07:01201550.494-30.28-0.3%7.18ドル0.072%
952022/09/09 13:08:01201582022/09/09 13:09:0120119.900.495-18.86-0.19%7.18ドル0.072%
962022/09/09 13:10:0220135.802022/09/09 13:11:0220168.100.49616.020.16%7.21ドル0.0721%
972022/09/09 13:12:0120175.602022/09/09 13:13:0120187.500.4955.890.06%7.2ドル0.0721%
982022/09/09 13:14:0220227.802022/09/09 13:26:0120268.300.49420.010.2%7.22ドル0.0721%
992022/09/09 13:27:0120280.902022/09/09 13:42:0120310.500.49314.590.15%7.21ドル0.072%
1002022/09/09 13:43:01203272022/09/09 13:48:0220290.500.491-17.92-0.18%7.19ドル0.0721%
1012022/09/09 13:56:0220347.802022/09/09 14:07:0120392.600.491220.22%7.19ドル0.0719%
1022022/09/09 14:08:0220399.402022/09/09 14:19:02204390.4919.40.19%7.21ドル0.072%
1032022/09/09 14:20:0220477.502022/09/09 14:33:0120627.400.48873.150.73%7.23ドル0.0721%
1042022/09/09 14:34:0220655.902022/09/09 14:36:0220608.100.483-23.09-0.23%7.16ドル0.0719%
1052022/09/09 14:40:0220584.202022/09/09 14:41:0120549.900.485-16.64-0.17%7.19ドル0.072%
1062022/09/09 14:43:0120572.202022/09/09 14:44:0120547.400.486-12.05-0.12%7.19ドル0.072%
1072022/09/09 15:12:0220590.402022/09/09 15:24:0220628.900.48518.670.19%7.2ドル0.0721%
1082022/09/09 15:25:0120669.502022/09/09 15:59:0220689.900.4839.850.1%7.18ドル0.0719%
1092022/09/09 17:54:0120778.702022/09/09 17:57:0120823.700.48121.650.22%7.2ドル0.0719%
1102022/09/09 17:58:0220792.102022/09/09 17:59:01207500.481-20.25-0.2%7.19ドル0.0719%
1112022/09/09 19:32:0120902.402022/09/09 19:51:0121091.700.47890.490.9%7.25ドル0.0722%
1122022/09/09 19:52:0221083.302022/09/09 19:55:0221053.900.474-13.94-0.14%7.2ドル0.0721%
1132022/09/09 19:59:02210652022/09/09 20:06:0220963.800.474-47.97-0.48%7.19ドル0.0722%
1142022/09/10 00:08:0121145.302022/09/10 00:14:0121093.100.473-24.69-0.25%7.19ドル0.072%
1152022/09/10 00:16:01211632022/09/10 00:22:0121163.500.4720.240%7.19ドル0.072%
1162022/09/10 00:23:0121188.602022/09/10 00:35:0121244.700.47126.420.26%7.2ドル0.0721%
1172022/09/10 00:36:02212502022/09/10 00:47:0221268.500.478.70.09%7.19ドル0.0719%
1182022/09/10 01:27:0121283.702022/09/10 01:38:0121336.500.46924.760.25%7.19ドル0.0719%
1192022/09/10 08:16:0221515.502022/09/10 08:17:0121481.200.464-15.92-0.16%7.16ドル0.0717%
1202022/09/10 08:18:0221437.702022/09/10 08:19:0121414.600.466-10.76-0.11%7.16ドル0.0717%
1212022/09/10 14:17:0221524.402022/09/10 14:28:0121567.700.46420.090.2%7.2ドル0.072%
1222022/09/10 14:29:02215532022/09/10 14:40:01215900.46317.130.17%7.21ドル0.0721%
1232022/09/10 14:42:01216252022/09/10 14:48:0121570.200.462-25.32-0.25%7.17ドル0.0719%
1242022/09/10 17:53:0121316.402022/09/10 17:59:01213200.469-1.69-0.02%7.2ドル0.072%
1252022/09/12 01:19:0121706.302022/09/12 01:25:0121644.603.231-199.35-1.99%53.77ドル0.067%
1262022/09/12 08:50:0121775.702022/09/12 08:56:0121768.600.459-3.26-0.03%7.19ドル0.0719%
1272022/09/12 08:57:0121785.102022/09/12 09:08:0221803.300.4598.350.08%7.2ドル0.072%
1282022/09/12 10:43:01219802022/09/12 10:48:02222070.454103.061.03%7.27ドル0.0725%
1292022/09/12 10:49:0222269.202022/09/12 10:50:0222201.100.449-30.58-0.31%7.19ドル0.072%
1302022/09/12 10:51:02222182022/09/12 10:52:0222184.200.449-15.18-0.15%7.18ドル0.072%
1312022/09/12 10:53:02221742022/09/12 10:54:0122147.100.451-12.13-0.12%7.2ドル0.072%
1322022/09/12 11:04:0222092.202022/09/12 11:07:02219530.452-62.92-0.63%7.14ドル0.0718%
1332022/09/12 12:32:0121596.402022/09/12 13:30:0221702.300.463-49.03-0.49%7.23ドル0.0721%
1342022/09/12 16:25:01219772022/09/12 16:36:0122024.900.45521.790.22%7.21ドル0.072%
1352022/09/12 16:39:0122050.102022/09/12 16:53:0122160.300.45349.920.5%7.22ドル0.0721%
1362022/09/12 16:54:0222190.202022/09/12 17:00:0322185.700.45-2.03-0.02%7.19ドル0.072%
1372022/09/12 17:08:01222372022/09/12 17:41:01222580.4499.430.09%7.2ドル0.0721%
1382022/09/12 17:42:0222240.402022/09/12 18:51:0122116.800.449-55.5-0.55%7.16ドル0.0719%
1392022/09/12 20:35:0122277.702022/09/12 20:46:0122377.400.44844.670.45%7.21ドル0.0721%
1402022/09/12 21:35:0222328.502022/09/12 21:50:0122384.800.44725.170.25%7.19ドル0.0719%
1412022/09/13 00:52:0122111.602022/09/13 01:07:0222082.100.45213.330.13%7.18ドル0.0719%
1422022/09/13 01:10:0222047.902022/09/13 01:28:0122185.200.453-62.2-0.62%7.22ドル0.0721%
1432022/09/13 10:52:0522208.802022/09/13 10:58:0122221.300.010.130%0.16ドル0.072%
1442022/09/13 11:18:3522133.502022/09/13 11:24:0122109.100.010.240%0.16ドル0.0721%
1452022/09/13 19:21:0222416.102022/09/13 19:32:0222458.400.44618.870.19%7.21ドル0.0721%
1462022/09/13 19:42:0222518.702022/09/13 19:57:0222540.500.4449.680.1%7.21ドル0.072%
1472022/09/13 20:16:0122611.102022/09/13 20:30:0222644.900.44214.940.15%7.21ドル0.072%
1482022/09/13 21:51:02215802022/09/13 21:57:0221477.400.46347.50.48%7.17ドル0.0719%
1492022/09/13 21:58:0221495.302022/09/13 21:59:02214820.4656.180.06%7.17ドル0.0718%
1502022/09/13 22:18:0221264.502022/09/13 22:19:0221376.700.469-52.62-0.53%7.22ドル0.0722%
1512022/09/13 22:27:01213192022/09/13 22:32:0121465.700.468-68.66-0.69%7.23ドル0.0722%
1522022/09/13 22:57:0221247.302022/09/13 23:06:0121202.500.4721.060.21%7.19ドル0.0721%
1532022/09/13 23:18:0221166.602022/09/13 23:24:0121188.800.472-10.48-0.1%7.19ドル0.0719%
1542022/09/13 23:26:0221179.702022/09/13 23:42:0121113.100.47231.440.31%7.15ドル0.0716%
1552022/09/13 23:43:0221084.502022/09/13 23:56:0220938.400.47469.250.69%7.16ドル0.0719%
1562022/09/13 23:57:0320970.902022/09/13 23:58:0221002.700.476-15.14-0.15%7.19ドル0.072%
1572022/09/13 23:59:0221006.602022/09/14 00:00:0220990.900.4757.460.07%7.17ドル0.0719%
1582022/09/14 00:25:0220859.902022/09/14 00:31:0120925.800.479-31.57-0.32%7.22ドル0.0722%
1592022/09/14 00:46:0220852.702022/09/14 00:55:0120863.200.479-5.03-0.05%7.19ドル0.072%
1602022/09/14 00:59:01208422022/09/14 01:10:0220804.800.47917.820.18%7.17ドル0.0719%
1612022/09/14 01:19:0220814.202022/09/14 01:30:02207360.4837.540.38%7.17ドル0.0719%
1622022/09/14 01:58:0220753.602022/09/14 02:30:0220890.900.481-66.04-0.66%7.22ドル0.0721%
1632022/09/14 03:49:0220488.602022/09/14 04:16:01201870.487146.881.47%7.1ドル0.0716%
1642022/09/14 04:48:0120200.402022/09/14 04:53:0220241.200.495-20.2-0.2%7.22ドル0.0721%
1652022/09/14 06:38:0220063.702022/09/14 06:45:01199910.49836.20.36%7.19ドル0.0721%
1662022/09/14 11:21:0120428.302022/09/14 11:29:0220387.900.489-19.76-0.2%7.17ドル0.0719%
1672022/09/14 11:32:0120430.102022/09/14 12:21:0220326.900.489-50.46-0.5%7.18ドル0.0721%
1682022/09/14 21:05:0120162.902022/09/14 21:15:0220136.800.49612.950.13%7.19ドル0.072%
1692022/09/15 03:05:0220029.302022/09/15 03:19:0119738.800.499144.961.45%7.11ドル0.0717%
1702022/09/15 03:43:0119853.302022/09/15 03:58:0119791.800.50330.930.31%7.16ドル0.0718%
1712022/09/15 03:59:0119783.202022/09/15 04:19:0119742.500.50520.550.21%7.18ドル0.072%
1722022/09/15 04:20:0219735.602022/09/15 04:26:0219799.500.506-32.33-0.32%7.2ドル0.072%
1732022/09/15 07:07:0220231.202022/09/15 07:13:0120201.900.494-14.47-0.14%7.19ドル0.072%
1742022/09/15 07:39:0120236.802022/09/15 07:54:0120323.400.49442.780.43%7.21ドル0.0719%
1752022/09/15 23:50:01197812022/09/16 00:00:0219689.900.50546.010.46%7.15ドル0.0717%
1762022/09/16 00:11:0219661.302022/09/16 00:18:0219595.900.50833.220.33%7.18ドル0.072%
1772022/09/16 00:50:0119754.402022/09/16 01:05:01197110.50621.960.22%7.19ドル0.072%
1782022/09/16 07:55:0119635.602022/09/16 07:58:0119686.700.509-26.01-0.26%7.22ドル0.0721%
1792022/09/16 08:07:0219654.602022/09/16 09:08:0219638.400.5088.230.08%7.2ドル0.0722%
1802022/09/16 22:53:0119591.502022/09/16 23:04:0119569.500.5111.220.11%7.19ドル0.072%
1812022/09/17 01:02:0219614.702022/09/17 01:16:0219584.500.50915.370.15%7.16ドル0.0718%
1822022/09/17 01:57:0219499.902022/09/17 02:03:0219521.100.513-10.88-0.11%7.19ドル0.0719%
1832022/09/17 02:18:0219403.302022/09/17 02:30:0119358.600.51523.020.23%7.2ドル0.0721%
1842022/09/17 04:41:0119632.302022/09/17 04:47:0119597.900.509-17.51-0.18%7.17ドル0.0718%
1852022/09/17 09:34:0220032.902022/09/17 09:48:0119917.200.498-57.62-0.58%7.16ドル0.072%
1862022/09/17 10:04:0119988.802022/09/17 10:33:0120006.200.58.70.09%7.19ドル0.0719%
1872022/09/17 10:35:0220011.102022/09/17 11:26:01199050.499-52.94-0.53%7.16ドル0.0719%
1882022/09/18 01:16:0120168.202022/09/18 01:22:0220107.100.495-30.24-0.3%7.16ドル0.0719%
1892022/09/18 01:36:0220067.202022/09/18 01:48:0220117.900.49825.250.25%7.19ドル0.0719%
1902022/09/18 02:08:0120164.902022/09/18 02:13:02201200.495-22.23-0.22%7.17ドル0.0719%
1912022/09/18 23:48:0219786.402022/09/19 01:14:0219670.700.50558.430.58%7.13ドル0.0715%
1922022/09/19 03:18:0119590.302022/09/19 03:36:01196930.51-52.38-0.52%7.23ドル0.0721%
1932022/09/19 04:08:0219590.302022/09/19 04:14:01196400.51-25.35-0.25%7.22ドル0.0722%
1942022/09/19 06:27:0219419.902022/09/19 06:33:0119476.300.514-28.99-0.29%7.2ドル0.072%
1952022/09/19 06:37:0219412.302022/09/19 06:43:0219446.600.515-17.66-0.18%7.22ドル0.0721%
1962022/09/19 06:56:0119422.502022/09/19 07:09:0219365.600.51429.250.29%7.15ドル0.0717%
1972022/09/19 07:10:0219349.402022/09/19 07:16:0119393.200.516-22.6-0.23%7.19ドル0.072%
1982022/09/19 11:35:01187342022/09/19 11:37:0218805.500.533-38.11-0.38%7.21ドル0.072%
1992022/09/19 11:41:0118760.202022/09/19 11:52:0218769.300.533-4.85-0.05%7.21ドル0.0721%
2002022/09/19 12:06:0218716.402022/09/19 12:16:0218813.700.534-51.96-0.52%7.23ドル0.0721%
2012022/09/19 15:14:0118403.802022/09/19 15:45:0118289.700.54361.960.62%7.17ドル0.072%
2022022/09/19 16:07:0218406.902022/09/19 18:20:0118372.900.54318.460.18%7.19ドル0.072%
2032022/09/19 19:50:0118729.402022/09/19 20:05:0218767.300.53320.20.2%7.2ドル0.072%
2042022/09/19 20:35:0218648.902022/09/19 20:47:01186640.5368.090.08%7.2ドル0.072%
2052022/09/19 20:52:0218692.802022/09/19 21:13:0118727.400.53418.480.18%7.2ドル0.072%
2062022/09/19 21:51:0118819.602022/09/19 22:37:0218837.100.5319.290.09%7.19ドル0.0719%
2072022/09/19 22:46:0219085.802022/09/19 23:00:0119095.900.5245.290.05%7.2ドル0.072%
2082022/09/19 23:13:0219141.302022/09/19 23:24:01191770.52218.640.19%7.21ドル0.0721%
2092022/09/19 23:25:02192222022/09/19 23:47:0219337.100.5259.850.6%7.21ドル0.0719%
2102022/09/20 01:05:5719102.802022/09/20 01:11:0119175.100.010.720.01%0.14ドル0.0721%
2112022/09/20 03:15:01189162022/09/20 03:21:0218954.300.528-20.22-0.2%7.2ドル0.0721%
2122022/09/20 03:25:0218869.302022/09/20 03:31:0118940.400.529-37.61-0.38%7.21ドル0.0721%
2132022/09/20 04:33:0119347.302022/09/20 04:47:0219451.500.51753.870.54%7.21ドル0.0719%
2142022/09/20 05:01:0219548.602022/09/20 05:05:0119459.300.511-45.63-0.46%7.16ドル0.0719%
2152022/09/20 05:27:0119475.802022/09/20 05:42:0119527.300.51326.420.26%7.19ドル0.0718%
2162022/09/20 05:43:0219532.702022/09/20 05:51:0119508.800.511-12.21-0.12%7.17ドル0.0719%
2172022/09/20 10:24:0219383.702022/09/20 10:30:0119436.900.516-27.45-0.27%7.21ドル0.072%
2182022/09/20 13:24:0119279.402022/09/20 14:08:0219385.800.518-55.12-0.55%7.22ドル0.0721%
2192022/09/20 16:21:0219546.802022/09/20 16:27:0119494.200.511-26.88-0.27%7.16ドル0.0718%
2202022/09/20 19:11:0119181.502022/09/20 19:16:0219216.800.521-18.39-0.18%7.2ドル0.072%
2212022/09/20 22:12:0119071.102022/09/20 22:26:0118948.800.52464.090.64%7.15ドル0.0718%
2222022/09/20 22:27:0218919.602022/09/20 22:34:0218974.200.528-28.83-0.29%7.19ドル0.0719%
2232022/09/20 22:41:0118814.302022/09/20 22:48:0218921.200.531-56.76-0.57%7.23ドル0.0721%
2242022/09/20 23:14:01188702022/09/20 23:27:0218962.400.529-48.88-0.49%7.21ドル0.072%
2252022/09/21 01:03:0219262.202022/09/21 01:11:01191930.519-35.91-0.36%7.16ドル0.0718%
2262022/09/21 02:16:0118950.502022/09/21 02:26:0119005.400.527-28.93-0.29%7.21ドル0.0721%
2272022/09/21 02:30:0218931.502022/09/21 02:42:0118844.700.52745.740.46%7.16ドル0.0719%
2282022/09/21 02:43:0218861.102022/09/21 02:56:0118814.300.5324.80.25%7.17ドル0.0718%
2292022/09/21 02:58:0118807.602022/09/21 03:10:0118872.600.531-34.52-0.35%7.19ドル0.0719%
2302022/09/21 03:18:01188202022/09/21 03:22:0118943.200.531-65.42-0.65%7.23ドル0.0721%
2312022/09/21 03:34:0218848.202022/09/21 03:40:0218890.800.53-22.58-0.23%7.19ドル0.0719%
2322022/09/21 03:41:0218855.502022/09/21 03:47:0118975.300.53-63.49-0.63%7.22ドル0.0721%
2332022/09/21 15:28:0118854.802022/09/21 15:39:0118832.900.5311.610.12%7.18ドル0.0719%
2342022/09/21 15:42:0218794.202022/09/21 15:48:0118849.300.532-29.31-0.29%862.99ドル8.6186%
2352022/09/21 16:07:0218826.302022/09/21 16:27:02189270.531-53.47-0.53%1863.15ドル18.5879%
2362022/09/21 19:51:0119102.302022/09/21 20:12:02191200.5239.260.09%2135.92ドル21.3696%
2372022/09/21 20:50:02191812022/09/21 20:56:0219162.700.521-9.53-0.1%2152.81ドル21.5528%
2382022/09/22 02:46:0219518.702022/09/22 02:52:0219495.700.512-11.78-0.12%2148.79ドル21.5144%
2392022/09/22 03:00:04199352022/09/22 03:01:0218800.100.503-570.85-5.71%2081.88ドル21.3704%
2402022/09/22 03:31:0218969.202022/09/22 03:33:0219078.800.527-57.76-0.58%2156.64ドル21.5112%
2412022/09/22 03:46:01197492022/09/22 03:48:0219609.600.507-70.68-0.71%2190.88ドル21.9584%
2422022/09/22 03:55:02196892022/09/22 03:57:0119614.800.507-37.62-0.38%2187.91ドル21.9592%
2432022/09/22 03:58:0219635.302022/09/22 03:59:0119627.300.509-4.07-0.04%2200.44ドル22.0213%
2442022/09/22 05:18:0218966.602022/09/22 05:30:0118897.200.52736.570.37%2135.1ドル21.4%
2452022/09/22 06:01:0118880.402022/09/22 06:08:0218699.800.52995.540.96%2107.91ドル21.2064%
2462022/09/22 06:09:0218732.702022/09/22 06:10:0218714.600.5339.650.1%2110.51ドル21.148%
2472022/09/22 06:11:0218679.202022/09/22 06:12:0118669.100.5355.40.05%2112.84ドル21.1481%
2482022/09/22 06:13:0218668.102022/09/22 06:14:0218659.500.5354.60.05%2110.14ドル21.1328%
2492022/09/22 06:15:0218607.802022/09/22 06:19:0118648.200.537-21.69-0.22%2113.72ドル21.1304%
2502022/09/22 06:28:0218505.102022/09/22 06:30:0118490.400.547.940.08%2102.28ドル21.0464%
2512022/09/22 06:33:0118452.702022/09/22 06:35:0118444.400.5424.50.04%2103.65ドル21.0384%
2522022/09/22 06:36:0118440.502022/09/22 06:38:0118447.600.542-3.85-0.04%2109.94ドル21.1064%
2532022/09/22 06:52:0218461.102022/09/22 07:03:02184250.54119.530.2%2107.85ドル21.1256%
2542022/09/22 07:08:0118393.902022/09/22 07:18:0118231.400.54388.240.88%2074.34ドル20.8607%
2552022/09/22 07:19:0218194.502022/09/22 07:20:0218230.100.55-19.58-0.2%2094.3ドル20.908%
2562022/09/22 07:22:02182562022/09/22 07:23:0118316.200.547-32.93-0.33%2094.45ドル20.9393%
2572022/09/22 11:56:01186592022/09/22 12:07:0218686.100.53514.50.14%2117.52ドル21.1968%
2582022/09/22 12:25:0118719.802022/09/22 12:42:0118736.600.5348.970.09%2119.78ドル21.196%
2592022/09/22 16:20:01188302022/09/22 16:32:0118851.200.53111.260.11%2128.45ドル21.2752%
2602022/09/22 17:04:0118964.302022/09/22 17:09:0218934.900.527-15.49-0.15%2127.11ドル21.3%
