2022-09-07のデータ
2022-09-08のデータ
2022-09-09のデータ
2022-09-10のデータ
2022-09-11のデータ
2022-09-12のデータ
2022-09-13のデータ
2022-09-14のデータ
2022-09-15のデータ
2022-09-16のデータ
2022-09-17のデータ
2022-09-18のデータ
2022-09-19のデータ
2022-09-20のデータ
2022-09-21のデータ
2022-09-22のデータ
2022-09-23のデータ
2022-09-24のデータ
2022-09-25のデータ
2022-09-26のデータ
2022-09-27のデータ
2022-09-28のデータ
2022-09-29のデータ
2022-09-30のデータ
2022-10-01のデータ
2022-10-02のデータ
2022-10-03のデータ
2022-10-04のデータ
2022-10-05のデータ
2022-10-06のデータ
2022-10-07のデータ
2022-10-08のデータ
2022-10-09のデータ
2022-10-10のデータ
2022-10-11のデータ
2022-10-12のデータ
2022-10-13のデータ
2022-10-14のデータ
2022-10-15のデータ
2022-10-16のデータ
2022-10-17のデータ
2022-10-18のデータ
2022-10-19のデータ
2022-10-20のデータ
2022-10-21のデータ
2022-10-22のデータ
2022-10-23のデータ
2022-10-24のデータ
2022-10-25のデータ
2022-10-26のデータ
2022-10-27のデータ
2022-10-28のデータ
2022-10-29のデータ
2022-10-30のデータ
2022-10-31のデータ
2022-11-01のデータ
2022-11-02のデータ
2022-11-03のデータ
2022-11-04のデータ
2022-11-05のデータ
2022-11-06のデータ
2022-11-07のデータ
2022-11-08のデータ
2022-11-09のデータ
2022-11-10のデータ
2022-11-11のデータ
2022-11-12のデータ
2022-11-13のデータ
2022-11-14のデータ
2022-11-15のデータ
2022-11-16のデータ
2022-11-17のデータ
2022-11-18のデータ
2022-11-19のデータ
2022-11-20のデータ
2022-11-21のデータ
2022-11-22のデータ
2022-11-23のデータ
2022-11-24のデータ
2022-11-25のデータ
2022-11-26のデータ
2022-11-27のデータ
2022-11-28のデータ
2022-11-29のデータ
2022-11-30のデータ
2022-12-01のデータ
2022-12-02のデータ
2022-12-03のデータ
2022-12-04のデータ
2022-12-05のデータ
2022-12-06のデータ
2022-12-07のデータ
2022-12-08のデータ
2022-12-09のデータ
2022-12-10のデータ
2022-12-11のデータ
2022-12-12のデータ
2022-12-13のデータ
2022-12-14のデータ
2022-12-15のデータ
2022-12-16のデータ
2022-12-17のデータ
2022-12-18のデータ
2022-12-19のデータ
2022-12-20のデータ
2022-12-21のデータ
2022-12-22のデータ
2022-12-23のデータ
2022-12-24のデータ
2022-12-25のデータ
2022-12-26のデータ
2022-12-27のデータ
2022-12-28のデータ
2022-12-29のデータ
2022-12-30のデータ
2022-12-31のデータ
2023-01-01のデータ
2023-01-02のデータ
2023-01-03のデータ
2023-01-04のデータ
2023-01-05のデータ
2023-01-06のデータ
2023-01-07のデータ
2023-01-08のデータ
2023-01-09のデータ
2023-01-10のデータ
2023-01-11のデータ
2023-01-12のデータ
2023-01-13のデータ
2023-01-14のデータ
2023-01-15のデータ
2023-01-16のデータ
2023-01-17のデータ
2023-01-18のデータ
2023-01-19のデータ
2023-01-20のデータ
2023-01-21のデータ
2023-01-22のデータ
2023-01-23のデータ
2023-01-24のデータ
2023-01-25のデータ
2023-01-26のデータ
2023-01-27のデータ
2023-01-28のデータ
2023-01-29のデータ
2023-01-30のデータ
2023-01-31のデータ
2023-02-01のデータ
2023-02-02のデータ
2023-02-03のデータ
2023-02-04のデータ
2023-02-05のデータ
2023-02-06のデータ
2023-02-07のデータ
2023-02-08のデータ
2023-02-09のデータ
2023-02-10のデータ
2023-02-11のデータ
2023-02-12のデータ
2023-02-13のデータ
2023-02-14のデータ
2023-02-15のデータ
2023-02-16のデータ
2023-02-17のデータ
2023-02-18のデータ
2023-02-19のデータ
2023-02-20のデータ
2023-02-21のデータ
2023-02-22のデータ
2023-02-23のデータ
2023-02-24のデータ
2023-02-25のデータ
2023-02-26のデータ
2023-02-27のデータ
2023-02-28のデータ
2023-03-01のデータ
2023-03-02のデータ
2023-03-03のデータ
2023-03-04のデータ
2023-03-05のデータ
2023-03-06のデータ
2023-03-07のデータ
2023-03-08のデータ
2023-03-09のデータ
2023-03-10のデータ
2023-03-11のデータ
2023-03-12のデータ
2023-03-13のデータ
2023-03-14のデータ
2023-03-15のデータ
2023-03-16のデータ
2023-03-17のデータ
2023-03-18のデータ
2023-03-19のデータ
2023-03-20のデータ
2023-03-21のデータ
2023-03-22のデータ
2023-03-23のデータ
2023-03-24のデータ
2023-03-25のデータ
2023-03-26のデータ
2023-03-27のデータ
2023-03-28のデータ
2023-03-29のデータ
2023-03-30のデータ
2023-03-31のデータ
2023-04-01のデータ
2023-04-02のデータ
2023-04-03のデータ
2023-04-04のデータ
2023-04-05のデータ
2023-04-06のデータ
2023-04-07のデータ
2023-04-08のデータ
2023-04-09のデータ
2023-04-10のデータ
2023-04-11のデータ
2023-04-12のデータ
2023-04-13のデータ
2023-04-14のデータ
2023-04-15のデータ
2023-04-16のデータ
2023-04-17のデータ
2023-04-18のデータ
2023-04-19のデータ
2023-04-20のデータ
2023-04-21のデータ
2023-04-22のデータ
2023-04-23のデータ
2023-04-24のデータ
2023-04-25のデータ
2023-04-26のデータ
2023-04-27のデータ
2023-04-28のデータ
2023-04-29のデータ
2023-04-30のデータ
2023-05-01のデータ
2023-05-02のデータ
2023-05-03のデータ
2023-05-04のデータ
2023-05-05のデータ
2023-05-06のデータ
2023-05-07のデータ
2023-05-08のデータ
2023-05-09のデータ
2023-05-10のデータ
2023-05-11のデータ
2023-05-12のデータ
2023-05-13のデータ
2023-05-14のデータ
2023-05-15のデータ
2023-05-16のデータ
2023-05-17のデータ
2023-05-18のデータ
2023-05-19のデータ
2023-05-20のデータ
2023-05-21のデータ
2023-05-22のデータ
2023-05-23のデータ
2023-05-24のデータ
2023-05-25のデータ
2023-05-26のデータ
2023-05-27のデータ
2023-05-28のデータ
2023-05-29のデータ
2023-05-30のデータ
2023-05-31のデータ
2023-06-01のデータ
2023-06-02のデータ
2023-06-03のデータ
2023-06-04のデータ
2023-06-05のデータ
2023-06-06のデータ
2023-06-07のデータ
2023-06-08のデータ
2023-06-09のデータ
2023-06-10のデータ
2023-06-11のデータ
2023-06-12のデータ
2023-06-13のデータ
2023-06-14のデータ
2023-06-15のデータ
2023-06-16のデータ
2023-06-17のデータ
2023-06-18のデータ
2023-06-19のデータ
2023-06-20のデータ
2023-06-21のデータ
2023-06-22のデータ
2023-06-23のデータ
2023-06-24のデータ
2023-06-25のデータ
2023-06-26のデータ
2023-06-27のデータ
2023-06-28のデータ
2023-06-29のデータ
2023-06-30のデータ
2023-07-01のデータ
2023-07-02のデータ
2023-07-03のデータ
2023-07-04のデータ
2023-07-05のデータ
2023-07-06のデータ
2023-07-07のデータ
2023-07-08のデータ
2023-07-09のデータ
2023-07-10のデータ
2023-07-11のデータ
2023-07-12のデータ
2023-07-13のデータ
2023-07-14のデータ
2023-07-15のデータ
2023-07-16のデータ
2023-07-17のデータ
2023-07-18のデータ
2023-07-19のデータ
2023-07-20のデータ
2023-07-21のデータ
2023-07-22のデータ
2023-07-23のデータ
2023-07-24のデータ
2023-07-25のデータ
2023-07-26のデータ
2023-07-27のデータ
2023-07-28のデータ
2023-07-29のデータ
2023-07-30のデータ
2023-07-31のデータ
2023-08-01のデータ
2023-08-02のデータ
2023-08-03のデータ
2023-08-04のデータ
2023-08-05のデータ
2023-08-06のデータ
2023-08-07のデータ
2023-08-08のデータ
2023-08-09のデータ
2023-08-10のデータ
2023-08-11のデータ
2023-08-12のデータ
2023-08-13のデータ
2023-08-14のデータ
2023-08-15のデータ
2023-08-16のデータ
2023-08-17のデータ
2023-08-18のデータ
2023-08-19のデータ
2023-08-20のデータ
2023-08-21のデータ
2023-08-22のデータ
2023-08-23のデータ
2023-08-24のデータ
2023-08-25のデータ
2023-08-26のデータ
2023-08-27のデータ
2023-08-28のデータ
2023-08-29のデータ
2023-08-30のデータ
2023-08-31のデータ
2023-09-01のデータ
2023-09-02のデータ
2023-09-03のデータ
2023-09-04のデータ
2023-09-05のデータ
2023-09-06のデータ
2023-09-07のデータ
2023-09-08のデータ
2023-09-09のデータ
2023-09-10のデータ
2023-09-11のデータ
2023-09-12のデータ
2023-09-13のデータ
2023-09-14のデータ
2023-09-15のデータ
2023-09-16のデータ
2023-09-17のデータ
2023-09-18のデータ
2023-09-19のデータ
2023-09-20のデータ
2023-09-21のデータ
2023-09-22のデータ
2023-09-23のデータ
2023-09-24のデータ
2023-09-25のデータ
2023-09-26のデータ
2023-09-27のデータ
2023-09-28のデータ
2023-09-29のデータ
2023-09-30のデータ
2023-10-01のデータ
2023-10-02のデータ
2023-10-03のデータ
2023-10-04のデータ
2023-10-05のデータ
2023-10-06のデータ
2023-10-07のデータ
2023-10-08のデータ
2023-10-09のデータ
2023-10-10のデータ
2023-10-11のデータ
2023-10-12のデータ
2023-10-13のデータ
2023-10-14のデータ
2023-10-15のデータ
2023-10-16のデータ
2023-10-17のデータ
2023-10-18のデータ
2023-10-19のデータ
2023-10-20のデータ
2023-10-21のデータ
2023-10-22のデータ
2023-10-23のデータ
2023-10-24のデータ
2023-10-25のデータ
2023-10-26のデータ
2023-10-27のデータ
2023-10-28のデータ
2023-10-29のデータ
2023-10-30のデータ
2023-10-31のデータ
2023-11-01のデータ
2023-11-02のデータ
2023-11-03のデータ
2023-11-04のデータ
2023-11-05のデータ
2023-11-06のデータ
2023-11-07のデータ
2023-11-08のデータ
2023-11-09のデータ
2023-11-10のデータ
2023-11-11のデータ
2023-11-12のデータ
2023-11-13のデータ
2023-11-14のデータ
2023-11-15のデータ
2023-11-16のデータ
2023-11-17のデータ
2023-11-18のデータ
2023-11-19のデータ
2023-11-20のデータ
2023-11-21のデータ
2023-11-22のデータ
2023-11-23のデータ
2023-11-24のデータ
2023-11-25のデータ
2023-11-26のデータ
2023-11-27のデータ
2023-11-28のデータ
2023-11-29のデータ
2023-11-30のデータ
2023-12-01のデータ
2023-12-02のデータ
2023-12-03のデータ
2023-12-04のデータ
2023-12-05のデータ
2023-12-06のデータ
2023-12-07のデータ
2023-12-08のデータ
2023-12-09のデータ
2023-12-10のデータ
2023-12-11のデータ
2023-12-12のデータ
2023-12-13のデータ
2023-12-14のデータ
2023-12-15のデータ
2023-12-16のデータ
2023-12-17のデータ
2023-12-18のデータ
2023-12-19のデータ
2023-12-20のデータ
2023-12-21のデータ
2023-12-22のデータ
2023-12-23のデータ
2023-12-24のデータ
2023-12-25のデータ
2023-12-26のデータ
2023-12-27のデータ
2023-12-28のデータ
2023-12-29のデータ
2023-12-30のデータ
2023-12-31のデータ
2024-01-01のデータ
2024-01-02のデータ
2024-01-03のデータ
2024-01-04のデータ
2024-01-05のデータ
2024-01-06のデータ
2024-01-07のデータ
2024-01-08のデータ
2024-01-09のデータ
2024-01-10のデータ
2024-01-11のデータ
2024-01-12のデータ
2024-01-13のデータ
2024-01-14のデータ
2024-01-15のデータ
2024-01-16のデータ
2024-01-17のデータ
2024-01-18のデータ
2024-01-19のデータ
2024-01-20のデータ
2024-01-21のデータ
2024-01-22のデータ
2024-01-23のデータ
2024-01-24のデータ
2024-01-25のデータ
2024-01-26のデータ
2024-01-27のデータ
2024-01-28のデータ
2024-01-29のデータ
2024-01-30のデータ
2024-01-31のデータ
2024-02-01のデータ
2024-02-02のデータ
2024-02-03のデータ
2024-02-04のデータ
2024-02-05のデータ
2024-02-06のデータ
2024-02-07のデータ
2024-02-08のデータ
2024-02-09のデータ
2024-02-10のデータ
2024-02-11のデータ
2024-02-12のデータ
2024-02-13のデータ
2024-02-14のデータ
2024-02-15のデータ
2024-02-16のデータ
2024-02-17のデータ
2024-02-18のデータ
2024-02-19のデータ
2024-02-20のデータ
2024-02-21のデータ
2024-02-22のデータ
2024-02-23のデータ
2024-02-24のデータ
2024-02-25のデータ
2024-02-26のデータ
2024-02-27のデータ
2024-02-28のデータ
2024-02-29のデータ
2024-03-01のデータ
2024-03-02のデータ
2024-03-03のデータ
2024-03-04のデータ
2024-03-05のデータ
2024-03-06のデータ
2024-03-07のデータ
2024-03-08のデータ
2024-03-09のデータ
2024-03-10のデータ
2024-03-11のデータ
2024-03-12のデータ
2024-03-13のデータ
2024-03-14のデータ
2024-03-15のデータ
2024-03-16のデータ
2024-03-17のデータ
2024-03-18のデータ
2024-03-19のデータ
2024-03-20のデータ
2024-03-21のデータ
2024-03-22のデータ
2024-03-23のデータ
2024-03-24のデータ
2024-03-25のデータ
2024-03-26のデータ
2024-03-27のデータ
2024-03-28のデータ
2024-03-29のデータ
2024-03-30のデータ
2024-03-31のデータ
2024-04-01のデータ
2024-04-02のデータ
2024-04-03のデータ
2024-04-04のデータ
2024-04-05のデータ
2024-04-06のデータ
2024-04-07のデータ
2024-04-08のデータ
2024-04-09のデータ
2024-04-10のデータ
2024-04-11のデータ
2024-04-12のデータ
2024-04-13のデータ
2024-04-14のデータ
2024-04-15のデータ
2024-04-16のデータ
2024-04-17のデータ
2024-04-18のデータ
2024-04-19のデータ
2024-04-20のデータ
2024-04-21のデータ
2024-04-22のデータ
2024-04-23のデータ
2024-04-24のデータ
2024-04-25のデータ
2024-04-26のデータ
2024-04-27のデータ
2024-04-28のデータ
2024-04-29のデータ
2024-04-30のデータ
2024-05-01のデータ
2024-05-02のデータ
2024-05-03のデータ
2024-05-04のデータ
2024-05-05のデータ
2024-05-06のデータ
2024-05-07のデータ
2024-05-08のデータ
2024-05-09のデータ
2024-05-10のデータ
2024-05-11のデータ
2024-05-12のデータ
2024-05-13のデータ
2024-05-14のデータ
2024-05-15のデータ
2024-05-16のデータ
2024-05-17のデータ
2024-05-18のデータ
2024-05-19のデータ
2024-05-20のデータ
2024-05-21のデータ
2024-05-22のデータ
2024-05-23のデータ
2024-05-24のデータ
2024-05-25のデータ
2024-05-26のデータ
2024-05-27のデータ
2024-05-28のデータ
2024-05-29のデータ
2024-05-30のデータ
2024-05-31のデータ
2024-06-01のデータ
2024-06-02のデータ
2024-06-03のデータ
2024-06-04のデータ
2024-06-05のデータ
2024-06-06のデータ
2024-06-07のデータ
2024-06-08のデータ
2024-06-09のデータ
2024-06-10のデータ
2024-06-11のデータ
2024-06-12のデータ
2024-06-13のデータ
2024-06-14のデータ
2024-06-15のデータ
2024-06-16のデータ
2024-06-17のデータ
2024-06-18のデータ
2024-06-19のデータ
2024-06-20のデータ
2024-06-21のデータ
2024-06-22のデータ
2024-06-23のデータ
2024-06-24のデータ
2024-06-25のデータ
2024-06-26のデータ
2024-06-27のデータ
2024-06-28のデータ
2024-06-29のデータ
2024-06-30のデータ
2024-07-01のデータ
2024-07-02のデータ
2024-07-03のデータ
2024-07-04のデータ
2024-07-05のデータ
2024-07-06のデータ
2024-07-07のデータ
2024-07-08のデータ
2024-07-09のデータ
2024-07-10のデータ
2024-07-11のデータ
2024-07-12のデータ
2024-07-13のデータ
2024-07-14のデータ
2024-07-15のデータ
2024-07-16のデータ
2024-07-17のデータ
2024-07-18のデータ
2024-07-19のデータ
2024-07-20のデータ
2024-07-21のデータ
2024-07-22のデータ
2024-07-23のデータ
2024-07-24のデータ
2024-07-25のデータ
2024-07-26のデータ
2024-07-27のデータ
2024-07-28のデータ
2024-07-29のデータ
2024-07-30のデータ
2024-07-31のデータ
2024-08-01のデータ
2024-08-02のデータ
2024-08-03のデータ
2024-08-04のデータ
2024-08-05のデータ
2024-08-06のデータ
2024-08-07のデータ
2024-08-08のデータ
2024-08-09のデータ
2024-08-10のデータ
2024-08-11のデータ
2024-08-12のデータ
2024-08-13のデータ
2024-08-14のデータ
2024-08-15のデータ
2024-08-16のデータ
2024-08-17のデータ
2024-08-18のデータ
2024-08-19のデータ
2024-08-20のデータ
2024-08-21のデータ
2024-08-22のデータ
2024-08-23のデータ
2024-08-24のデータ
2024-08-25のデータ
2024-08-26のデータ
2024-08-27のデータ
2024-08-28のデータ
2024-08-29のデータ
2024-08-30のデータ
2024-08-31のデータ
2024-09-01のデータ
2024-09-02のデータ
2024-09-03のデータ
2024-09-04のデータ
2024-09-05のデータ
2024-09-06のデータ
2024-09-07のデータ
2024-09-08のデータ
2024-09-09のデータ
2024-09-10のデータ
2024-09-11のデータ
2024-09-12のデータ
2024-09-13のデータ
2024-09-14のデータ
2024-09-15のデータ
2024-09-16のデータ
2024-09-17のデータ
2024-09-18のデータ
2024-09-19のデータ
2024-09-20のデータ
2024-09-21のデータ
2024-09-22のデータ
2024-09-23のデータ
2024-09-24のデータ
2024-09-25のデータ
2024-09-26のデータ
2024-09-27のデータ
2024-09-28のデータ
2024-09-29のデータ
2024-09-30のデータ
2024-10-01のデータ
2024-10-02のデータ
2024-10-03のデータ
2024-10-04のデータ
2024-10-05のデータ
2024-10-06のデータ
2024-10-07のデータ
2024-10-08のデータ
2024-10-09のデータ
2024-10-10のデータ
2024-10-11のデータ
2024-10-12のデータ
2024-10-13のデータ
2024-10-14のデータ
2024-10-15のデータ
2024-10-16のデータ
2024-10-17のデータ
2024-10-18のデータ
2024-10-19のデータ
2024-10-20のデータ
2024-10-21のデータ
2024-10-22のデータ
2024-10-23のデータ
2024-10-24のデータ
2024-10-25のデータ
2024-10-26のデータ
2024-10-27のデータ
2024-10-28のデータ
2024-10-29のデータ
2024-10-30のデータ
2024-10-31のデータ
2024-11-01のデータ
2024-11-02のデータ
2024-11-03のデータ
2024-11-04のデータ
2024-11-05のデータ
2024-11-06のデータ
2024-11-07のデータ
2024-11-08のデータ
2024-11-09のデータ
2024-11-10のデータ
2024-11-11のデータ
2024-11-12のデータ
2024-11-13のデータ
2024-11-14のデータ
2024-11-15のデータ
2024-11-16のデータ
2024-11-17のデータ
2024-11-18のデータ
2024-11-19のデータ
2024-11-20のデータ
2024-11-21のデータ
2024-11-22のデータ
2024-11-23のデータ
2024-11-24のデータ
2024-11-25のデータ
2024-11-26のデータ
2024-11-27のデータ
2024-11-28のデータ
2024-11-29のデータ
2024-11-30のデータ
2024-12-01のデータ
2024-12-02のデータ
2024-12-03のデータ
2024-12-04のデータ
2024-12-05のデータ
2024-12-06のデータ
2024-12-07のデータ
2024-12-08のデータ
2024-12-09のデータ
2024-12-10のデータ
2024-12-11のデータ
2024-12-12のデータ
2024-12-13のデータ
2024-12-14のデータ
2024-12-15のデータ
2024-12-16のデータ
2024-12-17のデータ
2024-12-18のデータ
2024-12-19のデータ
2024-12-20のデータ
2024-12-21のデータ
2024-12-22のデータ
2024-12-23のデータ
開始 09-17 00:00:02.136 S:19653.30 / H:19653.30 / L:19653.00 / E:19653.10 エントリ要素 下降値:0 閾値:39.3062 上昇✖  S移動19654➡19649[-5.36]➡19676[26.76] 終了時刻 00:00:02.579  経過時間=443ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:01:02.103 S:19653.30 / H:19679.80 / L:19653.00 / E:19666.00 エントリ要素 下降値:-13 閾値:39.332 上昇✖  S移動19654➡19649[-5.36]➡19678[29.34] 終了時刻 00:01:02.321  経過時間=218ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:02:02.035 S:19653.30 / H:19680.00 / L:19653.00 / E:19665.50 エントリ要素 下降値:-12 閾値:39.331 上昇✖  S移動19654➡19649[-5.36]➡19678[29.24] 終了時刻 00:02:02.301  経過時間=266ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:03:01.328 S:19653.30 / H:19680.00 / L:19632.90 / E:19639.30 エントリ要素 下降値:14 閾値:39.2786 上昇✖  S移動19654➡19649[-5.36]➡19673[24] 終了時刻 00:03:01.643  経過時間=315ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:04:01.248 S:19653.30 / H:19680.00 / L:19618.50 / E:19633.30 エントリ要素 下降値:20 閾値:39.2666 上昇✖  S移動19654➡19649[-5.36]➡19672[22.8] 終了時刻 00:04:01.453  経過時間=206ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:05:01.367 S:19653.30 / H:19680.00 / L:19618.50 / E:19644.90 エントリ要素 下降値:8 閾値:39.2898 上昇✖  S移動19654➡19649[-5.36]➡19674[25.12] 終了時刻 00:05:01.596  経過時間=229ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:06:01.982 S:19653.30 / H:19680.00 / L:19618.50 / E:19653.50 エントリ要素 下降値:-0 閾値:39.307 上昇✖  S移動19654➡19649[-5.36]➡19676[26.84] 終了時刻 00:06:02.214  経過時間=233ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:07:01.182 S:19653.30 / H:19680.00 / L:19618.50 / E:19665.10 エントリ要素 下降値:-12 閾値:39.3302 上昇✖  S移動19654➡19649[-5.36]➡19678[29.16] 終了時刻 00:07:01.400  経過時間=218ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:08:01.313 S:19653.30 / H:19680.00 / L:19618.50 / E:19668.90 エントリ要素 下降値:-16 閾値:39.3378 上昇✖  S移動19654➡19649[-5.36]➡19679[29.92] 終了時刻 00:08:01.537  経過時間=224ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:09:01.330 S:19653.30 / H:19680.00 / L:19618.50 / E:19660.00 エントリ要素 下降値:-7 閾値:39.32 上昇✖  S移動19654➡19649[-5.36]➡19677[28.14] 終了時刻 00:09:01.607  経過時間=277ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:10:01.567 S:19653.30 / H:19680.00 / L:19618.50 / E:19655.80 エントリ要素 下降値:-3 閾値:39.3116 上昇✖  S移動19654➡19649[-5.36]➡19676[27.3] 終了時刻 00:10:01.817  経過時間=251ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:11:01.642 S:19653.30 / H:19680.00 / L:19618.50 / E:19627.20 エントリ要素 下降値:26 閾値:39.2544 上昇✖  S移動19654➡19649[-5.36]➡19671[21.58] 終了時刻 00:11:01.891  経過時間=249ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:12:02.125 S:19653.30 / H:19680.00 / L:19618.50 / E:19644.40 エントリ要素 下降値:9 閾値:39.2888 上昇✖  S移動19654➡19649[-5.36]➡19674[25.02] 終了時刻 00:12:02.386  経過時間=261ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:13:01.346 S:19653.30 / H:19680.00 / L:19618.50 / E:19664.20 エントリ要素 下降値:-11 閾値:39.3284 上昇✖  S移動19654➡19649[-5.36]➡19678[28.98] 終了時刻 00:13:01.551  経過時間=206ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:14:01.731 S:19653.30 / H:19680.00 / L:19618.50 / E:19662.70 エントリ要素 下降値:-9 閾値:39.3254 上昇✖  S移動19654➡19649[-5.36]➡19678[28.68] 終了時刻 00:14:02.083  経過時間=352ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:15:01.769 S:19665.30 / H:19665.30 / L:19664.40 / E:19664.40 エントリ要素 下降値:1 閾値:39.3288 上昇✖  S移動19649➡19678[29.22]➡19672[-6.68] 終了時刻 00:15:01.975  経過時間=206ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:16:01.467 S:19665.30 / H:19696.10 / L:19651.40 / E:19688.30 エントリ要素 下降値:-23 閾値:39.3766 上昇✖  S移動19649➡19678[29.22]➡19676[-1.9] 終了時刻 00:16:01.681  経過時間=214ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:17:01.936 S:19665.30 / H:19717.00 / L:19651.40 / E:19708.00 エントリ要素 下降値:-43 閾値:39.416 上昇✖  S移動19649➡19678[29.22]➡19680[2.04] 終了時刻 00:17:02.140  経過時間=205ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:18:01.763 S:19665.30 / H:19718.50 / L:19651.40 / E:19707.40 エントリ要素 下降値:-42 閾値:39.4148 上昇✖  S移動19649➡19678[29.22]➡19680[1.92] 終了時刻 00:18:01.961  経過時間=198ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:19:01.976 S:19665.30 / H:19718.50 / L:19651.40 / E:19713.80 エントリ要素 下降値:-49 閾値:39.4276 上昇✖  S移動19649➡19678[29.22]➡19681[3.2] 終了時刻 00:19:02.208  経過時間=232ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:20:01.683 S:19665.30 / H:19730.50 / L:19651.40 / E:19725.00 エントリ要素 下降値:-60 閾値:39.45 上昇✖  S移動19649➡19678[29.22]➡19684[5.44] 終了時刻 00:20:01.883  経過時間=200ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:21:01.715 S:19665.30 / H:19730.50 / L:19651.40 / E:19706.30 エントリ要素 下降値:-41 閾値:39.4126 上昇✖  S移動19649➡19678[29.22]➡19680[1.7] 終了時刻 00:21:01.924  経過時間=209ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:22:01.779 S:19665.30 / H:19730.50 / L:19651.40 / E:19689.10 エントリ要素 下降値:-24 閾値:39.3782 上昇✖  S移動19649➡19678[29.22]➡19676[-1.74] 終了時刻 00:22:01.987  経過時間=207ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:23:01.969 S:19665.30 / H:19730.50 / L:19651.40 / E:19698.20 エントリ要素 下降値:-33 閾値:39.3964 上昇✖  S移動19649➡19678[29.22]➡19678[0.08] 終了時刻 00:23:02.234  経過時間=265ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:24:01.974 S:19665.30 / H:19730.50 / L:19651.40 / E:19698.10 エントリ要素 下降値:-33 閾値:39.3962 上昇✖  S移動19649➡19678[29.22]➡19678[0.06] 終了時刻 00:24:02.338  経過時間=365ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:25:01.508 S:19665.30 / H:19730.50 / L:19651.40 / E:19702.80 エントリ要素 下降値:-38 閾値:39.4056 上昇✖  S移動19649➡19678[29.22]➡19679[1] 終了時刻 00:25:01.706  経過時間=198ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:26:01.490 S:19665.30 / H:19730.50 / L:19651.40 / E:19720.00 エントリ要素 下降値:-55 閾値:39.44 上昇✖  S移動19649➡19678[29.22]➡19683[4.44] 終了時刻 00:26:01.774  経過時間=284ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:27:01.702 S:19665.30 / H:19730.50 / L:19651.40 / E:19712.90 エントリ要素 下降値:-48 閾値:39.4258 上昇✖  S移動19649➡19678[29.22]➡19681[3.02] 終了時刻 00:27:01.992  経過時間=289ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:28:01.603 S:19665.30 / H:19730.50 / L:19651.40 / E:19702.60 エントリ要素 下降値:-37 閾値:39.4052 上昇✖  S移動19649➡19678[29.22]➡19679[0.96] 終了時刻 00:28:01.800  経過時間=197ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:29:01.348 S:19665.30 / H:19730.50 / L:19651.40 / E:19705.40 エントリ要素 下降値:-40 閾値:39.4108 上昇✖  S移動19649➡19678[29.22]➡19680[1.52] 終了時刻 00:29:01.721  経過時間=373ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:30:01.597 S:19707.10 / H:19707.10 / L:19707.00 / E:19707.00 エントリ要素 下降値:0 閾値:39.414 上昇✖  S移動19678➡19680[1.86]➡19697[16.86] 終了時刻 00:30:01.902  経過時間=305ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:31:01.811 S:19707.10 / H:19730.00 / L:19682.00 / E:19689.60 エントリ要素 下降値:18 閾値:39.3792 上昇✖  S移動19678➡19680[1.86]➡19693[13.38] 終了時刻 00:31:02.038  経過時間=227ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:32:02.077 S:19707.10 / H:19730.00 / L:19630.00 / E:19655.00 エントリ要素 下降値:52 閾値:39.31 下降◎  S移動19678➡19680[1.86]➡19687[6.46] 終了時刻 00:32:02.287  経過時間=211ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:33:02.058 S:19707.10 / H:19730.00 / L:19620.00 / E:19644.50 エントリ要素 下降値:63 閾値:39.289 下降◎  S移動19678➡19680[1.86]➡19684[4.36] 終了時刻 00:33:02.395  経過時間=337ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-17 00:34:01.576 S:19707.10 / H:19730.00 / L:19620.00 / E:19653.30 エントリ要素 下降値:54 閾値:39.3066 下降◎  S移動19678➡19680[1.86]➡19686[6.12] 終了時刻 00:34:01.795  経過時間=219ms  Max利益:-50 DC中
