2022-09-07のデータ
2022-09-08のデータ
2022-09-09のデータ
2022-09-10のデータ
2022-09-11のデータ
2022-09-12のデータ
2022-09-13のデータ
2022-09-14のデータ
2022-09-15のデータ
2022-09-16のデータ
2022-09-17のデータ
2022-09-18のデータ
2022-09-19のデータ
2022-09-20のデータ
2022-09-21のデータ
2022-09-22のデータ
2022-09-23のデータ
2022-09-24のデータ
2022-09-25のデータ
2022-09-26のデータ
2022-09-27のデータ
2022-09-28のデータ
2022-09-29のデータ
2022-09-30のデータ
2022-10-01のデータ
2022-10-02のデータ
2022-10-03のデータ
2022-10-04のデータ
2022-10-05のデータ
2022-10-06のデータ
2022-10-07のデータ
2022-10-08のデータ
2022-10-09のデータ
2022-10-10のデータ
2022-10-11のデータ
2022-10-12のデータ
2022-10-13のデータ
2022-10-14のデータ
2022-10-15のデータ
2022-10-16のデータ
2022-10-17のデータ
2022-10-18のデータ
2022-10-19のデータ
2022-10-20のデータ
2022-10-21のデータ
2022-10-22のデータ
2022-10-23のデータ
2022-10-24のデータ
2022-10-25のデータ
2022-10-26のデータ
2022-10-27のデータ
2022-10-28のデータ
2022-10-29のデータ
2022-10-30のデータ
2022-10-31のデータ
2022-11-01のデータ
2022-11-02のデータ
2022-11-03のデータ
2022-11-04のデータ
2022-11-05のデータ
2022-11-06のデータ
2022-11-07のデータ
2022-11-08のデータ
2022-11-09のデータ
2022-11-10のデータ
2022-11-11のデータ
2022-11-12のデータ
2022-11-13のデータ
2022-11-14のデータ
2022-11-15のデータ
2022-11-16のデータ
2022-11-17のデータ
2022-11-18のデータ
2022-11-19のデータ
2022-11-20のデータ
2022-11-21のデータ
2022-11-22のデータ
2022-11-23のデータ
2022-11-24のデータ
2022-11-25のデータ
2022-11-26のデータ
2022-11-27のデータ
2022-11-28のデータ
2022-11-29のデータ
2022-11-30のデータ
2022-12-01のデータ
2022-12-02のデータ
2022-12-03のデータ
2022-12-04のデータ
2022-12-05のデータ
2022-12-06のデータ
2022-12-07のデータ
2022-12-08のデータ
2022-12-09のデータ
2022-12-10のデータ
2022-12-11のデータ
2022-12-12のデータ
2022-12-13のデータ
2022-12-14のデータ
2022-12-15のデータ
2022-12-16のデータ
2022-12-17のデータ
2022-12-18のデータ
2022-12-19のデータ
2022-12-20のデータ
2022-12-21のデータ
2022-12-22のデータ
2022-12-23のデータ
2022-12-24のデータ
2022-12-25のデータ
2022-12-26のデータ
2022-12-27のデータ
2022-12-28のデータ
2022-12-29のデータ
2022-12-30のデータ
2022-12-31のデータ
2023-01-01のデータ
2023-01-02のデータ
2023-01-03のデータ
2023-01-04のデータ
2023-01-05のデータ
2023-01-06のデータ
2023-01-07のデータ
2023-01-08のデータ
2023-01-09のデータ
2023-01-10のデータ
2023-01-11のデータ
2023-01-12のデータ
2023-01-13のデータ
2023-01-14のデータ
2023-01-15のデータ
2023-01-16のデータ
2023-01-17のデータ
2023-01-18のデータ
2023-01-19のデータ
2023-01-20のデータ
2023-01-21のデータ
2023-01-22のデータ
2023-01-23のデータ
2023-01-24のデータ
2023-01-25のデータ
2023-01-26のデータ
2023-01-27のデータ
2023-01-28のデータ
2023-01-29のデータ
2023-01-30のデータ
2023-01-31のデータ
2023-02-01のデータ
2023-02-02のデータ
2023-02-03のデータ
2023-02-04のデータ
2023-02-05のデータ
2023-02-06のデータ
2023-02-07のデータ
2023-02-08のデータ
2023-02-09のデータ
2023-02-10のデータ
2023-02-11のデータ
2023-02-12のデータ
2023-02-13のデータ
2023-02-14のデータ
2023-02-15のデータ
2023-02-16のデータ
2023-02-17のデータ
2023-02-18のデータ
2023-02-19のデータ
2023-02-20のデータ
2023-02-21のデータ
2023-02-22のデータ
2023-02-23のデータ
2023-02-24のデータ
2023-02-25のデータ
2023-02-26のデータ
2023-02-27のデータ
2023-02-28のデータ
2023-03-01のデータ
2023-03-02のデータ
2023-03-03のデータ
2023-03-04のデータ
2023-03-05のデータ
2023-03-06のデータ
2023-03-07のデータ
2023-03-08のデータ
2023-03-09のデータ
2023-03-10のデータ
2023-03-11のデータ
2023-03-12のデータ
2023-03-13のデータ
2023-03-14のデータ
2023-03-15のデータ
2023-03-16のデータ
2023-03-17のデータ
2023-03-18のデータ
2023-03-19のデータ
2023-03-20のデータ
2023-03-21のデータ
2023-03-22のデータ
2023-03-23のデータ
2023-03-24のデータ
2023-03-25のデータ
2023-03-26のデータ
2023-03-27のデータ
2023-03-28のデータ
2023-03-29のデータ
2023-03-30のデータ
2023-03-31のデータ
2023-04-01のデータ
2023-04-02のデータ
2023-04-03のデータ
2023-04-04のデータ
2023-04-05のデータ
2023-04-06のデータ
2023-04-07のデータ
2023-04-08のデータ
2023-04-09のデータ
2023-04-10のデータ
2023-04-11のデータ
2023-04-12のデータ
2023-04-13のデータ
2023-04-14のデータ
2023-04-15のデータ
2023-04-16のデータ
2023-04-17のデータ
2023-04-18のデータ
2023-04-19のデータ
2023-04-20のデータ
2023-04-21のデータ
2023-04-22のデータ
2023-04-23のデータ
2023-04-24のデータ
2023-04-25のデータ
2023-04-26のデータ
2023-04-27のデータ
2023-04-28のデータ
2023-04-29のデータ
2023-04-30のデータ
2023-05-01のデータ
2023-05-02のデータ
2023-05-03のデータ
2023-05-04のデータ
2023-05-05のデータ
2023-05-06のデータ
2023-05-07のデータ
2023-05-08のデータ
2023-05-09のデータ
2023-05-10のデータ
2023-05-11のデータ
2023-05-12のデータ
2023-05-13のデータ
2023-05-14のデータ
2023-05-15のデータ
2023-05-16のデータ
2023-05-17のデータ
2023-05-18のデータ
2023-05-19のデータ
2023-05-20のデータ
2023-05-21のデータ
2023-05-22のデータ
2023-05-23のデータ
2023-05-24のデータ
2023-05-25のデータ
2023-05-26のデータ
2023-05-27のデータ
2023-05-28のデータ
2023-05-29のデータ
2023-05-30のデータ
2023-05-31のデータ
2023-06-01のデータ
2023-06-02のデータ
2023-06-03のデータ
2023-06-04のデータ
2023-06-05のデータ
2023-06-06のデータ
2023-06-07のデータ
2023-06-08のデータ
2023-06-09のデータ
2023-06-10のデータ
2023-06-11のデータ
2023-06-12のデータ
2023-06-13のデータ
2023-06-14のデータ
2023-06-15のデータ
2023-06-16のデータ
2023-06-17のデータ
2023-06-18のデータ
2023-06-19のデータ
2023-06-20のデータ
2023-06-21のデータ
2023-06-22のデータ
2023-06-23のデータ
2023-06-24のデータ
2023-06-25のデータ
2023-06-26のデータ
2023-06-27のデータ
2023-06-28のデータ
2023-06-29のデータ
2023-06-30のデータ
2023-07-01のデータ
2023-07-02のデータ
2023-07-03のデータ
2023-07-04のデータ
2023-07-05のデータ
2023-07-06のデータ
2023-07-07のデータ
2023-07-08のデータ
2023-07-09のデータ
2023-07-10のデータ
2023-07-11のデータ
2023-07-12のデータ
2023-07-13のデータ
2023-07-14のデータ
2023-07-15のデータ
2023-07-16のデータ
2023-07-17のデータ
2023-07-18のデータ
2023-07-19のデータ
2023-07-20のデータ
2023-07-21のデータ
2023-07-22のデータ
2023-07-23のデータ
2023-07-24のデータ
2023-07-25のデータ
2023-07-26のデータ
2023-07-27のデータ
2023-07-28のデータ
2023-07-29のデータ
2023-07-30のデータ
2023-07-31のデータ
2023-08-01のデータ
2023-08-02のデータ
2023-08-03のデータ
2023-08-04のデータ
2023-08-05のデータ
2023-08-06のデータ
2023-08-07のデータ
2023-08-08のデータ
2023-08-09のデータ
2023-08-10のデータ
2023-08-11のデータ
2023-08-12のデータ
2023-08-13のデータ
2023-08-14のデータ
2023-08-15のデータ
2023-08-16のデータ
2023-08-17のデータ
2023-08-18のデータ
2023-08-19のデータ
2023-08-20のデータ
2023-08-21のデータ
2023-08-22のデータ
2023-08-23のデータ
2023-08-24のデータ
2023-08-25のデータ
2023-08-26のデータ
2023-08-27のデータ
2023-08-28のデータ
2023-08-29のデータ
2023-08-30のデータ
2023-08-31のデータ
2023-09-01のデータ
2023-09-02のデータ
2023-09-03のデータ
2023-09-04のデータ
2023-09-05のデータ
2023-09-06のデータ
2023-09-07のデータ
2023-09-08のデータ
2023-09-09のデータ
2023-09-10のデータ
2023-09-11のデータ
2023-09-12のデータ
2023-09-13のデータ
2023-09-14のデータ
2023-09-15のデータ
2023-09-16のデータ
2023-09-17のデータ
2023-09-18のデータ
2023-09-19のデータ
2023-09-20のデータ
2023-09-21のデータ
2023-09-22のデータ
2023-09-23のデータ
2023-09-24のデータ
2023-09-25のデータ
2023-09-26のデータ
2023-09-27のデータ
2023-09-28のデータ
2023-09-29のデータ
2023-09-30のデータ
2023-10-01のデータ
2023-10-02のデータ
2023-10-03のデータ
2023-10-04のデータ
2023-10-05のデータ
2023-10-06のデータ
2023-10-07のデータ
2023-10-08のデータ
2023-10-09のデータ
2023-10-10のデータ
2023-10-11のデータ
2023-10-12のデータ
2023-10-13のデータ
2023-10-14のデータ
2023-10-15のデータ
2023-10-16のデータ
2023-10-17のデータ
2023-10-18のデータ
2023-10-19のデータ
2023-10-20のデータ
2023-10-21のデータ
2023-10-22のデータ
2023-10-23のデータ
2023-10-24のデータ
2023-10-25のデータ
2023-10-26のデータ
2023-10-27のデータ
2023-10-28のデータ
2023-10-29のデータ
2023-10-30のデータ
2023-10-31のデータ
2023-11-01のデータ
2023-11-02のデータ
2023-11-03のデータ
2023-11-04のデータ
2023-11-05のデータ
2023-11-06のデータ
2023-11-07のデータ
2023-11-08のデータ
2023-11-09のデータ
2023-11-10のデータ
2023-11-11のデータ
2023-11-12のデータ
2023-11-13のデータ
2023-11-14のデータ
2023-11-15のデータ
2023-11-16のデータ
2023-11-17のデータ
2023-11-18のデータ
2023-11-19のデータ
2023-11-20のデータ
2023-11-21のデータ
2023-11-22のデータ
2023-11-23のデータ
2023-11-24のデータ
2023-11-25のデータ
2023-11-26のデータ
2023-11-27のデータ
2023-11-28のデータ
2023-11-29のデータ
2023-11-30のデータ
2023-12-01のデータ
2023-12-02のデータ
2023-12-03のデータ
2023-12-04のデータ
2023-12-05のデータ
2023-12-06のデータ
2023-12-07のデータ
2023-12-08のデータ
2023-12-09のデータ
2023-12-10のデータ
2023-12-11のデータ
2023-12-12のデータ
2023-12-13のデータ
2023-12-14のデータ
2023-12-15のデータ
2023-12-16のデータ
2023-12-17のデータ
2023-12-18のデータ
2023-12-19のデータ
2023-12-20のデータ
2023-12-21のデータ
2023-12-22のデータ
2023-12-23のデータ
2023-12-24のデータ
2023-12-25のデータ
2023-12-26のデータ
2023-12-27のデータ
2023-12-28のデータ
2023-12-29のデータ
2023-12-30のデータ
2023-12-31のデータ
2024-01-01のデータ
2024-01-02のデータ
2024-01-03のデータ
2024-01-04のデータ
2024-01-05のデータ
2024-01-06のデータ
2024-01-07のデータ
2024-01-08のデータ
2024-01-09のデータ
2024-01-10のデータ
2024-01-11のデータ
2024-01-12のデータ
2024-01-13のデータ
2024-01-14のデータ
2024-01-15のデータ
2024-01-16のデータ
2024-01-17のデータ
2024-01-18のデータ
2024-01-19のデータ
2024-01-20のデータ
2024-01-21のデータ
2024-01-22のデータ
2024-01-23のデータ
2024-01-24のデータ
2024-01-25のデータ
2024-01-26のデータ
2024-01-27のデータ
2024-01-28のデータ
2024-01-29のデータ
2024-01-30のデータ
2024-01-31のデータ
2024-02-01のデータ
2024-02-02のデータ
2024-02-03のデータ
2024-02-04のデータ
2024-02-05のデータ
2024-02-06のデータ
2024-02-07のデータ
2024-02-08のデータ
2024-02-09のデータ
2024-02-10のデータ
2024-02-11のデータ
2024-02-12のデータ
2024-02-13のデータ
2024-02-14のデータ
2024-02-15のデータ
2024-02-16のデータ
2024-02-17のデータ
2024-02-18のデータ
2024-02-19のデータ
2024-02-20のデータ
2024-02-21のデータ
2024-02-22のデータ
2024-02-23のデータ
2024-02-24のデータ
2024-02-25のデータ
2024-02-26のデータ
2024-02-27のデータ
2024-02-28のデータ
2024-02-29のデータ
2024-03-01のデータ
2024-03-02のデータ
2024-03-03のデータ
2024-03-04のデータ
2024-03-05のデータ
2024-03-06のデータ
2024-03-07のデータ
2024-03-08のデータ
2024-03-09のデータ
2024-03-10のデータ
2024-03-11のデータ
2024-03-12のデータ
2024-03-13のデータ
2024-03-14のデータ
2024-03-15のデータ
2024-03-16のデータ
2024-03-17のデータ
2024-03-18のデータ
2024-03-19のデータ
2024-03-20のデータ
2024-03-21のデータ
2024-03-22のデータ
2024-03-23のデータ
2024-03-24のデータ
2024-03-25のデータ
2024-03-26のデータ
2024-03-27のデータ
2024-03-28のデータ
2024-03-29のデータ
2024-03-30のデータ
2024-03-31のデータ
2024-04-01のデータ
2024-04-02のデータ
2024-04-03のデータ
2024-04-04のデータ
2024-04-05のデータ
2024-04-06のデータ
2024-04-07のデータ
2024-04-08のデータ
2024-04-09のデータ
2024-04-10のデータ
2024-04-11のデータ
2024-04-12のデータ
2024-04-13のデータ
2024-04-14のデータ
2024-04-15のデータ
2024-04-16のデータ
2024-04-17のデータ
2024-04-18のデータ
2024-04-19のデータ
2024-04-20のデータ
2024-04-21のデータ
2024-04-22のデータ
2024-04-23のデータ
2024-04-24のデータ
2024-04-25のデータ
2024-04-26のデータ
2024-04-27のデータ
2024-04-28のデータ
2024-04-29のデータ
2024-04-30のデータ
2024-05-01のデータ
2024-05-02のデータ
2024-05-03のデータ
2024-05-04のデータ
2024-05-05のデータ
2024-05-06のデータ
2024-05-07のデータ
2024-05-08のデータ
2024-05-09のデータ
2024-05-10のデータ
2024-05-11のデータ
2024-05-12のデータ
2024-05-13のデータ
2024-05-14のデータ
2024-05-15のデータ
2024-05-16のデータ
2024-05-17のデータ
2024-05-18のデータ
2024-05-19のデータ
2024-05-20のデータ
2024-05-21のデータ
2024-05-22のデータ
2024-05-23のデータ
2024-05-24のデータ
2024-05-25のデータ
2024-05-26のデータ
2024-05-27のデータ
2024-05-28のデータ
2024-05-29のデータ
2024-05-30のデータ
2024-05-31のデータ
2024-06-01のデータ
2024-06-02のデータ
2024-06-03のデータ
2024-06-04のデータ
2024-06-05のデータ
2024-06-06のデータ
2024-06-07のデータ
2024-06-08のデータ
2024-06-09のデータ
2024-06-10のデータ
2024-06-11のデータ
2024-06-12のデータ
2024-06-13のデータ
2024-06-14のデータ
2024-06-15のデータ
2024-06-16のデータ
2024-06-17のデータ
2024-06-18のデータ
2024-06-19のデータ
2024-06-20のデータ
2024-06-21のデータ
2024-06-22のデータ
2024-06-23のデータ
2024-06-24のデータ
2024-06-25のデータ
2024-06-26のデータ
2024-06-27のデータ
2024-06-28のデータ
2024-06-29のデータ
2024-06-30のデータ
2024-07-01のデータ
2024-07-02のデータ
2024-07-03のデータ
2024-07-04のデータ
2024-07-05のデータ
2024-07-06のデータ
2024-07-07のデータ
2024-07-08のデータ
2024-07-09のデータ
2024-07-10のデータ
2024-07-11のデータ
2024-07-12のデータ
2024-07-13のデータ
2024-07-14のデータ
2024-07-15のデータ
2024-07-16のデータ
2024-07-17のデータ
2024-07-18のデータ
2024-07-19のデータ
2024-07-20のデータ
2024-07-21のデータ
2024-07-22のデータ
2024-07-23のデータ
2024-07-24のデータ
2024-07-25のデータ
2024-07-26のデータ
2024-07-27のデータ
2024-07-28のデータ
2024-07-29のデータ
2024-07-30のデータ
2024-07-31のデータ
2024-08-01のデータ
2024-08-02のデータ
2024-08-03のデータ
2024-08-04のデータ
2024-08-05のデータ
2024-08-06のデータ
2024-08-07のデータ
2024-08-08のデータ
2024-08-09のデータ
2024-08-10のデータ
2024-08-11のデータ
2024-08-12のデータ
2024-08-13のデータ
2024-08-14のデータ
2024-08-15のデータ
2024-08-16のデータ
2024-08-17のデータ
2024-08-18のデータ
2024-08-19のデータ
2024-08-20のデータ
2024-08-21のデータ
2024-08-22のデータ
2024-08-23のデータ
2024-08-24のデータ
2024-08-25のデータ
2024-08-26のデータ
2024-08-27のデータ
2024-08-28のデータ
2024-08-29のデータ
2024-08-30のデータ
2024-08-31のデータ
2024-09-01のデータ
2024-09-02のデータ
2024-09-03のデータ
2024-09-04のデータ
2024-09-05のデータ
2024-09-06のデータ
2024-09-07のデータ
2024-09-08のデータ
2024-09-09のデータ
2024-09-10のデータ
2024-09-11のデータ
2024-09-12のデータ
2024-09-13のデータ
2024-09-14のデータ
2024-09-15のデータ
2024-09-16のデータ
2024-09-17のデータ
2024-09-18のデータ
2024-09-19のデータ
2024-09-20のデータ
2024-09-21のデータ
2024-09-22のデータ
2024-09-23のデータ
2024-09-24のデータ
2024-09-25のデータ
2024-09-26のデータ
2024-09-27のデータ
2024-09-28のデータ
2024-09-29のデータ
2024-09-30のデータ
2024-10-01のデータ
2024-10-02のデータ
2024-10-03のデータ
2024-10-04のデータ
2024-10-05のデータ
2024-10-06のデータ
2024-10-07のデータ
2024-10-08のデータ
2024-10-09のデータ
2024-10-10のデータ
2024-10-11のデータ
2024-10-12のデータ
2024-10-13のデータ
2024-10-14のデータ
2024-10-15のデータ
2024-10-16のデータ
2024-10-17のデータ
2024-10-18のデータ
2024-10-19のデータ
2024-10-20のデータ
2024-10-21のデータ
2024-10-22のデータ
2024-10-23のデータ
2024-10-24のデータ
2024-10-25のデータ
2024-10-26のデータ
2024-10-27のデータ
2024-10-28のデータ
2024-10-29のデータ
2024-10-30のデータ
2024-10-31のデータ
2024-11-01のデータ
2024-11-02のデータ
2024-11-03のデータ
2024-11-04のデータ
2024-11-05のデータ
2024-11-06のデータ
2024-11-07のデータ
2024-11-08のデータ
2024-11-09のデータ
2024-11-10のデータ
2024-11-11のデータ
2024-11-12のデータ
2024-11-13のデータ
2024-11-14のデータ
2024-11-15のデータ
2024-11-16のデータ
2024-11-17のデータ
2024-11-18のデータ
2024-11-19のデータ
2024-11-20のデータ
2024-11-21のデータ
2024-11-22のデータ
2024-11-23のデータ
2024-11-24のデータ
2024-11-25のデータ
2024-11-26のデータ
2024-11-27のデータ
2024-11-28のデータ
2024-11-29のデータ
2024-11-30のデータ
2024-12-01のデータ
2024-12-02のデータ
2024-12-03のデータ
2024-12-04のデータ
2024-12-05のデータ
2024-12-06のデータ
2024-12-07のデータ
2024-12-08のデータ
2024-12-09のデータ
2024-12-10のデータ
2024-12-11のデータ
2024-12-12のデータ
2024-12-13のデータ
2024-12-14のデータ
2024-12-15のデータ
2024-12-16のデータ
2024-12-17のデータ
2024-12-18のデータ
2024-12-19のデータ
2024-12-20のデータ
2024-12-21のデータ
2024-12-22のデータ
2024-12-23のデータ
開始 09-21 00:00:01.257 S:18979.20 / H:19105.80 / L:18961.80 / E:19060.00 エントリ要素 下降値:-81 閾値:38.12 上昇✖  S移動18900➡18921[20.4]➡18967[46.04] 終了時刻 00:00:01.781  経過時間=524ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:01:01.685 S:19061.40 / H:19106.80 / L:19054.30 / E:19103.50 エントリ要素 下降値:-42 閾値:38.207 上昇✖  S移動18921➡18967[46.3]➡19005[38.34] 終了時刻 00:01:01.922  経過時間=237ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:02:01.622 S:19061.40 / H:19106.80 / L:19054.30 / E:19064.80 エントリ要素 下降値:-3 閾値:38.1296 上昇✖  S移動18921➡18967[46.3]➡18998[30.6] 終了時刻 00:02:01.843  経過時間=221ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:03:01.722 S:19061.40 / H:19106.80 / L:19039.30 / E:19041.50 エントリ要素 下降値:20 閾値:38.083 上昇✖  S移動18921➡18967[46.3]➡18993[25.94] 終了時刻 00:03:01.936  経過時間=214ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:04:02.094 S:19061.40 / H:19106.80 / L:19039.30 / E:19058.10 エントリ要素 下降値:3 閾値:38.1162 上昇✖  S移動18921➡18967[46.3]➡18996[29.26] 終了時刻 00:04:02.379  経過時間=285ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:05:01.686 S:19061.40 / H:19106.80 / L:19039.30 / E:19076.60 エントリ要素 下降値:-15 閾値:38.1532 上昇✖  S移動18921➡18967[46.3]➡19000[32.96] 終了時刻 00:05:01.899  経過時間=214ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:06:02.074 S:19061.40 / H:19106.80 / L:19039.30 / E:19059.10 エントリ要素 下降値:2 閾値:38.1182 上昇✖  S移動18921➡18967[46.3]➡18996[29.46] 終了時刻 00:06:02.282  経過時間=208ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:07:01.525 S:19061.40 / H:19106.80 / L:19039.30 / E:19103.40 エントリ要素 下降値:-42 閾値:38.2068 上昇✖  S移動18921➡18967[46.3]➡19005[38.32] 終了時刻 00:07:01.750  経過時間=225ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:08:02.011 S:19061.40 / H:19119.40 / L:19039.30 / E:19115.40 エントリ要素 下降値:-54 閾値:38.2308 上昇✖  S移動18921➡18967[46.3]➡19008[40.72] 終了時刻 00:08:02.233  経過時間=221ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:09:01.880 S:19061.40 / H:19158.00 / L:19039.30 / E:19158.00 エントリ要素 下降値:-97 閾値:38.316 上昇✖  S移動18921➡18967[46.3]➡19016[49.24] 終了時刻 00:09:02.098  経過時間=218ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:10:01.321 S:19061.40 / H:19175.00 / L:19039.30 / E:19135.40 エントリ要素 下降値:-74 閾値:38.2708 上昇✖  S移動18921➡18967[46.3]➡19012[44.72] 終了時刻 00:10:01.512  経過時間=191ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:11:01.124 S:19061.40 / H:19175.00 / L:19039.30 / E:19092.10 エントリ要素 下降値:-31 閾値:38.1842 上昇✖  S移動18921➡18967[46.3]➡19003[36.06] 終了時刻 00:11:01.317  経過時間=193ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:12:01.225 S:19061.40 / H:19175.00 / L:19039.30 / E:19112.60 エントリ要素 下降値:-51 閾値:38.2252 上昇✖  S移動18921➡18967[46.3]➡19007[40.16] 終了時刻 00:12:01.463  経過時間=238ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:13:01.295 S:19061.40 / H:19175.00 / L:19039.30 / E:19128.50 エントリ要素 下降値:-67 閾値:38.257 上昇✖  S移動18921➡18967[46.3]➡19010[43.34] 終了時刻 00:13:01.495  経過時間=200ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:14:01.222 S:19061.40 / H:19175.00 / L:19039.30 / E:19125.00 エントリ要素 下降値:-64 閾値:38.25 上昇✖  S移動18921➡18967[46.3]➡19010[42.64] 終了時刻 00:14:01.454  経過時間=233ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:15:01.949 S:19112.80 / H:19120.80 / L:19112.80 / E:19120.80 エントリ要素 下降値:-8 閾値:38.2416 上昇✖  S移動18967➡19007[40.2]➡19051[43.82] 終了時刻 00:15:02.182  経過時間=234ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:16:01.400 S:19112.80 / H:19125.10 / L:19100.60 / E:19109.90 エントリ要素 下降値:3 閾値:38.2198 上昇✖  S移動18967➡19007[40.2]➡19049[41.64] 終了時刻 00:16:01.601  経過時間=200ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:17:01.833 S:19112.80 / H:19125.10 / L:19092.00 / E:19097.20 エントリ要素 下降値:16 閾値:38.1944 上昇✖  S移動18967➡19007[40.2]➡19046[39.1] 終了時刻 00:17:02.120  経過時間=288ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:18:01.217 S:19112.80 / H:19125.10 / L:19085.20 / E:19088.00 エントリ要素 下降値:25 閾値:38.176 上昇✖  S移動18967➡19007[40.2]➡19044[37.26] 終了時刻 00:18:01.428  経過時間=211ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:19:01.598 S:19112.80 / H:19125.10 / L:19074.80 / E:19084.30 エントリ要素 下降値:29 閾値:38.1686 上昇✖  S移動18967➡19007[40.2]➡19044[36.52] 終了時刻 00:19:01.85  経過時間=251ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:20:01.590 S:19112.80 / H:19125.10 / L:19074.80 / E:19087.00 エントリ要素 下降値:26 閾値:38.174 上昇✖  S移動18967➡19007[40.2]➡19044[37.06] 終了時刻 00:20:01.830  経過時間=240ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:21:01.965 S:19112.80 / H:19125.10 / L:19074.80 / E:19081.70 エントリ要素 下降値:31 閾値:38.1634 上昇✖  S移動18967➡19007[40.2]➡19043[36] 終了時刻 00:21:02.197  経過時間=232ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:22:01.721 S:19112.80 / H:19125.10 / L:19074.80 / E:19087.20 エントリ要素 下降値:26 閾値:38.1744 上昇✖  S移動18967➡19007[40.2]➡19044[37.1] 終了時刻 00:22:01.987  経過時間=265ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:23:01.497 S:19112.80 / H:19125.10 / L:19074.80 / E:19100.00 エントリ要素 下降値:13 閾値:38.2 上昇✖  S移動18967➡19007[40.2]➡19047[39.66] 終了時刻 00:23:01.906  経過時間=409ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:24:01.355 S:19112.80 / H:19125.10 / L:19074.80 / E:19102.30 エントリ要素 下降値:11 閾値:38.2046 上昇✖  S移動18967➡19007[40.2]➡19047[40.12] 終了時刻 00:24:01.613  経過時間=257ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:25:01.406 S:19112.80 / H:19125.10 / L:19074.80 / E:19074.90 エントリ要素 下降値:38 閾値:38.1498 上昇✖  S移動18967➡19007[40.2]➡19042[34.64] 終了時刻 00:25:01.680  経過時間=274ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:26:01.624 S:19112.80 / H:19125.10 / L:19066.00 / E:19079.90 エントリ要素 下降値:33 閾値:38.1598 上昇✖  S移動18967➡19007[40.2]➡19043[35.64] 終了時刻 00:26:01.838  経過時間=214ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:27:01.504 S:19112.80 / H:19125.10 / L:19066.00 / E:19087.40 エントリ要素 下降値:25 閾値:38.1748 上昇✖  S移動18967➡19007[40.2]➡19044[37.14] 終了時刻 00:27:01.712  経過時間=209ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:28:01.140 S:19112.80 / H:19125.10 / L:19066.00 / E:19091.00 エントリ要素 下降値:22 閾値:38.182 上昇✖  S移動18967➡19007[40.2]➡19045[37.86] 終了時刻 00:28:01.337  経過時間=197ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:29:01.358 S:19112.80 / H:19125.10 / L:19066.00 / E:19081.80 エントリ要素 下降値:31 閾値:38.1636 上昇✖  S移動18967➡19007[40.2]➡19043[36.02] 終了時刻 00:29:01.576  経過時間=219ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:30:01.469 S:19072.90 / H:19073.00 / L:19072.00 / E:19072.10 エントリ要素 下降値:1 閾値:38.1442 上昇✖  S移動19007➡19041[34.24]➡19060[18.28] 終了時刻 00:30:01.678  経過時間=209ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:31:01.365 S:19072.90 / H:19109.00 / L:19072.00 / E:19106.00 エントリ要素 下降値:-33 閾値:38.212 上昇✖  S移動19007➡19041[34.24]➡19066[25.06] 終了時刻 00:31:01.575  経過時間=210ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:32:01.964 S:19072.90 / H:19109.00 / L:19072.00 / E:19075.00 エントリ要素 下降値:-2 閾値:38.15 上昇✖  S移動19007➡19041[34.24]➡19060[18.86] 終了時刻 00:32:02.277  経過時間=313ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:33:01.931 S:19072.90 / H:19109.00 / L:19063.40 / E:19067.90 エントリ要素 下降値:5 閾値:38.1358 上昇✖  S移動19007➡19041[34.24]➡19059[17.44] 終了時刻 00:33:02.170  経過時間=240ms  Max利益:-50 DC中
開始 09-21 00:34:02.089 S:19072.90 / H:19109.00 / L:19058.70 / E:19063.00 エントリ要素 下降値:10 閾値:38.126 上昇✖  S移動19007➡19041[34.24]➡19058[16.46] 終了時刻 00:34:02.286  経過時間=197ms  Max利益:-50 DC中
