2022-09-07のデータ
2022-09-08のデータ
2022-09-09のデータ
2022-09-10のデータ
2022-09-11のデータ
2022-09-12のデータ
2022-09-13のデータ
2022-09-14のデータ
2022-09-15のデータ
2022-09-16のデータ
2022-09-17のデータ
2022-09-18のデータ
2022-09-19のデータ
2022-09-20のデータ
2022-09-21のデータ
2022-09-22のデータ
2022-09-23のデータ
2022-09-24のデータ
2022-09-25のデータ
2022-09-26のデータ
2022-09-27のデータ
2022-09-28のデータ
2022-09-29のデータ
2022-09-30のデータ
2022-10-01のデータ
2022-10-02のデータ
2022-10-03のデータ
2022-10-04のデータ
2022-10-05のデータ
2022-10-06のデータ
2022-10-07のデータ
2022-10-08のデータ
2022-10-09のデータ
2022-10-10のデータ
2022-10-11のデータ
2022-10-12のデータ
2022-10-13のデータ
2022-10-14のデータ
2022-10-15のデータ
2022-10-16のデータ
2022-10-17のデータ
2022-10-18のデータ
2022-10-19のデータ
2022-10-20のデータ
2022-10-21のデータ
2022-10-22のデータ
2022-10-23のデータ
2022-10-24のデータ
2022-10-25のデータ
2022-10-26のデータ
2022-10-27のデータ
2022-10-28のデータ
2022-10-29のデータ
2022-10-30のデータ
2022-10-31のデータ
2022-11-01のデータ
2022-11-02のデータ
2022-11-03のデータ
2022-11-04のデータ
2022-11-05のデータ
2022-11-06のデータ
2022-11-07のデータ
2022-11-08のデータ
2022-11-09のデータ
2022-11-10のデータ
2022-11-11のデータ
2022-11-12のデータ
2022-11-13のデータ
2022-11-14のデータ
2022-11-15のデータ
2022-11-16のデータ
2022-11-17のデータ
2022-11-18のデータ
2022-11-19のデータ
2022-11-20のデータ
2022-11-21のデータ
2022-11-22のデータ
2022-11-23のデータ
2022-11-24のデータ
2022-11-25のデータ
2022-11-26のデータ
2022-11-27のデータ
2022-11-28のデータ
2022-11-29のデータ
2022-11-30のデータ
2022-12-01のデータ
2022-12-02のデータ
2022-12-03のデータ
2022-12-04のデータ
2022-12-05のデータ
2022-12-06のデータ
2022-12-07のデータ
2022-12-08のデータ
2022-12-09のデータ
2022-12-10のデータ
2022-12-11のデータ
2022-12-12のデータ
2022-12-13のデータ
2022-12-14のデータ
2022-12-15のデータ
2022-12-16のデータ
2022-12-17のデータ
2022-12-18のデータ
2022-12-19のデータ
2022-12-20のデータ
2022-12-21のデータ
2022-12-22のデータ
2022-12-23のデータ
2022-12-24のデータ
2022-12-25のデータ
2022-12-26のデータ
2022-12-27のデータ
2022-12-28のデータ
2022-12-29のデータ
2022-12-30のデータ
2022-12-31のデータ
2023-01-01のデータ
2023-01-02のデータ
2023-01-03のデータ
2023-01-04のデータ
2023-01-05のデータ
2023-01-06のデータ
2023-01-07のデータ
2023-01-08のデータ
2023-01-09のデータ
2023-01-10のデータ
2023-01-11のデータ
2023-01-12のデータ
2023-01-13のデータ
2023-01-14のデータ
2023-01-15のデータ
2023-01-16のデータ
2023-01-17のデータ
2023-01-18のデータ
2023-01-19のデータ
2023-01-20のデータ
2023-01-21のデータ
2023-01-22のデータ
2023-01-23のデータ
2023-01-24のデータ
2023-01-25のデータ
2023-01-26のデータ
2023-01-27のデータ
2023-01-28のデータ
2023-01-29のデータ
2023-01-30のデータ
2023-01-31のデータ
2023-02-01のデータ
2023-02-02のデータ
2023-02-03のデータ
2023-02-04のデータ
2023-02-05のデータ
2023-02-06のデータ
2023-02-07のデータ
2023-02-08のデータ
2023-02-09のデータ
2023-02-10のデータ
2023-02-11のデータ
2023-02-12のデータ
2023-02-13のデータ
2023-02-14のデータ
2023-02-15のデータ
2023-02-16のデータ
2023-02-17のデータ
2023-02-18のデータ
2023-02-19のデータ
2023-02-20のデータ
2023-02-21のデータ
2023-02-22のデータ
2023-02-23のデータ
2023-02-24のデータ
2023-02-25のデータ
2023-02-26のデータ
2023-02-27のデータ
2023-02-28のデータ
2023-03-01のデータ
2023-03-02のデータ
2023-03-03のデータ
2023-03-04のデータ
2023-03-05のデータ
2023-03-06のデータ
2023-03-07のデータ
2023-03-08のデータ
2023-03-09のデータ
2023-03-10のデータ
2023-03-11のデータ
2023-03-12のデータ
2023-03-13のデータ
2023-03-14のデータ
2023-03-15のデータ
2023-03-16のデータ
2023-03-17のデータ
2023-03-18のデータ
2023-03-19のデータ
2023-03-20のデータ
2023-03-21のデータ
2023-03-22のデータ
2023-03-23のデータ
2023-03-24のデータ
2023-03-25のデータ
2023-03-26のデータ
2023-03-27のデータ
2023-03-28のデータ
2023-03-29のデータ
2023-03-30のデータ
2023-03-31のデータ
2023-04-01のデータ
2023-04-02のデータ
2023-04-03のデータ
2023-04-04のデータ
2023-04-05のデータ
2023-04-06のデータ
2023-04-07のデータ
2023-04-08のデータ
2023-04-09のデータ
2023-04-10のデータ
2023-04-11のデータ
2023-04-12のデータ
2023-04-13のデータ
2023-04-14のデータ
2023-04-15のデータ
2023-04-16のデータ
2023-04-17のデータ
2023-04-18のデータ
2023-04-19のデータ
2023-04-20のデータ
2023-04-21のデータ
2023-04-22のデータ
2023-04-23のデータ
2023-04-24のデータ
2023-04-25のデータ
2023-04-26のデータ
2023-04-27のデータ
2023-04-28のデータ
2023-04-29のデータ
2023-04-30のデータ
2023-05-01のデータ
2023-05-02のデータ
2023-05-03のデータ
2023-05-04のデータ
2023-05-05のデータ
2023-05-06のデータ
2023-05-07のデータ
2023-05-08のデータ
2023-05-09のデータ
2023-05-10のデータ
2023-05-11のデータ
2023-05-12のデータ
2023-05-13のデータ
2023-05-14のデータ
2023-05-15のデータ
2023-05-16のデータ
2023-05-17のデータ
2023-05-18のデータ
2023-05-19のデータ
2023-05-20のデータ
2023-05-21のデータ
2023-05-22のデータ
2023-05-23のデータ
2023-05-24のデータ
2023-05-25のデータ
2023-05-26のデータ
2023-05-27のデータ
2023-05-28のデータ
2023-05-29のデータ
2023-05-30のデータ
2023-05-31のデータ
2023-06-01のデータ
2023-06-02のデータ
2023-06-03のデータ
2023-06-04のデータ
2023-06-05のデータ
2023-06-06のデータ
2023-06-07のデータ
2023-06-08のデータ
2023-06-09のデータ
2023-06-10のデータ
2023-06-11のデータ
2023-06-12のデータ
2023-06-13のデータ
2023-06-14のデータ
2023-06-15のデータ
2023-06-16のデータ
2023-06-17のデータ
2023-06-18のデータ
2023-06-19のデータ
2023-06-20のデータ
2023-06-21のデータ
2023-06-22のデータ
2023-06-23のデータ
2023-06-24のデータ
2023-06-25のデータ
2023-06-26のデータ
2023-06-27のデータ
2023-06-28のデータ
2023-06-29のデータ
2023-06-30のデータ
2023-07-01のデータ
2023-07-02のデータ
2023-07-03のデータ
2023-07-04のデータ
2023-07-05のデータ
2023-07-06のデータ
2023-07-07のデータ
2023-07-08のデータ
2023-07-09のデータ
2023-07-10のデータ
2023-07-11のデータ
2023-07-12のデータ
2023-07-13のデータ
2023-07-14のデータ
2023-07-15のデータ
2023-07-16のデータ
2023-07-17のデータ
2023-07-18のデータ
2023-07-19のデータ
2023-07-20のデータ
2023-07-21のデータ
2023-07-22のデータ
2023-07-23のデータ
2023-07-24のデータ
2023-07-25のデータ
2023-07-26のデータ
2023-07-27のデータ
2023-07-28のデータ
2023-07-29のデータ
2023-07-30のデータ
2023-07-31のデータ
2023-08-01のデータ
2023-08-02のデータ
2023-08-03のデータ
2023-08-04のデータ
2023-08-05のデータ
2023-08-06のデータ
2023-08-07のデータ
2023-08-08のデータ
2023-08-09のデータ
2023-08-10のデータ
2023-08-11のデータ
2023-08-12のデータ
2023-08-13のデータ
2023-08-14のデータ
2023-08-15のデータ
2023-08-16のデータ
2023-08-17のデータ
2023-08-18のデータ
2023-08-19のデータ
2023-08-20のデータ
2023-08-21のデータ
2023-08-22のデータ
2023-08-23のデータ
2023-08-24のデータ
2023-08-25のデータ
2023-08-26のデータ
2023-08-27のデータ
2023-08-28のデータ
2023-08-29のデータ
2023-08-30のデータ
2023-08-31のデータ
2023-09-01のデータ
2023-09-02のデータ
2023-09-03のデータ
2023-09-04のデータ
2023-09-05のデータ
2023-09-06のデータ
2023-09-07のデータ
2023-09-08のデータ
2023-09-09のデータ
2023-09-10のデータ
2023-09-11のデータ
2023-09-12のデータ
2023-09-13のデータ
2023-09-14のデータ
2023-09-15のデータ
2023-09-16のデータ
2023-09-17のデータ
2023-09-18のデータ
2023-09-19のデータ
2023-09-20のデータ
2023-09-21のデータ
2023-09-22のデータ
2023-09-23のデータ
2023-09-24のデータ
2023-09-25のデータ
2023-09-26のデータ
2023-09-27のデータ
2023-09-28のデータ
2023-09-29のデータ
2023-09-30のデータ
2023-10-01のデータ
2023-10-02のデータ
2023-10-03のデータ
2023-10-04のデータ
2023-10-05のデータ
2023-10-06のデータ
2023-10-07のデータ
2023-10-08のデータ
2023-10-09のデータ
2023-10-10のデータ
2023-10-11のデータ
2023-10-12のデータ
2023-10-13のデータ
2023-10-14のデータ
2023-10-15のデータ
2023-10-16のデータ
2023-10-17のデータ
2023-10-18のデータ
2023-10-19のデータ
2023-10-20のデータ
2023-10-21のデータ
2023-10-22のデータ
2023-10-23のデータ
2023-10-24のデータ
2023-10-25のデータ
2023-10-26のデータ
2023-10-27のデータ
2023-10-28のデータ
2023-10-29のデータ
2023-10-30のデータ
2023-10-31のデータ
2023-11-01のデータ
2023-11-02のデータ
2023-11-03のデータ
2023-11-04のデータ
2023-11-05のデータ
2023-11-06のデータ
2023-11-07のデータ
2023-11-08のデータ
2023-11-09のデータ
2023-11-10のデータ
2023-11-11のデータ
2023-11-12のデータ
2023-11-13のデータ
2023-11-14のデータ
2023-11-15のデータ
2023-11-16のデータ
2023-11-17のデータ
2023-11-18のデータ
2023-11-19のデータ
2023-11-20のデータ
2023-11-21のデータ
2023-11-22のデータ
2023-11-23のデータ
2023-11-24のデータ
2023-11-25のデータ
2023-11-26のデータ
2023-11-27のデータ
2023-11-28のデータ
2023-11-29のデータ
2023-11-30のデータ
2023-12-01のデータ
2023-12-02のデータ
2023-12-03のデータ
2023-12-04のデータ
2023-12-05のデータ
2023-12-06のデータ
2023-12-07のデータ
2023-12-08のデータ
2023-12-09のデータ
2023-12-10のデータ
2023-12-11のデータ
2023-12-12のデータ
2023-12-13のデータ
2023-12-14のデータ
2023-12-15のデータ
2023-12-16のデータ
2023-12-17のデータ
2023-12-18のデータ
2023-12-19のデータ
2023-12-20のデータ
2023-12-21のデータ
2023-12-22のデータ
2023-12-23のデータ
2023-12-24のデータ
2023-12-25のデータ
2023-12-26のデータ
2023-12-27のデータ
2023-12-28のデータ
2023-12-29のデータ
2023-12-30のデータ
2023-12-31のデータ
2024-01-01のデータ
2024-01-02のデータ
2024-01-03のデータ
2024-01-04のデータ
2024-01-05のデータ
2024-01-06のデータ
2024-01-07のデータ
2024-01-08のデータ
2024-01-09のデータ
2024-01-10のデータ
2024-01-11のデータ
2024-01-12のデータ
2024-01-13のデータ
2024-01-14のデータ
2024-01-15のデータ
2024-01-16のデータ
2024-01-17のデータ
2024-01-18のデータ
2024-01-19のデータ
2024-01-20のデータ
2024-01-21のデータ
2024-01-22のデータ
2024-01-23のデータ
2024-01-24のデータ
2024-01-25のデータ
2024-01-26のデータ
2024-01-27のデータ
2024-01-28のデータ
2024-01-29のデータ
2024-01-30のデータ
2024-01-31のデータ
2024-02-01のデータ
2024-02-02のデータ
2024-02-03のデータ
2024-02-04のデータ
2024-02-05のデータ
2024-02-06のデータ
2024-02-07のデータ
2024-02-08のデータ
2024-02-09のデータ
2024-02-10のデータ
2024-02-11のデータ
2024-02-12のデータ
2024-02-13のデータ
2024-02-14のデータ
2024-02-15のデータ
2024-02-16のデータ
2024-02-17のデータ
2024-02-18のデータ
2024-02-19のデータ
2024-02-20のデータ
2024-02-21のデータ
2024-02-22のデータ
2024-02-23のデータ
2024-02-24のデータ
2024-02-25のデータ
2024-02-26のデータ
2024-02-27のデータ
2024-02-28のデータ
2024-02-29のデータ
2024-03-01のデータ
2024-03-02のデータ
2024-03-03のデータ
2024-03-04のデータ
2024-03-05のデータ
2024-03-06のデータ
2024-03-07のデータ
2024-03-08のデータ
2024-03-09のデータ
2024-03-10のデータ
2024-03-11のデータ
2024-03-12のデータ
2024-03-13のデータ
2024-03-14のデータ
2024-03-15のデータ
2024-03-16のデータ
2024-03-17のデータ
2024-03-18のデータ
2024-03-19のデータ
2024-03-20のデータ
2024-03-21のデータ
2024-03-22のデータ
2024-03-23のデータ
2024-03-24のデータ
2024-03-25のデータ
2024-03-26のデータ
2024-03-27のデータ
2024-03-28のデータ
2024-03-29のデータ
2024-03-30のデータ
2024-03-31のデータ
2024-04-01のデータ
2024-04-02のデータ
2024-04-03のデータ
2024-04-04のデータ
2024-04-05のデータ
2024-04-06のデータ
2024-04-07のデータ
2024-04-08のデータ
2024-04-09のデータ
2024-04-10のデータ
2024-04-11のデータ
2024-04-12のデータ
2024-04-13のデータ
2024-04-14のデータ
2024-04-15のデータ
2024-04-16のデータ
2024-04-17のデータ
2024-04-18のデータ
2024-04-19のデータ
2024-04-20のデータ
2024-04-21のデータ
2024-04-22のデータ
2024-04-23のデータ
2024-04-24のデータ
2024-04-25のデータ
2024-04-26のデータ
2024-04-27のデータ
2024-04-28のデータ
2024-04-29のデータ
2024-04-30のデータ
2024-05-01のデータ
2024-05-02のデータ
2024-05-03のデータ
2024-05-04のデータ
2024-05-05のデータ
2024-05-06のデータ
2024-05-07のデータ
2024-05-08のデータ
2024-05-09のデータ
2024-05-10のデータ
2024-05-11のデータ
2024-05-12のデータ
2024-05-13のデータ
2024-05-14のデータ
2024-05-15のデータ
2024-05-16のデータ
2024-05-17のデータ
2024-05-18のデータ
2024-05-19のデータ
2024-05-20のデータ
2024-05-21のデータ
2024-05-22のデータ
2024-05-23のデータ
2024-05-24のデータ
2024-05-25のデータ
2024-05-26のデータ
2024-05-27のデータ
2024-05-28のデータ
2024-05-29のデータ
2024-05-30のデータ
2024-05-31のデータ
2024-06-01のデータ
2024-06-02のデータ
2024-06-03のデータ
2024-06-04のデータ
2024-06-05のデータ
2024-06-06のデータ
2024-06-07のデータ
2024-06-08のデータ
2024-06-09のデータ
2024-06-10のデータ
2024-06-11のデータ
2024-06-12のデータ
2024-06-13のデータ
2024-06-14のデータ
2024-06-15のデータ
2024-06-16のデータ
2024-06-17のデータ
2024-06-18のデータ
2024-06-19のデータ
2024-06-20のデータ
2024-06-21のデータ
2024-06-22のデータ
2024-06-23のデータ
2024-06-24のデータ
2024-06-25のデータ
2024-06-26のデータ
2024-06-27のデータ
2024-06-28のデータ
2024-06-29のデータ
2024-06-30のデータ
2024-07-01のデータ
2024-07-02のデータ
2024-07-03のデータ
2024-07-04のデータ
2024-07-05のデータ
2024-07-06のデータ
2024-07-07のデータ
2024-07-08のデータ
2024-07-09のデータ
2024-07-10のデータ
2024-07-11のデータ
2024-07-12のデータ
2024-07-13のデータ
2024-07-14のデータ
2024-07-15のデータ
2024-07-16のデータ
2024-07-17のデータ
2024-07-18のデータ
2024-07-19のデータ
2024-07-20のデータ
2024-07-21のデータ
2024-07-22のデータ
2024-07-23のデータ
2024-07-24のデータ
2024-07-25のデータ
2024-07-26のデータ
2024-07-27のデータ
2024-07-28のデータ
2024-07-29のデータ
2024-07-30のデータ
2024-07-31のデータ
2024-08-01のデータ
2024-08-02のデータ
2024-08-03のデータ
2024-08-04のデータ
2024-08-05のデータ
2024-08-06のデータ
2024-08-07のデータ
2024-08-08のデータ
2024-08-09のデータ
2024-08-10のデータ
2024-08-11のデータ
2024-08-12のデータ
2024-08-13のデータ
2024-08-14のデータ
2024-08-15のデータ
2024-08-16のデータ
2024-08-17のデータ
2024-08-18のデータ
2024-08-19のデータ
2024-08-20のデータ
2024-08-21のデータ
2024-08-22のデータ
2024-08-23のデータ
2024-08-24のデータ
2024-08-25のデータ
2024-08-26のデータ
2024-08-27のデータ
2024-08-28のデータ
2024-08-29のデータ
2024-08-30のデータ
2024-08-31のデータ
2024-09-01のデータ
2024-09-02のデータ
2024-09-03のデータ
2024-09-04のデータ
2024-09-05のデータ
2024-09-06のデータ
2024-09-07のデータ
2024-09-08のデータ
2024-09-09のデータ
2024-09-10のデータ
2024-09-11のデータ
2024-09-12のデータ
2024-09-13のデータ
2024-09-14のデータ
2024-09-15のデータ
2024-09-16のデータ
2024-09-17のデータ
2024-09-18のデータ
2024-09-19のデータ
2024-09-20のデータ
2024-09-21のデータ
2024-09-22のデータ
2024-09-23のデータ
2024-09-24のデータ
2024-09-25のデータ
2024-09-26のデータ
2024-09-27のデータ
2024-09-28のデータ
2024-09-29のデータ
2024-09-30のデータ
2024-10-01のデータ
2024-10-02のデータ
2024-10-03のデータ
2024-10-04のデータ
2024-10-05のデータ
2024-10-06のデータ
2024-10-07のデータ
2024-10-08のデータ
2024-10-09のデータ
2024-10-10のデータ
2024-10-11のデータ
2024-10-12のデータ
2024-10-13のデータ
2024-10-14のデータ
2024-10-15のデータ
2024-10-16のデータ
2024-10-17のデータ
2024-10-18のデータ
2024-10-19のデータ
2024-10-20のデータ
2024-10-21のデータ
2024-10-22のデータ
2024-10-23のデータ
2024-10-24のデータ
2024-10-25のデータ
2024-10-26のデータ
2024-10-27のデータ
2024-10-28のデータ
2024-10-29のデータ
2024-10-30のデータ
2024-10-31のデータ
2024-11-01のデータ
2024-11-02のデータ
2024-11-03のデータ
2024-11-04のデータ
2024-11-05のデータ
2024-11-06のデータ
2024-11-07のデータ
2024-11-08のデータ
2024-11-09のデータ
2024-11-10のデータ
2024-11-11のデータ
2024-11-12のデータ
2024-11-13のデータ
2024-11-14のデータ
2024-11-15のデータ
2024-11-16のデータ
2024-11-17のデータ
2024-11-18のデータ
2024-11-19のデータ
2024-11-20のデータ
2024-11-21のデータ
2024-11-22のデータ
2024-11-23のデータ
2024-11-24のデータ
2024-11-25のデータ
2024-11-26のデータ
2024-11-27のデータ
2024-11-28のデータ
2024-11-29のデータ
2024-11-30のデータ
2024-12-01のデータ
2024-12-02のデータ
2024-12-03のデータ
2024-12-04のデータ
2024-12-05のデータ
2024-12-06のデータ
2024-12-07のデータ
2024-12-08のデータ
2024-12-09のデータ
2024-12-10のデータ
2024-12-11のデータ
2024-12-12のデータ
2024-12-13のデータ
2024-12-14のデータ
2024-12-15のデータ
2024-12-16のデータ
2024-12-17のデータ
2024-12-18のデータ
2024-12-19のデータ
2024-12-20のデータ
2024-12-21のデータ
2024-12-22のデータ
2024-12-23のデータ
開始 09-28 00:00:02.394 S:20196.30 / H:20198.20 / L:20195.80 / E:20198.20 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20195.80X0.496=-31.05 ポジション:SELL 損益額:【-32.8441144】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 終了時刻 00:00:02.557  経過時間=163ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:01:01.621 S:20196.30 / H:20203.50 / L:20186.50 / E:20186.90 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20186.50X0.496=-26.44 ポジション:SELL 損益額:【-27.69837456】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 終了時刻 00:01:01.779  経過時間=158ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:02:01.766 S:20196.30 / H:20203.50 / L:20150.00 / E:20161.70 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20150.00X0.496=-8.33 ポジション:SELL 損益額:【-13.2432】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 終了時刻 00:02:01.930  経過時間=164ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:03:01.353 S:20196.30 / H:20203.50 / L:20150.00 / E:20162.90 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20150.00X0.496=-8.33 ポジション:SELL 損益額:【-14.6816】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 終了時刻 00:03:01.516  経過時間=163ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:04:01.693 S:20196.30 / H:20203.50 / L:20150.00 / E:20174.10 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20150.00X0.496=-8.33 ポジション:SELL 損益額:【-20.2864】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 終了時刻 00:04:01.839  経過時間=145ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:05:02.1 S:20196.30 / H:20203.50 / L:20150.00 / E:20167.20 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20150.00X0.496=-8.33 ポジション:SELL 損益額:【-17.7568】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 終了時刻 00:05:02.379  経過時間=279ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:06:01.854 S:20196.30 / H:20203.50 / L:20150.00 / E:20158.90 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20150.00X0.496=-8.33 ポジション:SELL 損益額:【-12.7968】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 終了時刻 00:06:02.011  経過時間=158ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:07:01.725 S:20196.30 / H:20203.50 / L:20150.00 / E:20187.90 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20150.00X0.496=-8.33 ポジション:SELL 損益額:【-26.06837172】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 終了時刻 00:07:01.977  経過時間=251ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:08:01.144 S:20196.30 / H:20224.50 / L:20150.00 / E:20214.00 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20150.00X0.496=-8.33 ポジション:SELL 損益額:【-40.61667209】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 終了時刻 00:08:01.292  経過時間=149ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:09:01.364 S:20196.30 / H:20224.50 / L:20150.00 / E:20217.10 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20150.00X0.496=-8.33 ポジション:SELL 損益額:【-41.6144】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 終了時刻 00:09:01.515  経過時間=151ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:10:01.313 S:20196.30 / H:20224.50 / L:20150.00 / E:20221.90 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20150.00X0.496=-8.33 ポジション:SELL 損益額:【-46.34932326】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 終了時刻 00:10:01.473  経過時間=160ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:11:01.524 S:20196.30 / H:20241.60 / L:20150.00 / E:20227.80 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20150.00X0.496=-8.33 ポジション:SELL 損益額:【-47.32141165】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 終了時刻 00:11:01.661  経過時間=137ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:12:01.783 S:20196.30 / H:20241.60 / L:20150.00 / E:20216.10 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20150.00X0.496=-8.33 ポジション:SELL 損益額:【-43.28779206】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 終了時刻 00:12:01.941  経過時間=158ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:13:01.797 S:20196.30 / H:20241.60 / L:20150.00 / E:20208.80 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20150.00X0.496=-8.33 ポジション:SELL 損益額:【-38.19048202】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 終了時刻 00:13:02.045  経過時間=248ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:14:01.942 S:20196.30 / H:20241.60 / L:20150.00 / E:20191.70 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20150.00X0.496=-8.33 ポジション:SELL 損益額:【-30.74367129】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 終了時刻 00:14:02.215  経過時間=273ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:15:01.510 S:20182.60 / H:20182.60 / L:20182.50 / E:20182.50 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20182.50X0.496=-24.45 ポジション:SELL 損益額:【-25.37840825】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 終了時刻 00:15:01.648  経過時間=138ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:16:01.882 S:20182.60 / H:20195.30 / L:20163.50 / E:20168.20 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20163.50X0.496=-15.03 ポジション:SELL 損益額:【-16.31997539】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 終了時刻 00:16:02.037  経過時間=155ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:17:01.530 S:20182.60 / H:20195.30 / L:20162.50 / E:20172.00 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20162.50X0.496=-14.53 ポジション:SELL 損益額:【-18.4512】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 終了時刻 00:17:01.690  経過時間=160ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:18:01.518 S:20182.60 / H:20195.30 / L:20162.50 / E:20174.20 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20162.50X0.496=-14.53 ポジション:SELL 損益額:【-20.3856】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 終了時刻 00:18:01.674  経過時間=156ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:19:01.178 S:20182.60 / H:20195.30 / L:20162.50 / E:20184.10 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20162.50X0.496=-14.53 ポジション:SELL 損益額:【-26.1888】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 終了時刻 00:19:01.321  経過時間=143ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:20:01.675 S:20182.60 / H:20195.30 / L:20162.50 / E:20174.80 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20162.50X0.496=-14.53 ポジション:SELL 損益額:【-21.59841144】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 終了時刻 00:20:01.831  経過時間=156ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:21:02.099 S:20182.60 / H:20195.30 / L:20162.50 / E:20181.80 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20162.50X0.496=-14.53 ポジション:SELL 損益額:【-24.28443125】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 終了時刻 00:21:02.263  経過時間=164ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:22:01.380 S:20182.60 / H:20195.30 / L:20162.50 / E:20163.70 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20162.50X0.496=-14.53 ポジション:SELL 損益額:【-15.90110242】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 終了時刻 00:22:01.603  経過時間=223ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:23:01.565 S:20182.60 / H:20195.30 / L:20142.60 / E:20145.40 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20142.60X0.496=-4.66 ポジション:SELL 損益額:【-6.96828591】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 終了時刻 00:23:01.772  経過時間=207ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:24:01.717 S:20182.60 / H:20195.30 / L:20129.80 / E:20133.60 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20129.80X0.496=1.69 ポジション:SELL 損益額:【-1.0313651】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 終了時刻 00:24:01.869  経過時間=152ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:25:01.935 S:20182.60 / H:20195.30 / L:20129.80 / E:20145.60 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20129.80X0.496=1.69 ポジション:SELL 損益額:【-6.4976】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 終了時刻 00:25:02.083  経過時間=148ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:26:01.340 S:20182.60 / H:20195.30 / L:20123.80 / E:20123.90 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20123.80X0.496=4.66 ポジション:SELL 損益額:【3.4861479】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 終了時刻 00:26:01.591  経過時間=251ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:27:01.757 S:20182.60 / H:20195.30 / L:20112.30 / E:20118.30 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20112.30X0.496=10.37 ポジション:SELL 損益額:【7.5888】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 終了時刻 00:27:01.914  経過時間=157ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:28:01.603 S:20182.60 / H:20195.30 / L:20112.30 / E:20115.80 今の15分ローソク内最高利益:20133.2-20112.30X0.496=10.37 ポジション:SELL 損益額:【8.08799125】 量:0.496 Entry時刻23:02:02 今なら利益:8.09 最高益の70% クローズ決断:4 熟成時間空けで直近のオーダーのStatus:FILLED 終了時刻 00:28:01.882  経過時間=279ms  Max利益:17 DC中
開始 09-28 00:29:01.948 S:20182.60 / H:20195.30 / L:20101.70 / E:20105.80 エントリ要素 下降値:77 閾値:40.2116 下降◎  S移動20175➡20174[-0.52]➡20166[-7.7] 終了時刻 00:29:02.222  経過時間=274ms  Max利益:-50 DC中
