2022-09-07のデータ
2022-09-08のデータ
2022-09-09のデータ
2022-09-10のデータ
2022-09-11のデータ
2022-09-12のデータ
2022-09-13のデータ
2022-09-14のデータ
2022-09-15のデータ
2022-09-16のデータ
2022-09-17のデータ
2022-09-18のデータ
2022-09-19のデータ
2022-09-20のデータ
2022-09-21のデータ
2022-09-22のデータ
2022-09-23のデータ
2022-09-24のデータ
2022-09-25のデータ
2022-09-26のデータ
2022-09-27のデータ
2022-09-28のデータ
2022-09-29のデータ
2022-09-30のデータ
2022-10-01のデータ
2022-10-02のデータ
2022-10-03のデータ
2022-10-04のデータ
2022-10-05のデータ
2022-10-06のデータ
2022-10-07のデータ
2022-10-08のデータ
2022-10-09のデータ
2022-10-10のデータ
2022-10-11のデータ
2022-10-12のデータ
2022-10-13のデータ
2022-10-14のデータ
2022-10-15のデータ
2022-10-16のデータ
2022-10-17のデータ
2022-10-18のデータ
2022-10-19のデータ
2022-10-20のデータ
2022-10-21のデータ
2022-10-22のデータ
2022-10-23のデータ
2022-10-24のデータ
2022-10-25のデータ
2022-10-26のデータ
2022-10-27のデータ
2022-10-28のデータ
2022-10-29のデータ
2022-10-30のデータ
2022-10-31のデータ
2022-11-01のデータ
2022-11-02のデータ
2022-11-03のデータ
2022-11-04のデータ
2022-11-05のデータ
2022-11-06のデータ
2022-11-07のデータ
2022-11-08のデータ
2022-11-09のデータ
2022-11-10のデータ
2022-11-11のデータ
2022-11-12のデータ
2022-11-13のデータ
2022-11-14のデータ
2022-11-15のデータ
2022-11-16のデータ
2022-11-17のデータ
2022-11-18のデータ
2022-11-19のデータ
2022-11-20のデータ
2022-11-21のデータ
2022-11-22のデータ
2022-11-23のデータ
2022-11-24のデータ
2022-11-25のデータ
2022-11-26のデータ
2022-11-27のデータ
2022-11-28のデータ
2022-11-29のデータ
2022-11-30のデータ
2022-12-01のデータ
2022-12-02のデータ
2022-12-03のデータ
2022-12-04のデータ
2022-12-05のデータ
2022-12-06のデータ
2022-12-07のデータ
2022-12-08のデータ
2022-12-09のデータ
2022-12-10のデータ
2022-12-11のデータ
2022-12-12のデータ
2022-12-13のデータ
2022-12-14のデータ
2022-12-15のデータ
2022-12-16のデータ
2022-12-17のデータ
2022-12-18のデータ
2022-12-19のデータ
2022-12-20のデータ
2022-12-21のデータ
2022-12-22のデータ
2022-12-23のデータ
2022-12-24のデータ
2022-12-25のデータ
2022-12-26のデータ
2022-12-27のデータ
2022-12-28のデータ
2022-12-29のデータ
2022-12-30のデータ
2022-12-31のデータ
2023-01-01のデータ
2023-01-02のデータ
2023-01-03のデータ
2023-01-04のデータ
2023-01-05のデータ
2023-01-06のデータ
2023-01-07のデータ
2023-01-08のデータ
2023-01-09のデータ
2023-01-10のデータ
2023-01-11のデータ
2023-01-12のデータ
2023-01-13のデータ
2023-01-14のデータ
2023-01-15のデータ
2023-01-16のデータ
2023-01-17のデータ
2023-01-18のデータ
2023-01-19のデータ
2023-01-20のデータ
2023-01-21のデータ
2023-01-22のデータ
2023-01-23のデータ
2023-01-24のデータ
2023-01-25のデータ
2023-01-26のデータ
2023-01-27のデータ
2023-01-28のデータ
2023-01-29のデータ
2023-01-30のデータ
2023-01-31のデータ
2023-02-01のデータ
2023-02-02のデータ
2023-02-03のデータ
2023-02-04のデータ
2023-02-05のデータ
2023-02-06のデータ
2023-02-07のデータ
2023-02-08のデータ
2023-02-09のデータ
2023-02-10のデータ
2023-02-11のデータ
2023-02-12のデータ
2023-02-13のデータ
2023-02-14のデータ
2023-02-15のデータ
2023-02-16のデータ
2023-02-17のデータ
2023-02-18のデータ
2023-02-19のデータ
2023-02-20のデータ
2023-02-21のデータ
2023-02-22のデータ
2023-02-23のデータ
2023-02-24のデータ
2023-02-25のデータ
2023-02-26のデータ
2023-02-27のデータ
2023-02-28のデータ
2023-03-01のデータ
2023-03-02のデータ
2023-03-03のデータ
2023-03-04のデータ
2023-03-05のデータ
2023-03-06のデータ
2023-03-07のデータ
2023-03-08のデータ
2023-03-09のデータ
2023-03-10のデータ
2023-03-11のデータ
2023-03-12のデータ
2023-03-13のデータ
2023-03-14のデータ
2023-03-15のデータ
2023-03-16のデータ
2023-03-17のデータ
2023-03-18のデータ
2023-03-19のデータ
2023-03-20のデータ
2023-03-21のデータ
2023-03-22のデータ
2023-03-23のデータ
2023-03-24のデータ
2023-03-25のデータ
2023-03-26のデータ
2023-03-27のデータ
2023-03-28のデータ
2023-03-29のデータ
2023-03-30のデータ
2023-03-31のデータ
2023-04-01のデータ
2023-04-02のデータ
2023-04-03のデータ
2023-04-04のデータ
2023-04-05のデータ
2023-04-06のデータ
2023-04-07のデータ
2023-04-08のデータ
2023-04-09のデータ
2023-04-10のデータ
2023-04-11のデータ
2023-04-12のデータ
2023-04-13のデータ
2023-04-14のデータ
2023-04-15のデータ
2023-04-16のデータ
2023-04-17のデータ
2023-04-18のデータ
2023-04-19のデータ
2023-04-20のデータ
2023-04-21のデータ
2023-04-22のデータ
2023-04-23のデータ
2023-04-24のデータ
2023-04-25のデータ
2023-04-26のデータ
2023-04-27のデータ
2023-04-28のデータ
2023-04-29のデータ
2023-04-30のデータ
2023-05-01のデータ
2023-05-02のデータ
2023-05-03のデータ
2023-05-04のデータ
2023-05-05のデータ
2023-05-06のデータ
2023-05-07のデータ
2023-05-08のデータ
2023-05-09のデータ
2023-05-10のデータ
2023-05-11のデータ
2023-05-12のデータ
2023-05-13のデータ
2023-05-14のデータ
2023-05-15のデータ
2023-05-16のデータ
2023-05-17のデータ
2023-05-18のデータ
2023-05-19のデータ
2023-05-20のデータ
2023-05-21のデータ
2023-05-22のデータ
2023-05-23のデータ
2023-05-24のデータ
2023-05-25のデータ
2023-05-26のデータ
2023-05-27のデータ
2023-05-28のデータ
2023-05-29のデータ
2023-05-30のデータ
2023-05-31のデータ
2023-06-01のデータ
2023-06-02のデータ
2023-06-03のデータ
2023-06-04のデータ
2023-06-05のデータ
2023-06-06のデータ
2023-06-07のデータ
2023-06-08のデータ
2023-06-09のデータ
2023-06-10のデータ
2023-06-11のデータ
2023-06-12のデータ
2023-06-13のデータ
2023-06-14のデータ
2023-06-15のデータ
2023-06-16のデータ
2023-06-17のデータ
2023-06-18のデータ
2023-06-19のデータ
2023-06-20のデータ
2023-06-21のデータ
2023-06-22のデータ
2023-06-23のデータ
2023-06-24のデータ
2023-06-25のデータ
2023-06-26のデータ
2023-06-27のデータ
2023-06-28のデータ
2023-06-29のデータ
2023-06-30のデータ
2023-07-01のデータ
2023-07-02のデータ
2023-07-03のデータ
2023-07-04のデータ
2023-07-05のデータ
2023-07-06のデータ
2023-07-07のデータ
2023-07-08のデータ
2023-07-09のデータ
2023-07-10のデータ
2023-07-11のデータ
2023-07-12のデータ
2023-07-13のデータ
2023-07-14のデータ
2023-07-15のデータ
2023-07-16のデータ
2023-07-17のデータ
2023-07-18のデータ
2023-07-19のデータ
2023-07-20のデータ
2023-07-21のデータ
2023-07-22のデータ
2023-07-23のデータ
2023-07-24のデータ
2023-07-25のデータ
2023-07-26のデータ
2023-07-27のデータ
2023-07-28のデータ
2023-07-29のデータ
2023-07-30のデータ
2023-07-31のデータ
2023-08-01のデータ
2023-08-02のデータ
2023-08-03のデータ
2023-08-04のデータ
2023-08-05のデータ
2023-08-06のデータ
2023-08-07のデータ
2023-08-08のデータ
2023-08-09のデータ
2023-08-10のデータ
2023-08-11のデータ
2023-08-12のデータ
2023-08-13のデータ
2023-08-14のデータ
2023-08-15のデータ
2023-08-16のデータ
2023-08-17のデータ
2023-08-18のデータ
2023-08-19のデータ
2023-08-20のデータ
2023-08-21のデータ
2023-08-22のデータ
2023-08-23のデータ
2023-08-24のデータ
2023-08-25のデータ
2023-08-26のデータ
2023-08-27のデータ
2023-08-28のデータ
2023-08-29のデータ
2023-08-30のデータ
2023-08-31のデータ
2023-09-01のデータ
2023-09-02のデータ
2023-09-03のデータ
2023-09-04のデータ
2023-09-05のデータ
2023-09-06のデータ
2023-09-07のデータ
2023-09-08のデータ
2023-09-09のデータ
2023-09-10のデータ
2023-09-11のデータ
2023-09-12のデータ
2023-09-13のデータ
2023-09-14のデータ
2023-09-15のデータ
2023-09-16のデータ
2023-09-17のデータ
2023-09-18のデータ
2023-09-19のデータ
2023-09-20のデータ
2023-09-21のデータ
2023-09-22のデータ
2023-09-23のデータ
2023-09-24のデータ
2023-09-25のデータ
2023-09-26のデータ
2023-09-27のデータ
2023-09-28のデータ
2023-09-29のデータ
2023-09-30のデータ
2023-10-01のデータ
2023-10-02のデータ
2023-10-03のデータ
2023-10-04のデータ
2023-10-05のデータ
2023-10-06のデータ
2023-10-07のデータ
2023-10-08のデータ
2023-10-09のデータ
2023-10-10のデータ
2023-10-11のデータ
2023-10-12のデータ
2023-10-13のデータ
2023-10-14のデータ
2023-10-15のデータ
2023-10-16のデータ
2023-10-17のデータ
2023-10-18のデータ
2023-10-19のデータ
2023-10-20のデータ
2023-10-21のデータ
2023-10-22のデータ
2023-10-23のデータ
2023-10-24のデータ
2023-10-25のデータ
2023-10-26のデータ
2023-10-27のデータ
2023-10-28のデータ
2023-10-29のデータ
2023-10-30のデータ
2023-10-31のデータ
2023-11-01のデータ
2023-11-02のデータ
2023-11-03のデータ
2023-11-04のデータ
2023-11-05のデータ
2023-11-06のデータ
2023-11-07のデータ
2023-11-08のデータ
2023-11-09のデータ
2023-11-10のデータ
2023-11-11のデータ
2023-11-12のデータ
2023-11-13のデータ
2023-11-14のデータ
2023-11-15のデータ
2023-11-16のデータ
2023-11-17のデータ
2023-11-18のデータ
2023-11-19のデータ
2023-11-20のデータ
2023-11-21のデータ
2023-11-22のデータ
2023-11-23のデータ
2023-11-24のデータ
2023-11-25のデータ
2023-11-26のデータ
2023-11-27のデータ
2023-11-28のデータ
2023-11-29のデータ
2023-11-30のデータ
2023-12-01のデータ
2023-12-02のデータ
2023-12-03のデータ
2023-12-04のデータ
2023-12-05のデータ
2023-12-06のデータ
2023-12-07のデータ
2023-12-08のデータ
2023-12-09のデータ
2023-12-10のデータ
2023-12-11のデータ
2023-12-12のデータ
2023-12-13のデータ
2023-12-14のデータ
2023-12-15のデータ
2023-12-16のデータ
2023-12-17のデータ
2023-12-18のデータ
2023-12-19のデータ
2023-12-20のデータ
2023-12-21のデータ
2023-12-22のデータ
2023-12-23のデータ
2023-12-24のデータ
2023-12-25のデータ
2023-12-26のデータ
2023-12-27のデータ
2023-12-28のデータ
2023-12-29のデータ
2023-12-30のデータ
2023-12-31のデータ
2024-01-01のデータ
2024-01-02のデータ
2024-01-03のデータ
2024-01-04のデータ
2024-01-05のデータ
2024-01-06のデータ
2024-01-07のデータ
2024-01-08のデータ
2024-01-09のデータ
2024-01-10のデータ
2024-01-11のデータ
2024-01-12のデータ
2024-01-13のデータ
2024-01-14のデータ
2024-01-15のデータ
2024-01-16のデータ
2024-01-17のデータ
2024-01-18のデータ
2024-01-19のデータ
2024-01-20のデータ
2024-01-21のデータ
2024-01-22のデータ
2024-01-23のデータ
2024-01-24のデータ
2024-01-25のデータ
2024-01-26のデータ
2024-01-27のデータ
2024-01-28のデータ
2024-01-29のデータ
2024-01-30のデータ
2024-01-31のデータ
2024-02-01のデータ
2024-02-02のデータ
2024-02-03のデータ
2024-02-04のデータ
2024-02-05のデータ
2024-02-06のデータ
2024-02-07のデータ
2024-02-08のデータ
2024-02-09のデータ
2024-02-10のデータ
2024-02-11のデータ
2024-02-12のデータ
2024-02-13のデータ
2024-02-14のデータ
2024-02-15のデータ
2024-02-16のデータ
2024-02-17のデータ
2024-02-18のデータ
2024-02-19のデータ
2024-02-20のデータ
2024-02-21のデータ
2024-02-22のデータ
2024-02-23のデータ
2024-02-24のデータ
2024-02-25のデータ
2024-02-26のデータ
2024-02-27のデータ
2024-02-28のデータ
2024-02-29のデータ
2024-03-01のデータ
2024-03-02のデータ
2024-03-03のデータ
2024-03-04のデータ
2024-03-05のデータ
2024-03-06のデータ
2024-03-07のデータ
2024-03-08のデータ
2024-03-09のデータ
2024-03-10のデータ
2024-03-11のデータ
2024-03-12のデータ
2024-03-13のデータ
2024-03-14のデータ
2024-03-15のデータ
2024-03-16のデータ
2024-03-17のデータ
2024-03-18のデータ
2024-03-19のデータ
2024-03-20のデータ
2024-03-21のデータ
2024-03-22のデータ
2024-03-23のデータ
2024-03-24のデータ
2024-03-25のデータ
2024-03-26のデータ
2024-03-27のデータ
2024-03-28のデータ
2024-03-29のデータ
2024-03-30のデータ
2024-03-31のデータ
2024-04-01のデータ
2024-04-02のデータ
2024-04-03のデータ
2024-04-04のデータ
2024-04-05のデータ
2024-04-06のデータ
2024-04-07のデータ
2024-04-08のデータ
2024-04-09のデータ
2024-04-10のデータ
2024-04-11のデータ
2024-04-12のデータ
2024-04-13のデータ
2024-04-14のデータ
2024-04-15のデータ
2024-04-16のデータ
2024-04-17のデータ
2024-04-18のデータ
2024-04-19のデータ
2024-04-20のデータ
2024-04-21のデータ
2024-04-22のデータ
2024-04-23のデータ
2024-04-24のデータ
2024-04-25のデータ
2024-04-26のデータ
2024-04-27のデータ
2024-04-28のデータ
2024-04-29のデータ
2024-04-30のデータ
2024-05-01のデータ
2024-05-02のデータ
2024-05-03のデータ
2024-05-04のデータ
2024-05-05のデータ
2024-05-06のデータ
2024-05-07のデータ
2024-05-08のデータ
2024-05-09のデータ
2024-05-10のデータ
2024-05-11のデータ
2024-05-12のデータ
2024-05-13のデータ
2024-05-14のデータ
2024-05-15のデータ
2024-05-16のデータ
2024-05-17のデータ
2024-05-18のデータ
2024-05-19のデータ
2024-05-20のデータ
2024-05-21のデータ
2024-05-22のデータ
2024-05-23のデータ
2024-05-24のデータ
2024-05-25のデータ
2024-05-26のデータ
2024-05-27のデータ
2024-05-28のデータ
2024-05-29のデータ
2024-05-30のデータ
2024-05-31のデータ
2024-06-01のデータ
2024-06-02のデータ
2024-06-03のデータ
2024-06-04のデータ
2024-06-05のデータ
2024-06-06のデータ
2024-06-07のデータ
2024-06-08のデータ
2024-06-09のデータ
2024-06-10のデータ
2024-06-11のデータ
2024-06-12のデータ
2024-06-13のデータ
2024-06-14のデータ
2024-06-15のデータ
2024-06-16のデータ
2024-06-17のデータ
2024-06-18のデータ
2024-06-19のデータ
2024-06-20のデータ
2024-06-21のデータ
2024-06-22のデータ
2024-06-23のデータ
2024-06-24のデータ
2024-06-25のデータ
2024-06-26のデータ
2024-06-27のデータ
2024-06-28のデータ
2024-06-29のデータ
2024-06-30のデータ
2024-07-01のデータ
2024-07-02のデータ
2024-07-03のデータ
2024-07-04のデータ
2024-07-05のデータ
2024-07-06のデータ
2024-07-07のデータ
2024-07-08のデータ
2024-07-09のデータ
2024-07-10のデータ
2024-07-11のデータ
2024-07-12のデータ
2024-07-13のデータ
2024-07-14のデータ
2024-07-15のデータ
2024-07-16のデータ
2024-07-17のデータ
2024-07-18のデータ
2024-07-19のデータ
2024-07-20のデータ
2024-07-21のデータ
2024-07-22のデータ
2024-07-23のデータ
2024-07-24のデータ
2024-07-25のデータ
2024-07-26のデータ
2024-07-27のデータ
2024-07-28のデータ
2024-07-29のデータ
2024-07-30のデータ
2024-07-31のデータ
2024-08-01のデータ
2024-08-02のデータ
2024-08-03のデータ
2024-08-04のデータ
2024-08-05のデータ
2024-08-06のデータ
2024-08-07のデータ
2024-08-08のデータ
2024-08-09のデータ
2024-08-10のデータ
2024-08-11のデータ
2024-08-12のデータ
2024-08-13のデータ
2024-08-14のデータ
2024-08-15のデータ
2024-08-16のデータ
2024-08-17のデータ
2024-08-18のデータ
2024-08-19のデータ
2024-08-20のデータ
2024-08-21のデータ
2024-08-22のデータ
2024-08-23のデータ
2024-08-24のデータ
2024-08-25のデータ
2024-08-26のデータ
2024-08-27のデータ
2024-08-28のデータ
2024-08-29のデータ
2024-08-30のデータ
2024-08-31のデータ
2024-09-01のデータ
2024-09-02のデータ
2024-09-03のデータ
2024-09-04のデータ
2024-09-05のデータ
2024-09-06のデータ
2024-09-07のデータ
2024-09-08のデータ
2024-09-09のデータ
2024-09-10のデータ
2024-09-11のデータ
2024-09-12のデータ
2024-09-13のデータ
2024-09-14のデータ
2024-09-15のデータ
2024-09-16のデータ
2024-09-17のデータ
2024-09-18のデータ
2024-09-19のデータ
2024-09-20のデータ
2024-09-21のデータ
2024-09-22のデータ
2024-09-23のデータ
2024-09-24のデータ
2024-09-25のデータ
2024-09-26のデータ
2024-09-27のデータ
2024-09-28のデータ
2024-09-29のデータ
2024-09-30のデータ
2024-10-01のデータ
2024-10-02のデータ
2024-10-03のデータ
2024-10-04のデータ
2024-10-05のデータ
2024-10-06のデータ
2024-10-07のデータ
2024-10-08のデータ
2024-10-09のデータ
2024-10-10のデータ
2024-10-11のデータ
2024-10-12のデータ
2024-10-13のデータ
2024-10-14のデータ
2024-10-15のデータ
2024-10-16のデータ
2024-10-17のデータ
2024-10-18のデータ
2024-10-19のデータ
2024-10-20のデータ
2024-10-21のデータ
2024-10-22のデータ
2024-10-23のデータ
2024-10-24のデータ
2024-10-25のデータ
2024-10-26のデータ
2024-10-27のデータ
2024-10-28のデータ
2024-10-29のデータ
2024-10-30のデータ
2024-10-31のデータ
2024-11-01のデータ
2024-11-02のデータ
2024-11-03のデータ
2024-11-04のデータ
2024-11-05のデータ
2024-11-06のデータ
2024-11-07のデータ
2024-11-08のデータ
2024-11-09のデータ
2024-11-10のデータ
2024-11-11のデータ
2024-11-12のデータ
2024-11-13のデータ
2024-11-14のデータ
2024-11-15のデータ
2024-11-16のデータ
2024-11-17のデータ
2024-11-18のデータ
2024-11-19のデータ
2024-11-20のデータ
2024-11-21のデータ
2024-11-22のデータ
2024-11-23のデータ
2024-11-24のデータ
2024-11-25のデータ
2024-11-26のデータ
2024-11-27のデータ
2024-11-28のデータ
2024-11-29のデータ
2024-11-30のデータ
2024-12-01のデータ
2024-12-02のデータ
2024-12-03のデータ
2024-12-04のデータ
2024-12-05のデータ
2024-12-06のデータ
2024-12-07のデータ
2024-12-08のデータ
2024-12-09のデータ
2024-12-10のデータ
2024-12-11のデータ
2024-12-12のデータ
2024-12-13のデータ
2024-12-14のデータ
2024-12-15のデータ
2024-12-16のデータ
2024-12-17のデータ
2024-12-18のデータ
2024-12-19のデータ
2024-12-20のデータ
2024-12-21のデータ
2024-12-22のデータ
2024-12-23のデータ
開始 10-23 00:00:01.399 S:19226.40 / H:19226.40 / L:19226.30 / E:19226.40 エントリ要素 上昇値:0 閾値:38.4528 下降✖  S移動19204➡19210[6]➡19218[8.7] 終了時刻 00:00:01.611  経過時間=212ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:01:01.566 S:19226.40 / H:19236.60 / L:19226.30 / E:19236.30 エントリ要素 上昇値:10 閾値:38.4726 下降✖  S移動19204➡19210[6]➡19220[10.68] 終了時刻 00:01:01.776  経過時間=210ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:02:01.874 S:19226.40 / H:19236.60 / L:19226.30 / E:19232.40 エントリ要素 上昇値:6 閾値:38.4648 下降✖  S移動19204➡19210[6]➡19219[9.9] 終了時刻 00:02:02.102  経過時間=228ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:03:02.108 S:19226.40 / H:19236.60 / L:19226.30 / E:19235.10 エントリ要素 上昇値:9 閾値:38.4702 下降✖  S移動19204➡19210[6]➡19220[10.44] 終了時刻 00:03:02.339  経過時間=231ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:04:02.098 S:19226.40 / H:19245.00 / L:19226.30 / E:19239.40 エントリ要素 上昇値:13 閾値:38.4788 下降✖  S移動19204➡19210[6]➡19221[11.3] 終了時刻 00:04:02.323  経過時間=225ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:05:01.338 S:19226.40 / H:19245.00 / L:19226.30 / E:19235.00 エントリ要素 上昇値:9 閾値:38.47 下降✖  S移動19204➡19210[6]➡19220[10.42] 終了時刻 00:05:01.581  経過時間=243ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:06:01.602 S:19226.40 / H:19245.00 / L:19226.30 / E:19232.60 エントリ要素 上昇値:6 閾値:38.4652 下降✖  S移動19204➡19210[6]➡19220[9.94] 終了時刻 00:06:01.811  経過時間=209ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:07:01.786 S:19226.40 / H:19245.00 / L:19225.80 / E:19225.80 エントリ要素 上昇値:-1 閾値:38.4516 下降✖  S移動19204➡19210[6]➡19218[8.58] 終了時刻 00:07:02.037  経過時間=251ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:08:01.661 S:19226.40 / H:19245.00 / L:19224.60 / E:19224.70 エントリ要素 上昇値:-2 閾値:38.4494 下降✖  S移動19204➡19210[6]➡19218[8.36] 終了時刻 00:08:01.866  経過時間=205ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:09:01.244 S:19226.40 / H:19245.00 / L:19215.60 / E:19224.70 エントリ要素 上昇値:-2 閾値:38.4494 下降✖  S移動19204➡19210[6]➡19218[8.36] 終了時刻 00:09:01.434  経過時間=190ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:10:01.634 S:19226.40 / H:19245.00 / L:19215.60 / E:19216.90 エントリ要素 上昇値:-10 閾値:38.4338 下降✖  S移動19204➡19210[6]➡19216[6.8] 終了時刻 00:10:01.845  経過時間=210ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:11:01.855 S:19226.40 / H:19245.00 / L:19215.50 / E:19215.50 エントリ要素 上昇値:-11 閾値:38.431 下降✖  S移動19204➡19210[6]➡19216[6.52] 終了時刻 00:11:02.073  経過時間=218ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:12:02.049 S:19226.40 / H:19245.00 / L:19215.50 / E:19219.80 エントリ要素 上昇値:-7 閾値:38.4396 下降✖  S移動19204➡19210[6]➡19217[7.38] 終了時刻 00:12:02.244  経過時間=195ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:13:01.455 S:19226.40 / H:19245.00 / L:19215.50 / E:19220.10 エントリ要素 上昇値:-6 閾値:38.4402 下降✖  S移動19204➡19210[6]➡19217[7.44] 終了時刻 00:13:01.673  経過時間=218ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:14:02.072 S:19226.40 / H:19245.00 / L:19213.70 / E:19213.70 エントリ要素 上昇値:-13 閾値:38.4274 下降✖  S移動19204➡19210[6]➡19216[6.16] 終了時刻 00:14:02.348  経過時間=276ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:15:01.968 S:19212.50 / H:19212.60 / L:19212.50 / E:19212.50 エントリ要素 上昇値:0 閾値:38.425 下降✖  S移動19210➡19216[5.92]➡19216[0.42] 終了時刻 00:15:02.201  経過時間=233ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:16:01.603 S:19212.50 / H:19216.50 / L:19212.50 / E:19216.50 エントリ要素 上昇値:4 閾値:38.433 下降✖  S移動19210➡19216[5.92]➡19217[1.22] 終了時刻 00:16:01.823  経過時間=220ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:17:01.748 S:19212.50 / H:19219.60 / L:19212.50 / E:19216.10 エントリ要素 上昇値:4 閾値:38.4322 下降✖  S移動19210➡19216[5.92]➡19217[1.14] 終了時刻 00:17:01.976  経過時間=228ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:18:01.548 S:19212.50 / H:19219.60 / L:19212.50 / E:19214.10 エントリ要素 上昇値:2 閾値:38.4282 下降✖  S移動19210➡19216[5.92]➡19216[0.74] 終了時刻 00:18:01.743  経過時間=195ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:19:01.620 S:19212.50 / H:19219.60 / L:19212.50 / E:19213.80 エントリ要素 上昇値:1 閾値:38.4276 下降✖  S移動19210➡19216[5.92]➡19216[0.68] 終了時刻 00:19:01.828  経過時間=209ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:20:01.209 S:19212.50 / H:19219.60 / L:19212.50 / E:19213.20 エントリ要素 上昇値:1 閾値:38.4264 下降✖  S移動19210➡19216[5.92]➡19216[0.56] 終了時刻 00:20:01.416  経過時間=207ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:21:01.420 S:19212.50 / H:19219.60 / L:19212.50 / E:19213.70 エントリ要素 上昇値:1 閾値:38.4274 下降✖  S移動19210➡19216[5.92]➡19216[0.66] 終了時刻 00:21:01.645  経過時間=224ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:22:01.095 S:19212.50 / H:19220.10 / L:19212.50 / E:19220.00 エントリ要素 上昇値:8 閾値:38.44 下降✖  S移動19210➡19216[5.92]➡19217[1.92] 終了時刻 00:22:01.310  経過時間=215ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:23:01.111 S:19212.50 / H:19220.30 / L:19212.50 / E:19217.60 エントリ要素 上昇値:5 閾値:38.4352 下降✖  S移動19210➡19216[5.92]➡19217[1.44] 終了時刻 00:23:01.486  経過時間=375ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:24:01.481 S:19212.50 / H:19220.30 / L:19212.50 / E:19215.70 エントリ要素 上昇値:3 閾値:38.4314 下降✖  S移動19210➡19216[5.92]➡19217[1.06] 終了時刻 00:24:01.737  経過時間=255ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:25:01.893 S:19212.50 / H:19220.30 / L:19212.50 / E:19213.70 エントリ要素 上昇値:1 閾値:38.4274 下降✖  S移動19210➡19216[5.92]➡19216[0.66] 終了時刻 00:25:02.217  経過時間=323ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:26:01.308 S:19212.50 / H:19224.70 / L:19212.50 / E:19219.40 エントリ要素 上昇値:7 閾値:38.4388 下降✖  S移動19210➡19216[5.92]➡19217[1.8] 終了時刻 00:26:01.519  経過時間=211ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:27:01.539 S:19212.50 / H:19224.70 / L:19212.50 / E:19216.50 エントリ要素 上昇値:4 閾値:38.433 下降✖  S移動19210➡19216[5.92]➡19217[1.22] 終了時刻 00:27:01.743  経過時間=204ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:28:02.026 S:19212.50 / H:19224.70 / L:19212.50 / E:19215.50 エントリ要素 上昇値:3 閾値:38.431 下降✖  S移動19210➡19216[5.92]➡19217[1.02] 終了時刻 00:28:02.253  経過時間=226ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:29:01.909 S:19212.50 / H:19224.70 / L:19212.50 / E:19214.20 エントリ要素 上昇値:2 閾値:38.4284 下降✖  S移動19210➡19216[5.92]➡19216[0.76] 終了時刻 00:29:02.105  経過時間=195ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:30:02.357 S:19212.50 / H:19224.70 / L:19212.50 / E:19213.00 エントリ要素 上昇値:1 閾値:38.426 下降✖  S移動19210➡19216[5.92]➡19216[0.52] 終了時刻 00:30:02.596  経過時間=240ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:31:01.199 S:19213.00 / H:19221.40 / L:19213.00 / E:19220.80 エントリ要素 上昇値:8 閾値:38.4416 下降✖  S移動19216➡19216[0.52]➡19218[2.08] 終了時刻 00:31:01.617  経過時間=418ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:32:01.214 S:19213.00 / H:19221.40 / L:19213.00 / E:19216.30 エントリ要素 上昇値:3 閾値:38.4326 下降✖  S移動19216➡19216[0.52]➡19217[1.18] 終了時刻 00:32:01.427  経過時間=213ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:33:02.069 S:19213.00 / H:19221.40 / L:19213.00 / E:19215.30 エントリ要素 上昇値:2 閾値:38.4306 下降✖  S移動19216➡19216[0.52]➡19217[0.98] 終了時刻 00:33:02.350  経過時間=281ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-23 00:34:01.911 S:19213.00 / H:19221.40 / L:19212.00 / E:19212.20 エントリ要素 上昇値:-1 閾値:38.4244 下降✖  S移動19216➡19216[0.52]➡19216[0.36] 終了時刻 00:34:02.113  経過時間=201ms  Max利益:-50 GC中
