2022-09-07のデータ
2022-09-08のデータ
2022-09-09のデータ
2022-09-10のデータ
2022-09-11のデータ
2022-09-12のデータ
2022-09-13のデータ
2022-09-14のデータ
2022-09-15のデータ
2022-09-16のデータ
2022-09-17のデータ
2022-09-18のデータ
2022-09-19のデータ
2022-09-20のデータ
2022-09-21のデータ
2022-09-22のデータ
2022-09-23のデータ
2022-09-24のデータ
2022-09-25のデータ
2022-09-26のデータ
2022-09-27のデータ
2022-09-28のデータ
2022-09-29のデータ
2022-09-30のデータ
2022-10-01のデータ
2022-10-02のデータ
2022-10-03のデータ
2022-10-04のデータ
2022-10-05のデータ
2022-10-06のデータ
2022-10-07のデータ
2022-10-08のデータ
2022-10-09のデータ
2022-10-10のデータ
2022-10-11のデータ
2022-10-12のデータ
2022-10-13のデータ
2022-10-14のデータ
2022-10-15のデータ
2022-10-16のデータ
2022-10-17のデータ
2022-10-18のデータ
2022-10-19のデータ
2022-10-20のデータ
2022-10-21のデータ
2022-10-22のデータ
2022-10-23のデータ
2022-10-24のデータ
2022-10-25のデータ
2022-10-26のデータ
2022-10-27のデータ
2022-10-28のデータ
2022-10-29のデータ
2022-10-30のデータ
2022-10-31のデータ
2022-11-01のデータ
2022-11-02のデータ
2022-11-03のデータ
2022-11-04のデータ
2022-11-05のデータ
2022-11-06のデータ
2022-11-07のデータ
2022-11-08のデータ
2022-11-09のデータ
2022-11-10のデータ
2022-11-11のデータ
2022-11-12のデータ
2022-11-13のデータ
2022-11-14のデータ
2022-11-15のデータ
2022-11-16のデータ
2022-11-17のデータ
2022-11-18のデータ
2022-11-19のデータ
2022-11-20のデータ
2022-11-21のデータ
2022-11-22のデータ
2022-11-23のデータ
2022-11-24のデータ
2022-11-25のデータ
2022-11-26のデータ
2022-11-27のデータ
2022-11-28のデータ
2022-11-29のデータ
2022-11-30のデータ
2022-12-01のデータ
2022-12-02のデータ
2022-12-03のデータ
2022-12-04のデータ
2022-12-05のデータ
2022-12-06のデータ
2022-12-07のデータ
2022-12-08のデータ
2022-12-09のデータ
2022-12-10のデータ
2022-12-11のデータ
2022-12-12のデータ
2022-12-13のデータ
2022-12-14のデータ
2022-12-15のデータ
2022-12-16のデータ
2022-12-17のデータ
2022-12-18のデータ
2022-12-19のデータ
2022-12-20のデータ
2022-12-21のデータ
2022-12-22のデータ
2022-12-23のデータ
2022-12-24のデータ
2022-12-25のデータ
2022-12-26のデータ
2022-12-27のデータ
2022-12-28のデータ
2022-12-29のデータ
2022-12-30のデータ
2022-12-31のデータ
2023-01-01のデータ
2023-01-02のデータ
2023-01-03のデータ
2023-01-04のデータ
2023-01-05のデータ
2023-01-06のデータ
2023-01-07のデータ
2023-01-08のデータ
2023-01-09のデータ
2023-01-10のデータ
2023-01-11のデータ
2023-01-12のデータ
2023-01-13のデータ
2023-01-14のデータ
2023-01-15のデータ
2023-01-16のデータ
2023-01-17のデータ
2023-01-18のデータ
2023-01-19のデータ
2023-01-20のデータ
2023-01-21のデータ
2023-01-22のデータ
2023-01-23のデータ
2023-01-24のデータ
2023-01-25のデータ
2023-01-26のデータ
2023-01-27のデータ
2023-01-28のデータ
2023-01-29のデータ
2023-01-30のデータ
2023-01-31のデータ
2023-02-01のデータ
2023-02-02のデータ
2023-02-03のデータ
2023-02-04のデータ
2023-02-05のデータ
2023-02-06のデータ
2023-02-07のデータ
2023-02-08のデータ
2023-02-09のデータ
2023-02-10のデータ
2023-02-11のデータ
2023-02-12のデータ
2023-02-13のデータ
2023-02-14のデータ
2023-02-15のデータ
2023-02-16のデータ
2023-02-17のデータ
2023-02-18のデータ
2023-02-19のデータ
2023-02-20のデータ
2023-02-21のデータ
2023-02-22のデータ
2023-02-23のデータ
2023-02-24のデータ
2023-02-25のデータ
2023-02-26のデータ
2023-02-27のデータ
2023-02-28のデータ
2023-03-01のデータ
2023-03-02のデータ
2023-03-03のデータ
2023-03-04のデータ
2023-03-05のデータ
2023-03-06のデータ
2023-03-07のデータ
2023-03-08のデータ
2023-03-09のデータ
2023-03-10のデータ
2023-03-11のデータ
2023-03-12のデータ
2023-03-13のデータ
2023-03-14のデータ
2023-03-15のデータ
2023-03-16のデータ
2023-03-17のデータ
2023-03-18のデータ
2023-03-19のデータ
2023-03-20のデータ
2023-03-21のデータ
2023-03-22のデータ
2023-03-23のデータ
2023-03-24のデータ
2023-03-25のデータ
2023-03-26のデータ
2023-03-27のデータ
2023-03-28のデータ
2023-03-29のデータ
2023-03-30のデータ
2023-03-31のデータ
2023-04-01のデータ
2023-04-02のデータ
2023-04-03のデータ
2023-04-04のデータ
2023-04-05のデータ
2023-04-06のデータ
2023-04-07のデータ
2023-04-08のデータ
2023-04-09のデータ
2023-04-10のデータ
2023-04-11のデータ
2023-04-12のデータ
2023-04-13のデータ
2023-04-14のデータ
2023-04-15のデータ
2023-04-16のデータ
2023-04-17のデータ
2023-04-18のデータ
2023-04-19のデータ
2023-04-20のデータ
2023-04-21のデータ
2023-04-22のデータ
2023-04-23のデータ
2023-04-24のデータ
2023-04-25のデータ
2023-04-26のデータ
2023-04-27のデータ
2023-04-28のデータ
2023-04-29のデータ
2023-04-30のデータ
2023-05-01のデータ
2023-05-02のデータ
2023-05-03のデータ
2023-05-04のデータ
2023-05-05のデータ
2023-05-06のデータ
2023-05-07のデータ
2023-05-08のデータ
2023-05-09のデータ
2023-05-10のデータ
2023-05-11のデータ
2023-05-12のデータ
2023-05-13のデータ
2023-05-14のデータ
2023-05-15のデータ
2023-05-16のデータ
2023-05-17のデータ
2023-05-18のデータ
2023-05-19のデータ
2023-05-20のデータ
2023-05-21のデータ
2023-05-22のデータ
2023-05-23のデータ
2023-05-24のデータ
2023-05-25のデータ
2023-05-26のデータ
2023-05-27のデータ
2023-05-28のデータ
2023-05-29のデータ
2023-05-30のデータ
2023-05-31のデータ
2023-06-01のデータ
2023-06-02のデータ
2023-06-03のデータ
2023-06-04のデータ
2023-06-05のデータ
2023-06-06のデータ
2023-06-07のデータ
2023-06-08のデータ
2023-06-09のデータ
2023-06-10のデータ
2023-06-11のデータ
2023-06-12のデータ
2023-06-13のデータ
2023-06-14のデータ
2023-06-15のデータ
2023-06-16のデータ
2023-06-17のデータ
2023-06-18のデータ
2023-06-19のデータ
2023-06-20のデータ
2023-06-21のデータ
2023-06-22のデータ
2023-06-23のデータ
2023-06-24のデータ
2023-06-25のデータ
2023-06-26のデータ
2023-06-27のデータ
2023-06-28のデータ
2023-06-29のデータ
2023-06-30のデータ
2023-07-01のデータ
2023-07-02のデータ
2023-07-03のデータ
2023-07-04のデータ
2023-07-05のデータ
2023-07-06のデータ
2023-07-07のデータ
2023-07-08のデータ
2023-07-09のデータ
2023-07-10のデータ
2023-07-11のデータ
2023-07-12のデータ
2023-07-13のデータ
2023-07-14のデータ
2023-07-15のデータ
2023-07-16のデータ
2023-07-17のデータ
2023-07-18のデータ
2023-07-19のデータ
2023-07-20のデータ
2023-07-21のデータ
2023-07-22のデータ
2023-07-23のデータ
2023-07-24のデータ
2023-07-25のデータ
2023-07-26のデータ
2023-07-27のデータ
2023-07-28のデータ
2023-07-29のデータ
2023-07-30のデータ
2023-07-31のデータ
2023-08-01のデータ
2023-08-02のデータ
2023-08-03のデータ
2023-08-04のデータ
2023-08-05のデータ
2023-08-06のデータ
2023-08-07のデータ
2023-08-08のデータ
2023-08-09のデータ
2023-08-10のデータ
2023-08-11のデータ
2023-08-12のデータ
2023-08-13のデータ
2023-08-14のデータ
2023-08-15のデータ
2023-08-16のデータ
2023-08-17のデータ
2023-08-18のデータ
2023-08-19のデータ
2023-08-20のデータ
2023-08-21のデータ
2023-08-22のデータ
2023-08-23のデータ
2023-08-24のデータ
2023-08-25のデータ
2023-08-26のデータ
2023-08-27のデータ
2023-08-28のデータ
2023-08-29のデータ
2023-08-30のデータ
2023-08-31のデータ
2023-09-01のデータ
2023-09-02のデータ
2023-09-03のデータ
2023-09-04のデータ
2023-09-05のデータ
2023-09-06のデータ
2023-09-07のデータ
2023-09-08のデータ
2023-09-09のデータ
2023-09-10のデータ
2023-09-11のデータ
2023-09-12のデータ
2023-09-13のデータ
2023-09-14のデータ
2023-09-15のデータ
2023-09-16のデータ
2023-09-17のデータ
2023-09-18のデータ
2023-09-19のデータ
2023-09-20のデータ
2023-09-21のデータ
2023-09-22のデータ
2023-09-23のデータ
2023-09-24のデータ
2023-09-25のデータ
2023-09-26のデータ
2023-09-27のデータ
2023-09-28のデータ
2023-09-29のデータ
2023-09-30のデータ
2023-10-01のデータ
2023-10-02のデータ
2023-10-03のデータ
2023-10-04のデータ
2023-10-05のデータ
2023-10-06のデータ
2023-10-07のデータ
2023-10-08のデータ
2023-10-09のデータ
2023-10-10のデータ
2023-10-11のデータ
2023-10-12のデータ
2023-10-13のデータ
2023-10-14のデータ
2023-10-15のデータ
2023-10-16のデータ
2023-10-17のデータ
2023-10-18のデータ
2023-10-19のデータ
2023-10-20のデータ
2023-10-21のデータ
2023-10-22のデータ
2023-10-23のデータ
2023-10-24のデータ
2023-10-25のデータ
2023-10-26のデータ
2023-10-27のデータ
2023-10-28のデータ
2023-10-29のデータ
2023-10-30のデータ
2023-10-31のデータ
2023-11-01のデータ
2023-11-02のデータ
2023-11-03のデータ
2023-11-04のデータ
2023-11-05のデータ
2023-11-06のデータ
2023-11-07のデータ
2023-11-08のデータ
2023-11-09のデータ
2023-11-10のデータ
2023-11-11のデータ
2023-11-12のデータ
2023-11-13のデータ
2023-11-14のデータ
2023-11-15のデータ
2023-11-16のデータ
2023-11-17のデータ
2023-11-18のデータ
2023-11-19のデータ
2023-11-20のデータ
2023-11-21のデータ
2023-11-22のデータ
2023-11-23のデータ
2023-11-24のデータ
2023-11-25のデータ
2023-11-26のデータ
2023-11-27のデータ
2023-11-28のデータ
2023-11-29のデータ
2023-11-30のデータ
2023-12-01のデータ
2023-12-02のデータ
2023-12-03のデータ
2023-12-04のデータ
2023-12-05のデータ
2023-12-06のデータ
2023-12-07のデータ
2023-12-08のデータ
2023-12-09のデータ
2023-12-10のデータ
2023-12-11のデータ
2023-12-12のデータ
2023-12-13のデータ
2023-12-14のデータ
2023-12-15のデータ
2023-12-16のデータ
2023-12-17のデータ
2023-12-18のデータ
2023-12-19のデータ
2023-12-20のデータ
2023-12-21のデータ
2023-12-22のデータ
2023-12-23のデータ
2023-12-24のデータ
2023-12-25のデータ
2023-12-26のデータ
2023-12-27のデータ
2023-12-28のデータ
2023-12-29のデータ
2023-12-30のデータ
2023-12-31のデータ
2024-01-01のデータ
2024-01-02のデータ
2024-01-03のデータ
2024-01-04のデータ
2024-01-05のデータ
2024-01-06のデータ
2024-01-07のデータ
2024-01-08のデータ
2024-01-09のデータ
2024-01-10のデータ
2024-01-11のデータ
2024-01-12のデータ
2024-01-13のデータ
2024-01-14のデータ
2024-01-15のデータ
2024-01-16のデータ
2024-01-17のデータ
2024-01-18のデータ
2024-01-19のデータ
2024-01-20のデータ
2024-01-21のデータ
2024-01-22のデータ
2024-01-23のデータ
2024-01-24のデータ
2024-01-25のデータ
2024-01-26のデータ
2024-01-27のデータ
2024-01-28のデータ
2024-01-29のデータ
2024-01-30のデータ
2024-01-31のデータ
2024-02-01のデータ
2024-02-02のデータ
2024-02-03のデータ
2024-02-04のデータ
2024-02-05のデータ
2024-02-06のデータ
2024-02-07のデータ
2024-02-08のデータ
2024-02-09のデータ
2024-02-10のデータ
2024-02-11のデータ
2024-02-12のデータ
2024-02-13のデータ
2024-02-14のデータ
2024-02-15のデータ
2024-02-16のデータ
2024-02-17のデータ
2024-02-18のデータ
2024-02-19のデータ
2024-02-20のデータ
2024-02-21のデータ
2024-02-22のデータ
2024-02-23のデータ
2024-02-24のデータ
2024-02-25のデータ
2024-02-26のデータ
2024-02-27のデータ
2024-02-28のデータ
2024-02-29のデータ
2024-03-01のデータ
2024-03-02のデータ
2024-03-03のデータ
2024-03-04のデータ
2024-03-05のデータ
2024-03-06のデータ
2024-03-07のデータ
2024-03-08のデータ
2024-03-09のデータ
2024-03-10のデータ
2024-03-11のデータ
2024-03-12のデータ
2024-03-13のデータ
2024-03-14のデータ
2024-03-15のデータ
2024-03-16のデータ
2024-03-17のデータ
2024-03-18のデータ
2024-03-19のデータ
2024-03-20のデータ
2024-03-21のデータ
2024-03-22のデータ
2024-03-23のデータ
2024-03-24のデータ
2024-03-25のデータ
2024-03-26のデータ
2024-03-27のデータ
2024-03-28のデータ
2024-03-29のデータ
2024-03-30のデータ
2024-03-31のデータ
2024-04-01のデータ
2024-04-02のデータ
2024-04-03のデータ
2024-04-04のデータ
2024-04-05のデータ
2024-04-06のデータ
2024-04-07のデータ
2024-04-08のデータ
2024-04-09のデータ
2024-04-10のデータ
2024-04-11のデータ
2024-04-12のデータ
2024-04-13のデータ
2024-04-14のデータ
2024-04-15のデータ
2024-04-16のデータ
2024-04-17のデータ
2024-04-18のデータ
2024-04-19のデータ
2024-04-20のデータ
2024-04-21のデータ
2024-04-22のデータ
2024-04-23のデータ
2024-04-24のデータ
2024-04-25のデータ
2024-04-26のデータ
2024-04-27のデータ
2024-04-28のデータ
2024-04-29のデータ
2024-04-30のデータ
2024-05-01のデータ
2024-05-02のデータ
2024-05-03のデータ
2024-05-04のデータ
2024-05-05のデータ
2024-05-06のデータ
2024-05-07のデータ
2024-05-08のデータ
2024-05-09のデータ
2024-05-10のデータ
2024-05-11のデータ
2024-05-12のデータ
2024-05-13のデータ
2024-05-14のデータ
2024-05-15のデータ
2024-05-16のデータ
2024-05-17のデータ
2024-05-18のデータ
2024-05-19のデータ
2024-05-20のデータ
2024-05-21のデータ
2024-05-22のデータ
2024-05-23のデータ
2024-05-24のデータ
2024-05-25のデータ
2024-05-26のデータ
2024-05-27のデータ
2024-05-28のデータ
2024-05-29のデータ
2024-05-30のデータ
2024-05-31のデータ
2024-06-01のデータ
2024-06-02のデータ
2024-06-03のデータ
2024-06-04のデータ
2024-06-05のデータ
2024-06-06のデータ
2024-06-07のデータ
2024-06-08のデータ
2024-06-09のデータ
2024-06-10のデータ
2024-06-11のデータ
2024-06-12のデータ
2024-06-13のデータ
2024-06-14のデータ
2024-06-15のデータ
2024-06-16のデータ
2024-06-17のデータ
2024-06-18のデータ
2024-06-19のデータ
2024-06-20のデータ
2024-06-21のデータ
2024-06-22のデータ
2024-06-23のデータ
2024-06-24のデータ
2024-06-25のデータ
2024-06-26のデータ
2024-06-27のデータ
2024-06-28のデータ
2024-06-29のデータ
2024-06-30のデータ
2024-07-01のデータ
2024-07-02のデータ
2024-07-03のデータ
2024-07-04のデータ
2024-07-05のデータ
2024-07-06のデータ
2024-07-07のデータ
2024-07-08のデータ
2024-07-09のデータ
2024-07-10のデータ
2024-07-11のデータ
2024-07-12のデータ
2024-07-13のデータ
2024-07-14のデータ
2024-07-15のデータ
2024-07-16のデータ
2024-07-17のデータ
2024-07-18のデータ
2024-07-19のデータ
2024-07-20のデータ
2024-07-21のデータ
2024-07-22のデータ
2024-07-23のデータ
2024-07-24のデータ
2024-07-25のデータ
2024-07-26のデータ
2024-07-27のデータ
2024-07-28のデータ
2024-07-29のデータ
2024-07-30のデータ
2024-07-31のデータ
2024-08-01のデータ
2024-08-02のデータ
2024-08-03のデータ
2024-08-04のデータ
2024-08-05のデータ
2024-08-06のデータ
2024-08-07のデータ
2024-08-08のデータ
2024-08-09のデータ
2024-08-10のデータ
2024-08-11のデータ
2024-08-12のデータ
2024-08-13のデータ
2024-08-14のデータ
2024-08-15のデータ
2024-08-16のデータ
2024-08-17のデータ
2024-08-18のデータ
2024-08-19のデータ
2024-08-20のデータ
2024-08-21のデータ
2024-08-22のデータ
2024-08-23のデータ
2024-08-24のデータ
2024-08-25のデータ
2024-08-26のデータ
2024-08-27のデータ
2024-08-28のデータ
2024-08-29のデータ
2024-08-30のデータ
2024-08-31のデータ
2024-09-01のデータ
2024-09-02のデータ
2024-09-03のデータ
2024-09-04のデータ
2024-09-05のデータ
2024-09-06のデータ
2024-09-07のデータ
2024-09-08のデータ
2024-09-09のデータ
2024-09-10のデータ
2024-09-11のデータ
2024-09-12のデータ
2024-09-13のデータ
2024-09-14のデータ
2024-09-15のデータ
2024-09-16のデータ
2024-09-17のデータ
2024-09-18のデータ
2024-09-19のデータ
2024-09-20のデータ
2024-09-21のデータ
2024-09-22のデータ
2024-09-23のデータ
2024-09-24のデータ
2024-09-25のデータ
2024-09-26のデータ
2024-09-27のデータ
2024-09-28のデータ
2024-09-29のデータ
2024-09-30のデータ
2024-10-01のデータ
2024-10-02のデータ
2024-10-03のデータ
2024-10-04のデータ
2024-10-05のデータ
2024-10-06のデータ
2024-10-07のデータ
2024-10-08のデータ
2024-10-09のデータ
2024-10-10のデータ
2024-10-11のデータ
2024-10-12のデータ
2024-10-13のデータ
2024-10-14のデータ
2024-10-15のデータ
2024-10-16のデータ
2024-10-17のデータ
2024-10-18のデータ
2024-10-19のデータ
2024-10-20のデータ
2024-10-21のデータ
2024-10-22のデータ
2024-10-23のデータ
2024-10-24のデータ
2024-10-25のデータ
2024-10-26のデータ
2024-10-27のデータ
2024-10-28のデータ
2024-10-29のデータ
2024-10-30のデータ
2024-10-31のデータ
2024-11-01のデータ
2024-11-02のデータ
2024-11-03のデータ
2024-11-04のデータ
2024-11-05のデータ
2024-11-06のデータ
2024-11-07のデータ
2024-11-08のデータ
2024-11-09のデータ
2024-11-10のデータ
2024-11-11のデータ
2024-11-12のデータ
2024-11-13のデータ
2024-11-14のデータ
2024-11-15のデータ
2024-11-16のデータ
2024-11-17のデータ
2024-11-18のデータ
2024-11-19のデータ
2024-11-20のデータ
2024-11-21のデータ
2024-11-22のデータ
2024-11-23のデータ
2024-11-24のデータ
2024-11-25のデータ
2024-11-26のデータ
2024-11-27のデータ
2024-11-28のデータ
2024-11-29のデータ
2024-11-30のデータ
2024-12-01のデータ
2024-12-02のデータ
2024-12-03のデータ
2024-12-04のデータ
2024-12-05のデータ
2024-12-06のデータ
2024-12-07のデータ
2024-12-08のデータ
2024-12-09のデータ
2024-12-10のデータ
2024-12-11のデータ
2024-12-12のデータ
2024-12-13のデータ
2024-12-14のデータ
2024-12-15のデータ
2024-12-16のデータ
2024-12-17のデータ
2024-12-18のデータ
2024-12-19のデータ
2024-12-20のデータ
2024-12-21のデータ
2024-12-22のデータ
2024-12-23のデータ
開始 10-04 00:00:01.736 S:19406.70 / H:19410.00 / L:19406.60 / E:19410.00 エントリ要素 上昇値:3 閾値:38.82 下降✖  S移動19280➡19324[44.16]➡19372[47.94] 終了時刻 00:00:02.353  経過時間=618ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-04 00:01:01.344 S:19406.70 / H:19426.30 / L:19406.60 / E:19416.20 エントリ要素 上昇値:10 閾値:38.8324 下降✖  S移動19280➡19324[44.16]➡19374[49.18] 終了時刻 00:01:01.573  経過時間=229ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-04 00:02:02.026 S:19406.70 / H:19426.30 / L:19394.50 / E:19395.70 エントリ要素 上昇値:-11 閾値:38.7914 下降✖  S移動19280➡19324[44.16]➡19370[45.08] 終了時刻 00:02:02.311  経過時間=285ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-04 00:03:01.940 S:19406.70 / H:19426.30 / L:19387.00 / E:19394.50 エントリ要素 上昇値:-12 閾値:38.789 下降✖  S移動19280➡19324[44.16]➡19369[44.84] 終了時刻 00:03:02.199  経過時間=259ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-04 00:04:01.332 S:19406.70 / H:19426.30 / L:19387.00 / E:19398.30 エントリ要素 上昇値:-8 閾値:38.7966 下降✖  S移動19280➡19324[44.16]➡19370[45.6] 終了時刻 00:04:01.539  経過時間=207ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-04 00:05:02.090 S:19406.70 / H:19426.30 / L:19382.30 / E:19382.80 エントリ要素 上昇値:-24 閾値:38.7656 下降✖  S移動19280➡19324[44.16]➡19367[42.5] 終了時刻 00:05:02.326  経過時間=236ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-04 00:06:01.330 S:19406.70 / H:19426.30 / L:19380.20 / E:19399.90 エントリ要素 上昇値:-7 閾値:38.7998 下降✖  S移動19280➡19324[44.16]➡19370[45.92] 終了時刻 00:06:01.549  経過時間=218ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-04 00:07:01.297 S:19406.70 / H:19426.30 / L:19380.20 / E:19396.10 エントリ要素 上昇値:-11 閾値:38.7922 下降✖  S移動19280➡19324[44.16]➡19370[45.16] 終了時刻 00:07:01.589  経過時間=291ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-04 00:08:01.634 S:19406.70 / H:19426.30 / L:19380.20 / E:19415.20 エントリ要素 上昇値:9 閾値:38.8304 下降✖  S移動19280➡19324[44.16]➡19373[48.98] 終了時刻 00:08:01.842  経過時間=208ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-04 00:09:02.099 S:19406.70 / H:19426.30 / L:19380.20 / E:19425.70 エントリ要素 上昇値:19 閾値:38.8514 下降✖  S移動19280➡19324[44.16]➡19376[51.08] 終了時刻 00:09:02.315  経過時間=216ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-04 00:10:01.586 S:19406.70 / H:19458.40 / L:19380.20 / E:19446.60 エントリ要素 上昇値:40 閾値:38.8932 上昇◎  S移動19280➡19324[44.16]➡19380[55.26] 直近のオーダーのStatus:FILLED エントリー決断:1 発注した! 現在ポジションBUYで熟成時間中なので、クローズについては未検討 終了時刻 00:10:02.205  経過時間=619ms  Max利益:-50 GC中
開始 10-04 00:11:01.337 S:19406.70 / H:19482.80 / L:19380.20 / E:19479.50 今の15分ローソク内最高利益:19482.80-19446.2X0.514=17.12 ポジション:BUY 損益額:【18.4477354】 量:0.514 Entry時刻00:10:02 終了時刻 00:11:01.492  経過時間=155ms  Max利益:17.12 GC中
開始 10-04 00:12:02.055 S:19406.70 / H:19482.80 / L:19380.20 / E:19441.40 今の15分ローソク内最高利益:19482.80-19446.2X0.514=-2.47 ポジション:BUY 損益額:【-0.1456703】 量:0.514 Entry時刻00:10:02 終了時刻 00:12:02.211  経過時間=156ms  Max利益:17 GC中
開始 10-04 00:13:01.582 S:19406.70 / H:19482.80 / L:19380.20 / E:19433.60 今の15分ローソク内最高利益:19482.80-19446.2X0.514=-6.48 ポジション:BUY 損益額:【-4.21645721】 量:0.514 Entry時刻00:10:02 終了時刻 00:13:01.779  経過時間=197ms  Max利益:17 GC中
開始 10-04 00:14:01.323 S:19406.70 / H:19482.80 / L:19380.20 / E:19410.60 今の15分ローソク内最高利益:19482.80-19446.2X0.514=-18.3 ポジション:BUY 損益額:【-16.16455885】 量:0.514 Entry時刻00:10:02 終了時刻 00:14:01.525  経過時間=202ms  Max利益:17 GC中
開始 10-04 00:15:02.139 S:19430.40 / H:19430.50 / L:19430.40 / E:19430.40 今の15分ローソク内最高利益:19430.50-19446.2X0.514=-8.07 ポジション:BUY 損益額:【-7.71718952】 量:0.514 Entry時刻00:10:02 終了時刻 00:15:02.416  経過時間=277ms  Max利益:17 GC中
開始 10-04 00:16:01.296 S:19430.40 / H:19471.00 / L:19430.40 / E:19453.00 今の15分ローソク内最高利益:19471.00-19446.2X0.514=12.75 ポジション:BUY 損益額:【4.16329723】 量:0.514 Entry時刻00:10:02 終了時刻 00:16:01.435  経過時間=139ms  Max利益:17 GC中
開始 10-04 00:17:01.419 S:19430.40 / H:19471.00 / L:19430.40 / E:19443.10 今の15分ローソク内最高利益:19471.00-19446.2X0.514=12.75 ポジション:BUY 損益額:【-1.542】 量:0.514 Entry時刻00:10:02 終了時刻 00:17:01.566  経過時間=147ms  Max利益:17 GC中
開始 10-04 00:18:02.204 S:19430.40 / H:19471.00 / L:19430.40 / E:19465.70 今の15分ローソク内最高利益:19471.00-19446.2X0.514=12.75 ポジション:BUY 損益額:【8.84168861】 量:0.514 Entry時刻00:10:02 終了時刻 00:18:02.391  経過時間=187ms  Max利益:17 GC中
開始 10-04 00:19:02.018 S:19430.40 / H:19482.50 / L:19430.40 / E:19482.50 今の15分ローソク内最高利益:19482.50-19446.2X0.514=18.66 ポジション:BUY 損益額:【18.6068】 量:0.514 Entry時刻00:10:02 終了時刻 00:19:02.157  経過時間=139ms  Max利益:18.66 GC中
開始 10-04 00:20:01.458 S:19430.40 / H:19489.90 / L:19430.40 / E:19447.90 今の15分ローソク内最高利益:19489.90-19446.2X0.514=22.46 ポジション:BUY 損益額:【0.9252】 量:0.514 Entry時刻00:10:02 終了時刻 00:20:01.605  経過時間=147ms  Max利益:22.46 GC中
開始 10-04 00:21:01.367 S:19430.40 / H:19489.90 / L:19430.40 / E:19440.30 今の15分ローソク内最高利益:19489.90-19446.2X0.514=22.46 ポジション:BUY 損益額:【1.42418219】 量:0.514 Entry時刻00:10:02 終了時刻 00:21:01.561  経過時間=194ms  Max利益:22.46 GC中
開始 10-04 00:22:02.078 S:19430.40 / H:19489.90 / L:19426.80 / E:19440.10 今の15分ローソク内最高利益:19489.90-19446.2X0.514=22.46 ポジション:BUY 損益額:【-3.1868】 量:0.514 Entry時刻00:10:02 終了時刻 00:22:02.295  経過時間=217ms  Max利益:22.46 GC中
開始 10-04 00:23:01.978 S:19430.40 / H:19489.90 / L:19425.30 / E:19427.80 今の15分ローソク内最高利益:19489.90-19446.2X0.514=22.46 ポジション:BUY 損益額:【-8.6879644】 量:0.514 Entry時刻00:10:02 終了時刻 00:23:02.136  経過時間=158ms  Max利益:22.46 GC中
開始 10-04 00:24:02.076 S:19430.40 / H:19489.90 / L:19418.60 / E:19426.40 今の15分ローソク内最高利益:19489.90-19446.2X0.514=22.46 ポジション:BUY 損益額:【-10.1258】 量:0.514 Entry時刻00:10:02 終了時刻 00:24:02.239  経過時間=162ms  Max利益:22.46 GC中
開始 10-04 00:25:02.033 S:19430.40 / H:19489.90 / L:19410.10 / E:19415.90 今の15分ローソク内最高利益:19489.90-19446.2X0.514=22.46 ポジション:BUY 損益額:【-13.9808】 量:0.514 Entry時刻00:10:02 終了時刻 00:25:02.184  経過時間=151ms  Max利益:22.46 GC中
開始 10-04 00:26:01.600 S:19430.40 / H:19489.90 / L:19406.60 / E:19418.00 今の15分ローソク内最高利益:19489.90-19446.2X0.514=22.46 ポジション:BUY 損益額:【-14.4434】 量:0.514 Entry時刻00:10:02 終了時刻 00:26:01.75  経過時間=150ms  Max利益:22.46 GC中
開始 10-04 00:27:01.558 S:19430.40 / H:19489.90 / L:19396.50 / E:19402.60 今の15分ローソク内最高利益:19489.90-19446.2X0.514=22.46 ポジション:BUY 損益額:【-22.4104】 量:0.514 Entry時刻00:10:02 終了時刻 00:27:01.716  経過時間=158ms  Max利益:22.46 GC中
開始 10-04 00:28:01.322 S:19430.40 / H:19489.90 / L:19396.50 / E:19411.50 今の15分ローソク内最高利益:19489.90-19446.2X0.514=22.46 ポジション:BUY 損益額:【-17.7844】 量:0.514 Entry時刻00:10:02 終了時刻 00:28:01.470  経過時間=148ms  Max利益:22.46 GC中
開始 10-04 00:29:01.614 S:19430.40 / H:19489.90 / L:19396.50 / E:19410.80 今の15分ローソク内最高利益:19489.90-19446.2X0.514=22.46 ポジション:BUY 損益額:【-16.92618404】 量:0.514 Entry時刻00:10:02 終了時刻 00:29:01.812  経過時間=198ms  Max利益:22.46 GC中
開始 10-04 00:30:01.339 S:19409.40 / H:19409.40 / L:19409.30 / E:19409.30 今の15分ローソク内最高利益:19409.40-19446.2X0.514=-18.92 ポジション:BUY 損益額:【-18.9152】 量:0.514 Entry時刻00:10:02 終了時刻 00:30:01.525  経過時間=187ms  Max利益:22 GC中
開始 10-04 00:31:01.498 S:19409.40 / H:19429.00 / L:19408.30 / E:19408.30 今の15分ローソク内最高利益:19429.00-19446.2X0.514=-8.84 ポジション:BUY 損益額:【-18.2984】 量:0.514 Entry時刻00:10:02 終了時刻 00:31:01.635  経過時間=137ms  Max利益:22 GC中
